Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Löwen Frankfurt

3 - 1

(2:0;0:1;1:0)

Starbulls Rosenheim
Löwen Frankfurt
(LFR)
19.02.2017, 18:30 Uhr
4199 Zuschauer
Spieltag: 47
Starbulls Rosenheim
(SBR)

Spieldetails

46 Schüsse auf Tor 16
61.3% Faceoff % 38.7%
0% PowerPlay % 0%
0/6 0/2
0 Unterzahltore 0
4 Strafminuten 12

Schüsse

  1.2.3. Gesamt
Löwen Frankfurt12231146
Starbulls Rosenheim75416

Timeline

3. Drittel
TOR - EN EQ
Eric Stephan ( Richard Mueller , Christoph Gawlik )
3:1

59:03

 
 

44:59

2 MIN
Valentin Hein ( Halten, Kleine Strafe )
2. Drittel
 

35:09

2 MIN
Joonas Valkonen ( Check mit dem Stock, Kleine Strafe )
 

29:32

2 MIN
Gustav Veisert ( Halten, Kleine Strafe )
  2:1

28:46

TOR - EQ
Cameron Burt ( Tyler Scofield , Gregory Claaßen )
2 MIN
C.J. Stretch ( Behinderung, Kleine Strafe )

26:45

 
 

24:15

2 MIN
Andreas Nowak ( Halten, Kleine Strafe )
1. Drittel
 

19:57

2 MIN
Cameron Burt ( Halten, Kleine Strafe )
TOR - EQ
Dennis Reimer ( Eric Stephan , Nico Oprée )
2:0

14:29

 
2 MIN
Richard Mueller ( Stockschlag, Kleine Strafe )

11:10

 
 

04:31

2 MIN
Christoph Gottwald ( Haken, Kleine Strafe )
TOR - EQ
Brett Breitkreuz ( Joel Keussen , C.J. Stretch )
1:0

01:30

 

Kader

Löwen Frankfurt

Nr P Spieler L T A P +/- F+ F- TOI SH PIM
4 D Mike Card 3 0 0 0 -1 0 0 00:00 0 0
8 F Patrick Jarrett 1 0 0 0 0 10 9 00:00 0 0
9 F Christoph Gawlik 1 0 1 1 1 2 2 00:00 0 0
10 D Eric Stephan 1 1 1 2 2 0 0 00:00 0 0
12 F C.J. Stretch 2 0 1 1 0 16 2 00:00 0 2
13 F Ricco Ratajczyk 4 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
16 D Maximilian Gläßl 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
23 F Roman Pfennings 4 0 0 0 1 0 0 00:00 0 0
29 F Brett Breitkreuz 2 1 0 1 0 0 1 00:00 0 0
30 G Brett Jaeger 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
36 F Matthew Pistilli 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
40 G Fabian Heyde 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
44 D Pawel Dronia 3 0 0 0 -1 0 0 00:00 0 0
49 D David Cespiva 4 0 0 0 2 0 0 00:00 0 0
57 D Joel Keussen 2 0 1 1 1 0 0 00:00 0 0
61 F Richard Mueller 1 0 1 1 1 0 0 00:00 0 2
71 F Clarke Breitkreuz 3 0 0 0 1 0 0 00:00 0 0
72 F Nico Oprée 4 0 1 1 1 0 0 00:00 0 0
93 F Dennis Reimer 3 1 0 1 1 7 6 00:00 0 0
94 F Lukas Laub 3 0 0 0 0 3 4 00:00 0 0
97 D Matthew Tomassoni 1 0 0 0 1 0 0 00:00 0 0

Starbulls Rosenheim

Nr P Spieler L T A P +/- F+ F- TOI SH PIM
5 D Christoph Gottwald 3 0 0 0 -1 0 0 00:00 0 2
6 F Manuel Edfelder 2 0 0 0 -1 2 2 00:00 0 0
8 D Stephan Kronthaler 3 0 0 0 -3 0 0 00:00 0 0
9 D Gustav Veisert 2 0 0 0 -1 0 0 00:00 0 2
10 F Tyler Scofield 1 0 1 1 0 1 2 00:00 0 0
11 F Joseph Lewis 1 0 0 0 1 0 0 00:00 0 0
13 F Christian Neuert 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
14 F Yannick Wenzel 3 0 0 0 -2 1 0 00:00 0 0
18 F Leopold Tausch 3 0 0 0 -3 3 9 00:00 0 0
19 F Veit Wieczorek 4 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
22 F Thomas Reichel 2 0 0 0 0 2 11 00:00 0 0
24 D Joonas Valkonen 2 0 0 0 -1 0 0 00:00 0 2
30 G Lukas Steinhauer 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
35 G Timo Herden 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
55 F Florian Krumpe 4 0 0 0 -1 0 0 00:00 0 0
71 D Max Meirandres 4 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
76 D Cameron Burt 1 1 0 1 0 0 0 00:00 0 2
79 F Gregory Claaßen 1 0 1 1 1 14 12 00:00 0 0
96 F Andreas Nowak 3 0 0 0 -1 0 0 00:00 0 2
97 F Valentin Hein 4 0 0 0 0 1 2 00:00 0 2
98 D Maximilian Vollmayer 1 0 0 0 1 0 0 00:00 0 0

Starting SIX

Torhüter

Nr Name MIN Schüsse SV SVS%
30 Brett Jaeger 60:00 16 15 93.75%
40 Fabian Heyde - - - -
Nr Name MIN Schüsse SV SVS%
30 Lukas Steinhauer - - - -
35 Timo Herden 59:53 46 44 95.65%

Trainer

Coach:
Gardner, Paul
Assistant Coach:
Coach:
Steer, Franz
Assistant Coach:

Referees

Hertrich, Nicole

Hertrich, Nicole

1. Schiedsrichter
Schelewski, Robert

Schelewski, Robert

1. Linesperson
Starke, Matthias

Starke, Matthias

2. Linesperson
Ziehbold, Marc

Ziehbold, Marc

Punktrichter

Stadion

Eissporthalle am Ratsweg