Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Spielerbild

#6 Marco Schütz (D)

Geburtstag: 19.02.1985
Geburtsort: Schwenningen
Gewicht: 85 kg
Grösse: 180 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2007-2008 Hauptrunde SERC Wild Wings 50 6 7 13 78 0 0 0 0 0 0
2007-2008 Playoffs SERC Wild Wings 11 0 2 2 14 0 0 0 0 0 0
2012-2013 Hauptrunde Landshut Cannibals 46 5 10 15 30 0 0 2 1 2 0
2012-2013 Playoffs Landshut Cannibals 6 0 7 7 14 0 0 0 0 0 0
2008-2009 Hauptrunde Heilbronner Falken 43 1 4 5 54 0 0 1 0 0 0
2008-2009 Playoffs Heilbronner Falken 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
2009-2010 Hauptrunde Heilbronner Falken 47 0 10 10 48 0 0 0 0 0 0
2009-2010 Playoffs Heilbronner Falken 4 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0
2010-2011 Hauptrunde Heilbronner Falken 45 2 10 12 78 0 0 0 0 1 0
2010-2011 Playoffs Heilbronner Falken 4 0 1 1 6 0 0 0 0 0 0
2015-2016 Hauptrunde Heilbronner Falken 41 0 6 6 28 -22 0 0 0 0 38
2015-2016 Playdowns Heilbronner Falken 12 0 1 1 39 -8 0 0 0 0 12
2016-2017 Hauptrunde Heilbronner Falken 12 0 1 1 18 -2 2 0 0 0 13
2013-2014 Hauptrunde Bietigheim Steelers 50 4 14 18 24 0 0 0 1 0 0
2013-2014 Playoffs Bietigheim Steelers 11 4 0 4 14 0 0 0 0 1 0
2011-2012 Hauptrunde Eispiraten Crimmitschau 40 9 6 15 61 0 0 1 0 2 0
2011-2012 Abstiegsrunde Eispiraten Crimmitschau 4 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0
2014-2015 Hauptrunde EC Bad Nauheim 48 2 13 15 73 0 0 0 0 1 0
2014-2015 Playdowns EC Bad Nauheim 6 1 2 3 4 0 0 1 0 0 0

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2000-2001 Jungadler Mannheim U18DNL32 6 713 14|        
  Germany U16 (all)International-Jr- - -- -|        
 2001-2002 Jungadler Mannheim U18DNL37 8 513 79|Playoffs5 1 23
  Germany U17 (all)International-Jr- - -- -|        
 2002-2003 Schwenninger Wild WingsDEL10 0 00 0|        
  Jungadler Mannheim U18DNL29 11 1324 118|        
  Germany U18WJC-18 D15 1 23 8|        
  Germany U18 (all)International-Jr5 1 23 8|        
 2003-2004 Adler MannheimDEL13 0 00 6|Playoffs5 0 00
  Heilbronner FalkenGermany229 3 25 18|Relegation8 0 00
 2004-2005 Adler MannheimDEL24 0 00 14|Playoffs4 0 00
  Heilbronner FalkenGermany328 5 914 60|        
  Germany U20WJC-206 0 00 6|        
  Germany U20 (all)International-Jr9 0 11 12|        
 2005-2006 Adler MannheimDEL2 0 00 0|        
  Heilbronner FalkenGermany331 0 44 54|Playoffs4 0 00
 2006-2007 Augsburger PantherDEL2 0 00 0|        
  Schwenninger Wild WingsGermany246 5 49 65|Playoffs4 0 00
 2007-2008 Schwenninger Wild WingsGermany250 6 713 78|Playoffs11 0 22 14 
 2008-2009 Heilbronner FalkenGermany243 1 45 54|Playoffs5 0 00 31 
  Heilbronner FalkenDEB-Pokal2 0 00 2|        
 2009-2010 Heilbronner FalkenGermany247 0 1010 48|Playoffs6 1 01 16 
 2010-2011 Heilbronner FalkenGermany245 2 1012 78|Playoffs4 0 11
  Heilbronner FalkenDEB-Pokal3 1 01 2|        
 2011-2012 Eispiraten CrimmitschauGermany240 9 514 61|Relegation5 2 13
  Eispiraten CrimmitschauDEB-Pokal2 0 11 2|        
 2012-2013 EV LandshutGermany246 5 1015 30|Playoffs6 0 77 14 
 2013-2014 Bietigheim SteelersDEL250 4 1418 24|Playoffs16 4 26 43 
 2014-2015 EC Bad NauheimDEL248 2 1315 71|Relegation6 1 23
 2015-2016 Heilbronner FalkenDEL241 0 66 28|Relegation12 0 11 39 
 2016-2017 Heilbronner FalkenDEL212 0 11 18|        
 2017-2018 Did not play |        
 2018-2019 Did not play |        
 2019-2020 Heilbronner EC IIGermany4- - -- -|        
 2020-2021 Heilbronner EC IIGermany43 1 12 2|        
 2021-2022 Heilbronner EC IIGermany410 1 56 6|Playoffs6 1 67 25 
 2022-2023 Heilbronner EC IIGermany410 0 22 8|Playoffs2 0 11
 2023-2024 Heilbronner EC IIGermany49 1 89 10|Playoffs7 0 66

Player statistics © www.eliteprospects.com