Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Spielerbild

#6 Marcus Marsall (LW)

Geburtstag: 14.03.1990
Geburtsort:
Gewicht: 76 kg
Grösse: 175 cm
Schusshand: R
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2010-2011 Hauptrunde Starbulls Rosenheim 48 1 11 12 6 0 0 1 0 0 0
2010-2011 Playoffs Starbulls Rosenheim 11 4 4 8 8 0 0 0 0 0 0
2011-2012 Hauptrunde Starbulls Rosenheim 48 7 21 28 49 0 0 0 0 0 0
2011-2012 Playoffs Starbulls Rosenheim 18 2 6 8 4 0 0 1 0 0 0
2012-2013 Hauptrunde Starbulls Rosenheim 22 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2012-2013 Playoffs Starbulls Rosenheim 13 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2013-2014 Hauptrunde Starbulls Rosenheim 54 4 9 13 41 0 0 0 0 0 0
2013-2014 Playoffs Starbulls Rosenheim 8 1 1 2 4 0 0 0 0 1 0
2007-2008 Hauptrunde Landshut Cannibals 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2008-2009 Hauptrunde Landshut Cannibals 47 0 8 8 16 0 0 0 0 0 0
2008-2009 Playoffs Landshut Cannibals 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2016-2017 Hauptrunde EHC Bayreuth - Tigers 49 8 11 19 42 -14 -11 1 0 1 97
2016-2017 Playoffs EHC Bayreuth - Tigers 8 1 1 2 0 -3 -2 0 0 0 10

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2005-2006 EV Landshut U18DNL36 7 815 16|Playoffs6 0 00
  Germany U16 (all)International-Jr- - -- -|        
 2006-2007 EV Landshut U18DNL36 7 815 48|Playoffs1 0 00 10 
 2007-2008 EV Landshut U18DNL36 13 1932 22|Playoffs3 1 12
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
  EV LandshutGermany21 0 00 0|        
 2008-2009 EHF Passau Black HawksGermany32 1 01 0|        
  EV LandshutGermany247 0 88 14|Playoffs6 0 11
  EV LandshutDEB-Pokal2 0 22 0|        
 2009-2010 Starbulls RosenheimGermany324 7 1017 6|Playoffs14 3 25
 2010-2011 Starbulls RosenheimGermany248 1 1112 6|Playoffs11 4 48
  Starbulls RosenheimDEB-Pokal4 2 24 2|        
 2011-2012 Starbulls RosenheimGermany248 7 2128 45|Playoffs18 2 68
  Starbulls RosenheimDEB-Pokal3 0 22 0|        
 2012-2013 Starbulls RosenheimGermany222 0 00 2|Playoffs13 0 00
 2013-2014 Starbulls RosenheimDEL254 4 913 41|Playoffs11 1 23 29 
 2014-2015 Bayreuth TigersGermany344 16 2238 28|Playoffs2 0 00
 2015-2016 Bayreuth TigersGermany340 15 1530 26|Playoffs15 7 1522 12 
 2016-2017 Bayreuth TigersDEL249 8 1119 42|Playoffs8 1 12
 2017-2018 Herner EV 2007Germany340 34 3367 16|Playoffs3 0 00 29 
 2018-2019 Herner EV 2007Germany337 19 3554 10|Playoffs11 6 612
 2019-2020 Herner EV 2007Germany343 25 3257 14|        
 2020-2021 Herner EV 2007Germany344 28 3058 28|Playoffs5 1 89 14 
 2021-2022 Herner EV 2007Germany348 30 4272 20|Playoffs5 5 510
 2022-2023 ECDC MemmingenGermany346 12 1628 8|Playoffs6 0 33
 2023-2024 ECDC MemmingenGermany348 14 923 16|Playoffs10 0 11
 2024-2025 EV LindauGermany3- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com