Nr | Spieler | Pos | cm | kg | Geb. Datum |
---|---|---|---|---|---|
10 | Lars Reuß | F | 182 | 85 | 10.10.2000 |
11 | Tim Detig | RW | 183 | 83 | 29.05.2001 |
12 | Eric Valentin | C | 180 | 80 | 12.02.1997 |
13 | Ilja Fleischmann | F | 179 | 78 | 31.12.2002 |
14 | Marius Stöber | RW | 180 | 83 | 26.08.1995 |
16 | Stephane Döring | F | 181 | 84 | 01.06.1998 |
17 | Toni Ritter | LW | 191 | 93 | 06.02.1990 |
20 | Marian Kapicak | G | 175 | 85 | 26.09.2000 |
21 | Philip Kuschel | D | 186 | 80 | 09.02.1998 |
22 | Jakub Kania | D | 183 | 85 | 16.12.1990 |
24 | Robin Drothen | LW | 184 | 85 | 19.04.2002 |
25 | Paul Reiner | D | 179 | 82 | 13.04.2002 |
26 | Marco Baßler | RW | 185 | 84 | 16.07.1999 |
27 | Luis Rentsch | LW | 178 | 71 | 30.07.2000 |
29 | Jens Baxmann | D | 180 | 85 | 24.03.1985 |
31 | Leon Hungerecker | G | 190 | 83 | 03.04.1998 |
4 | Steve Hanusch | D | 180 | 85 | 02.12.1990 |
40 | Korbinian Geibel | D | 180 | 80 | 08.07.2002 |
43 | Nils Velm | G | 173 | 62 | 23.11.1998 |
44 | Luis Müller | LW | 178 | 80 | 12.05.2002 |
45 | Tobias Ancicka | G | 185 | 78 | 27.02.2001 |
5 | Jan Bednar | D | 188 | 92 | 15.01.1999 |
61 | Richard Mueller | RW | 176 | 84 | 06.05.1982 |
65 | Hunter Garlent | F | 175 | 78 | 04.02.1995 |
7 | Daniel Visner | F | 180 | 72 | 07.03.2002 |
70 | Marvin Drothen | F | 184 | 85 | 19.04.2002 |
71 | Clarke Breitkreuz | RW | 181 | 85 | 28.11.1991 |
72 | Bennet Roßmy | F | 191 | 85 | 01.08.2003 |
74 | Moritz Raab | D | 183 | 83 | 23.02.2001 |
77 | Brett Carson | D | 193 | 100 | 29.11.1985 |
8 | Peter Quenneville | F | 182 | 84 | 09.03.1994 |
81 | Ramón Schnetzer | LD | 178 | 80 | 12.08.1996 |
83 | Adrian Grygiel | C | 180 | 85 | 13.08.1983 |
89 | Arttu Rämö | F | 177 | 79 | 06.05.1997 |
9 | Julian Wäser | D | 180 | 76 | 27.01.2002 |
91 | Roope Mäkitalo | F | 175 | 81 | 22.09.1998 |
13Ilja Fleischmann |
![]() |
---|---|
Position: | F |
Schusshand: | L |
Größe: | 179 cm |
Gewicht: | 78 kg |
Geburtsort / Nationalität: | Berlin, GER / ![]() |
Geburtsdatum: | 31.12.2002 |
Saison | Club | Sp. | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 (Hauptrunde) | ![]() |
25 | 1 | 2 | 3 | -6 | -18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 |
2022/2023 (Hauptrunde) | ![]() |
25 | 0 | 0 | 0 | -3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Gesamt | 50 | 1 | 2 | 3 | -9 | -20 | 9 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Datum | Gegner | T | A | GP | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.11.2021 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.12.2021 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.12.2021 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.12.2021 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.12.2021 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.01.2022 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
05.01.2022 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.01.2022 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.01.2022 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.01.2022 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.01.2022 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.01.2022 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.01.2022 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.01.2022 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.02.2022 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03.02.2022 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
05.02.2022 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
07.02.2022 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.2022 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13.02.2022 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.02.2022 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17.02.2022 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19.02.2022 | ![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
21.02.2022 | ![]() |
0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.2022 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Gesamt | 1 | 2 | 3 | -6 | -18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2015-2016 | ECC Preussen Berlin U16 | Schüler-BL | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | ||||||
2016-2017 | ECC Preussen Berlin U16 | Schüler-BL | 26 | 7 | 24 | 31 | 33 | | | ||||||
2017-2018 | Eisbären Juniors Berlin U16 | Schüler-BL | 21 | 5 | 21 | 26 | 2 | | | Playoffs | 8 | 2 | 7 | 9 | 4 |
2018-2019 | Eisbären Juniors Berlin U17 | Germany U17 | 32 | 13 | 30 | 43 | 49 | | | Playoffs | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Eisbären Juniors Berlin U20 | DNL U20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2019-2020 | Eisbären Juniors Berlin U20 | DNL U20 | 35 | 4 | 9 | 13 | 4 | | | ||||||
Eisbären Juniors Berlin | Germany4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Eisbären Juniors Berlin U20 | DNL U20 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | ||||||
2021-2022 | Eisbären Juniors Berlin U20 | DNL U20 | 21 | 11 | 12 | 23 | 10 | | | Playoffs | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 |
Lausitzer Füchse | DEL2 | 25 | 1 | 2 | 3 | 9 | | | |||||||
2022-2023 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
Crocodiles Hamburg | Germany3 | 23 | 3 | 7 | 10 | 8 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com