Club-Statistiken
Saison 2025/2026 · Hauptrunde · Zuschauer pro Spiel
Zuschauer im Saisonverlauf
26 Spiele · Ø 4.325 Zuschauer
Jedes Heimspiel einzeln · Grafik anklicken, um den Spielbericht zu öffnen.
| # | Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.09.2025 | 4-2 | 4.257 | |||
| 4 | 28.09.2025 | 1-2 | 4.007 | |||
| 6 | 05.10.2025 | 1-2 (OT) | 4.509 | |||
| 8 | 12.10.2025 | 5-1 | 3.952 | |||
| 9 | 17.10.2025 | 1-4 | 4.289 | |||
| 11 | 24.10.2025 | 2-1 | 4.253 | |||
| 13 | 31.10.2025 | 4-0 | 4.018 | |||
| 16 | 16.11.2025 | 3-0 | 4.426 | |||
| 17 | 21.11.2025 | 2-4 | 4.712 | |||
| 20 | 30.11.2025 | 4-3 | 4.023 | |||
| 22 | 07.12.2025 | 3-0 | 4.712 | |||
| 24 | 14.12.2025 | 1-3 | 3.878 | |||
| 26 | 21.12.2025 | 3-4 | 4.620 | |||
| 27 | 23.12.2025 | 1-4 | 4.414 | |||
| 32 | 04.01.2026 | 5-0 | 4.299 | |||
| 33 | 09.01.2026 | 5-1 | 3.931 | |||
| 36 | 18.01.2026 | 4-3 (OT) | 4.521 | |||
| 39 | 25.01.2026 | 5-2 | 4.123 | |||
| 40 | 30.01.2026 | 1-0 | 4.427 | |||
| 41 | 01.02.2026 | 3-6 | 4.501 | |||
| 43 | 08.02.2026 | 5-2 | 4.712 | |||
| 44 | 10.02.2026 | 6-2 | 3.532 | |||
| 45 | 13.02.2026 | 6-0 | 4.391 | |||
| 47 | 20.02.2026 | 4-3 (SO) | 4.611 | |||
| 49 | 27.02.2026 | 4-5 (OT) | 4.619 | |||
| 51 | 06.03.2026 | 0-4 | 4.712 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieltag
- Spieltag
- Datum
- Datum des Spieles
- Heim
- Heimclub
- Gast
- Gastclub
- Ergebnis
- Ergebnis und Spielbericht
- Zuschauer
- Zuschauerzahl eines beendeten Spieles (ohne gewertete Spiele)