Club-Statistiken
Saison 2025/2026 · Hauptrunde · Zuschauer pro Spiel
Zuschauer im Saisonverlauf
26 Spiele · Ø 7.071 Zuschauer
Jedes Heimspiel einzeln · Grafik anklicken, um den Spielbericht zu öffnen.
| # | Spieltag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Zuschauer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 28.09.2025 | 2-3 (SO) | 7.210 | |||
| 5 | 03.10.2025 | 4-2 | 7.618 | |||
| 8 | 12.10.2025 | 6-4 | 5.718 | |||
| 16 | 14.10.2025 | 3-1 | 4.517 | |||
| 10 | 19.10.2025 | 2-3 (OT) | 5.421 | |||
| 12 | 26.10.2025 | 1-0 | 5.082 | |||
| 13 | 31.10.2025 | 3-2 (SO) | 5.533 | |||
| 14 | 02.11.2025 | 1-6 | 8.733 | |||
| 33 | 18.11.2025 | 2-5 | 4.505 | |||
| 18 | 23.11.2025 | 6-1 | 5.187 | |||
| 20 | 30.11.2025 | 3-6 | 13.102 | |||
| 23 | 12.12.2025 | 1-4 | 7.248 | |||
| 26 | 21.12.2025 | 1-3 | 6.229 | |||
| 28 | 26.12.2025 | 4-2 | 6.769 | |||
| 29 | 28.12.2025 | 5-2 | 8.414 | |||
| 31 | 02.01.2026 | 3-2 (SO) | 6.713 | |||
| 32 | 04.01.2026 | 1-2 | 7.977 | |||
| 37 | 20.01.2026 | 2-1 | 4.256 | |||
| 39 | 25.01.2026 | 2-4 | 6.775 | |||
| 40 | 30.01.2026 | 2-3 | 6.427 | |||
| 42 | 06.02.2026 | 5-2 | 9.715 | |||
| 45 | 13.02.2026 | 1-5 | 13.102 | |||
| 21 | 17.02.2026 | 1-4 | 3.794 | |||
| 47 | 20.02.2026 | 3-4 (OT) | 9.221 | |||
| 48 | 22.02.2026 | 3-2 (OT) | 7.728 | |||
| 50 | 01.03.2026 | 1-4 | 6.856 |
Legende
- #
- Platzierung
- Spieltag
- Spieltag
- Datum
- Datum des Spieles
- Heim
- Heimclub
- Gast
- Gastclub
- Ergebnis
- Ergebnis und Spielbericht
- Zuschauer
- Zuschauerzahl eines beendeten Spieles (ohne gewertete Spiele)