Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Dresdner Eislöwen

1 - 2

(0:1;0:1;1:0)

Bietigheim Steelers
Dresdner Eislöwen
(DRE)
24.01.2017, 19:30 Uhr
1862 Zuschauer
Spieltag: 41
Bietigheim Steelers
(BIE)

Spieldetails

35 Schüsse auf Tor 29
43.8% Faceoff % 56.2%
0% PowerPlay % 50%
0/3 1/2
0 Unterzahltore 0
4 Strafminuten 6

Schüsse

  1.2.3. Gesamt
Dresdner Eislöwen12111235
Bietigheim Steelers916429

Timeline

3. Drittel
2 MIN
Patrick Baum ( Beinstellen, Kleine Strafe )

58:45

 
TOR - EQ
Ville Hämäläinen ( Marius Garten , Petr Macholda )
1:2

51:31

 
 

46:23

2 MIN
Dominic Auger ( Haken, Kleine Strafe )
2. Drittel
 

38:44

2 MIN
Benjamin Zientek ( Halten, Kleine Strafe )
 

33:22

2 MIN
Marcel Rodman ( Behinderung, Kleine Strafe )
  0:2

30:18

TOR - PP1
Dominic Auger ( Shawn Weller , Marcus Sommerfeld )
2 MIN
Juuso Rajala ( Hoher Stock, Kleine Strafe )

28:34

 
1. Drittel
  0:1

07:46

TOR - EQ
Max Lukes ( Marcel Rodman , Andreas Schwarz )

Kader

Dresdner Eislöwen

Nr P Spieler L T A P +/- F+ F- TOI SH PIM
5 D Sebastian Zauner 3 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
8 F Juuso Rajala 1 0 0 0 -1 10 13 00:00 0 2
9 F Arturs Kruminsch 3 0 0 0 0 5 11 00:00 0 0
11 F Steven Rupprich 3 0 0 0 0 1 0 00:00 0 0
12 D Mirko Sacher 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
13 F Lucas Dumont 3 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
16 F Marius Garten 2 0 1 1 1 0 0 00:00 0 0
17 F Martin Davidek 1 0 0 0 -1 1 0 00:00 0 0
18 F Brendan Cook 1 0 0 0 -1 0 0 00:00 0 0
19 F Ville Hämäläinen 2 1 0 1 1 8 10 00:00 0 0
20 D Patrick Baum 2 0 0 0 -1 0 0 00:00 0 2
21 F Alexander Höller 2 0 0 0 1 3 2 00:00 0 0
25 D Petr Macholda 2 0 1 1 1 0 0 00:00 0 0
27 F Eric Valentin 4 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
36 D René Kramer 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
47 F Ludwig Wild 4 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
52 G Kevin Nastiuk 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
67 G Hannibal Weitzmann 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0

Bietigheim Steelers

Nr P Spieler L T A P +/- F+ F- TOI SH PIM
3 D Max Prommersberger 1 0 0 0 1 0 0 00:00 0 0
4 D Robert Brown 3 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
5 F René Schoofs 3 0 0 0 1 3 1 00:00 0 0
7 F Max Lukes 4 1 0 1 1 0 0 00:00 0 0
12 D Dominic Auger 2 1 0 1 -1 0 0 00:00 0 2
13 F Marcus Sommerfeld 1 0 1 1 -1 1 1 00:00 0 0
14 F Benjamin Zientek 3 0 0 0 0 1 1 00:00 0 2
17 F Robin Just 2 0 0 0 0 1 0 00:00 0 0
22 F Marcel Rodman 2 0 1 1 1 9 12 00:00 0 2
23 G Sinisa Martinovic 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
24 F David Wrigley 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
25 D Andreas Schwarz 3 0 1 1 1 0 0 00:00 0 0
26 D Bastian Steingross 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
29 D Adam Borzecki 2 0 0 0 -1 0 0 00:00 0 0
39 F Matt McKnight 1 0 0 0 -1 13 7 00:00 0 0
63 F Shawn Weller 1 0 1 1 -1 0 1 00:00 0 0
80 G Andreas Mechel 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0 0
97 F Frédérik Cabana 3 0 0 0 0 8 5 00:00 0 0

Starting SIX

Torhüter

Nr Name MIN Schüsse SV SVS%
52 Kevin Nastiuk 59:33 29 27 93.1%
67 Hannibal Weitzmann - - - -
Nr Name MIN Schüsse SV SVS%
23 Sinisa Martinovic 60:00 35 34 97.14%
80 Andreas Mechel - - - -

Trainer

Coach:
Stewart, Bill
Assistant Coach:
Molling, Jochen
Coach:
Gaudet, Kevin
Assistant Coach:

Referees

Lenhart, Carsten

Lenhart, Carsten

1. Schiedsrichter
Fauerbach, Florian

Fauerbach, Florian

1. Linesperson
Ruhnau, Robert

Ruhnau, Robert

2. Linesperson
Gerber, Bernd

Gerber, Bernd

Punktrichter

Stadion

EnergieVerbund Arena