Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Spielerbild

#13 Marcus Sommerfeld (RW)

Geburtstag: 22.10.1983
Geburtsort: Burnaby
Gewicht: 90 kg
Grösse: 182 cm
Schusshand: R
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2010-2011 Hauptrunde Hannover Indians 28 5 14 19 14 0 0 1 0 1 1
2010-2011 Playoffs Hannover Indians 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2011-2012 Hauptrunde Lausitzer Füchse 48 12 27 39 52 1 0 1 2 2 0
2011-2012 Playoffs Lausitzer Füchse 4 5 2 7 26 0 0 1 0 1 0
2009-2010 Hauptrunde SC Riessersee 40 17 18 35 14 0 0 3 0 1 0
2009-2010 Playoffs SC Riessersee 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2012-2013 Hauptrunde SC Bietigheim Steelers 44 20 23 43 34 0 0 7 0 4 0
2012-2013 Playoffs SC Bietigheim Steelers 18 2 12 14 24 0 0 0 0 1 0
2013-2014 Hauptrunde Bietigheim Steelers 53 20 49 69 52 0 0 5 1 6 0
2013-2014 Playoffs Bietigheim Steelers 11 2 6 8 14 0 0 1 0 0 0
2014-2015 Hauptrunde Bietigheim Steelers 44 18 38 56 34 0 0 9 1 3 0
2014-2015 Playoffs Bietigheim Steelers 14 3 15 18 24 0 0 2 0 0 0
2015-2016 Hauptrunde Bietigheim Steelers 33 14 30 44 16 16 -4 3 0 4 126
2015-2016 Playoffs Bietigheim Steelers 14 8 6 14 4 5 -2 3 0 3 55
2016-2017 Hauptrunde Bietigheim Steelers 46 25 29 54 22 11 4 10 0 6 190
2016-2017 Playoffs Bietigheim Steelers 8 5 3 8 2 -1 2 4 0 0 28
2017-2018 Hauptrunde Bietigheim Steelers 44 12 32 44 20 -1 15 8 0 3 104
2017-2018 Playoffs Bietigheim Steelers 14 6 10 16 8 5 -2 1 0 2 55
2018-2019 Hauptrunde Bietigheim Steelers 51 21 38 59 26 8 9 8 0 3 144
2018-2019 Playoffs Bietigheim Steelers 7 2 5 7 0 -3 1 0 0 1 24
2007-2008 Hauptrunde Eisbären Regensburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Game Logs

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2001-2002 Coquitlam ExpressBCHL7 1 45 2|        
 2003-2004 Fernie Ghostriders NAHL53 14 1529 51|        
 2004-2005 Eisbären BerlinDEL7 0 00 2|Playoffs9 0 00
  Eisbären Juniors BerlinGermany333 10 1525 68|        
 2005-2006 Grizzlys WolfsburgGermany249 6 612 54|Playoffs5 0 00
 2006-2007 Hamburg FreezersDEL48 1 12 18|Playoffs7 0 00
  ETC CrimmitschauGermany22 1 12 0|        
 2007-2008 Hamburg FreezersDEL47 2 57 24|Playoffs6 0 00 32 
  Eisbären RegensburgGermany21 0 00 0|        
 2008-2009 Hamburg FreezersDEL51 5 27 26|Playoffs8 0 00
  Hamburg FreezersDEB-Pokal2 0 00 0|        
 2009-2010 SC RiesserseeGermany240 17 1835 12|Playoffs2 0 00
 2010-2011 EC Hannover IndiansGermany228 5 1419 14|Playoffs2 0 00
  EC Hannover IndiansDEB-Pokal1 0 00 0|        
 2011-2012 Lausitzer FüchseGermany248 12 2739 52|Playoffs4 5 27 26 
  Lausitzer FüchseDEB-Pokal2 1 12 0|        
 2012-2013 Bietigheim SteelersGermany244 20 2343 34|Playoffs18 2 1214 24 
  Bietigheim SteelersDEB-Pokal4 4 15 2|        
 2013-2014 Bietigheim SteelersDEL253 20 4969 52|Playoffs16 3 1013 24 
 2014-2015 Bietigheim SteelersDEL244 18 3856 34|Playoffs14 3 1518 24 
 2015-2016 Bietigheim SteelersDEL233 14 3044 16|Playoffs14 8 614
 2016-2017 Bietigheim SteelersDEL246 25 2954 22|Playoffs8 5 38
 2017-2018 Bietigheim SteelersDEL244 12 3244 20|Playoffs14 6 1016
 2018-2019 Bietigheim SteelersDEL251 21 3859 26|Playoffs7 2 57

Player statistics © www.eliteprospects.com