
Alexander Dück übernimmt Cheftrainer-Posten bei den Steelers
Zuletzt war er in Bietigheim der Assistenzcoach
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-2013 | Hauptrunde | SERC Wild Wings | 48 | 2 | 15 | 17 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Playoffs | SERC Wild Wings | 16 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 51 | 7 | 33 | 40 | 122 | 16 | -1 | 5 | 0 | 0 | 158 |
2015-2016 | Playoffs | Ravensburg Towerstars | 11 | 0 | 2 | 2 | 16 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
2016-2017 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 51 | 6 | 9 | 15 | 30 | 10 | -1 | 2 | 0 | 1 | 132 |
2016-2017 | Playoffs | Ravensburg Towerstars | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2012 | Fischtown Pinguins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
23.09.2012 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
25.09.2012 | Landshut Cannibals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
28.09.2012 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
02.10.2012 | Fischtown Pinguins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
05.10.2012 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
07.10.2012 | SC Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
12.10.2012 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
14.10.2012 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
19.10.2012 | SC Riessersee | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
21.10.2012 | Hannover Indians | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
26.10.2012 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
28.10.2012 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
31.10.2012 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
04.11.2012 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
16.11.2012 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
18.11.2012 | SC Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
23.11.2012 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
25.11.2012 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
30.11.2012 | SC Riessersee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
02.12.2012 | Landshut Cannibals | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
07.12.2012 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
09.12.2012 | Hannover Indians | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
14.12.2012 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
16.12.2012 | Hannover Indians | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
21.12.2012 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
23.12.2012 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
26.12.2012 | Fischtown Pinguins | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
28.12.2012 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
04.01.2013 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
06.01.2013 | SC Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
11.01.2013 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
13.01.2013 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
18.01.2013 | Landshut Cannibals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
20.01.2013 | SC Riessersee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
25.01.2013 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
27.01.2013 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
01.02.2013 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
15.02.2013 | Hannover Indians | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
17.02.2013 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
22.02.2013 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
24.02.2013 | SC Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
01.03.2013 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
03.03.2013 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
08.03.2013 | Landshut Cannibals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
10.03.2013 | SC Riessersee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
15.03.2013 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
17.03.2013 | Fischtown Pinguins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1994-1995 | Schwenninger ERC U16 | Mini B | 27 | 8 | 15 | 23 | 44 | | | ||||||
1996-1997 | Schwenninger ERC II | Germany3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | ||||||
1997-1998 | Schwenninger ERC II | Germany3 | 27 | 2 | 3 | 5 | 16 | | | ||||||
Germany U18 | EJC-18 B | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | | | |||||||
1998-1999 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
1999-2000 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relegation | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Schwenninger ERC U20 | Junioren-BL | 25 | 13 | 3 | 16 | 22 | | | |||||||
Germany U20 | WJC-20 B | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
2000-2001 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 60 | 2 | 7 | 9 | 36 | | | ||||||
2001-2002 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 60 | 0 | 1 | 1 | 38 | | | Relegation | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 52 | 2 | 0 | 2 | 26 | | | Relegation | 5 | 0 | 1 | 1 | 27 |
2003-2004 | Krefeld Pinguine | DEL | 51 | 0 | 2 | 2 | 10 | | | ||||||
Krefeld Pinguine | Spengler Cup | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
2004-2005 | Krefeld Pinguine | DEL | 50 | 1 | 0 | 1 | 33 | | | ||||||
2005-2006 | Krefeld Pinguine | DEL | 52 | 2 | 5 | 7 | 46 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2006-2007 | Krefeld Pinguine | DEL | 52 | 5 | 15 | 20 | 40 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | Iserlohn Roosters | DEL | 55 | 1 | 10 | 11 | 38 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2008-2009 | Iserlohn Roosters | DEL | 52 | 0 | 5 | 5 | 28 | | | ||||||
Iserlohn Roosters | DEB-Pokal | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2009-2010 | HK Jesenice | ICEHL | 50 | 6 | 22 | 28 | 129 | | | ||||||
HK Jesenice | Slovenia | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | Playoffs | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2010-2011 | Hamburg Freezers | DEL | 52 | 1 | 5 | 6 | 10 | | | ||||||
2011-2012 | Krefeld Pinguine | DEL | 52 | 1 | 5 | 6 | 34 | | | ||||||
2012-2013 | Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 48 | 2 | 15 | 17 | 67 | | | Playoffs | 16 | 0 | 3 | 3 | 18 |
2013-2014 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 52 | 1 | 8 | 9 | 42 | | | ||||||
2014-2015 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 52 | 1 | 5 | 6 | 18 | | | ||||||
2015-2016 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 51 | 7 | 33 | 40 | 122 | | | Playoffs | 11 | 0 | 2 | 2 | 16 |
2016-2017 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 51 | 6 | 9 | 15 | 30 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Player statistics © www.eliteprospects.com