Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#52 Alexander Dück (D)

Geburtstag: 22.04.1980 (45)
Geburtsort: Karaganda, Kazakhstan
Gewicht: 83 kg
Grösse: 185 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2012-2013 Hauptrunde SERC Wild Wings 48 2 15 17 67 0 0 0 0 0 0
2012-2013 Playoffs SERC Wild Wings 16 0 3 3 18 0 0 0 0 0 0
2015-2016 Hauptrunde Ravensburg Towerstars 51 7 33 40 122 16 -1 5 0 0 158
2015-2016 Playoffs Ravensburg Towerstars 11 0 2 2 16 -2 0 0 0 0 39
2016-2017 Hauptrunde Ravensburg Towerstars 51 6 9 15 30 10 -1 2 0 1 132
2016-2017 Playoffs Ravensburg Towerstars 3 0 2 2 6 1 1 0 0 0 7

Game Logs

Datum Gegner GP T A P +/- FO+/- Str. PPT SHT GWG TOI Schüsse
21.09.2012 Fischtown Pinguins 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
23.09.2012 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
25.09.2012 Landshut Cannibals 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
28.09.2012 Heilbronner Falken 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
02.10.2012 Fischtown Pinguins 1 0 0 0 0 0 25 0 0 0 00:00 0
05.10.2012 Dresdner Eislöwen 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0
07.10.2012 SC Bietigheim Steelers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
12.10.2012 Eispiraten Crimmitschau 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0
14.10.2012 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 00:00 0
19.10.2012 SC Riessersee 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 00:00 0
21.10.2012 Hannover Indians 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
26.10.2012 ESV Kaufbeuren 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 00:00 0
28.10.2012 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
31.10.2012 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
04.11.2012 Heilbronner Falken 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
16.11.2012 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
18.11.2012 SC Bietigheim Steelers 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
23.11.2012 Lausitzer Füchse 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 00:00 0
25.11.2012 Eispiraten Crimmitschau 1 0 2 2 0 0 4 0 0 0 00:00 0
30.11.2012 SC Riessersee 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
02.12.2012 Landshut Cannibals 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 00:00 0
07.12.2012 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
09.12.2012 Hannover Indians 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
14.12.2012 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
16.12.2012 Hannover Indians 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 00:00 0
21.12.2012 ESV Kaufbeuren 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0
23.12.2012 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
26.12.2012 Fischtown Pinguins 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 00:00 0
28.12.2012 Heilbronner Falken 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 00:00 0
04.01.2013 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
06.01.2013 SC Bietigheim Steelers 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 00:00 0
11.01.2013 Lausitzer Füchse 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0
13.01.2013 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
18.01.2013 Landshut Cannibals 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
20.01.2013 SC Riessersee 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
25.01.2013 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
27.01.2013 Starbulls Rosenheim 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0
01.02.2013 Heilbronner Falken 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
15.02.2013 Hannover Indians 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
17.02.2013 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
22.02.2013 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
24.02.2013 SC Bietigheim Steelers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
01.03.2013 Eispiraten Crimmitschau 1 0 3 3 0 0 0 0 0 0 00:00 0
03.03.2013 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
08.03.2013 Landshut Cannibals 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
10.03.2013 SC Riessersee 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
15.03.2013 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
17.03.2013 Fischtown Pinguins 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1994-1995 Schwenninger ERC U16Mini B27 8 1523 44|        
 1996-1997 Schwenninger ERC IIGermany38 1 23 6|        
 1997-1998 Schwenninger ERC IIGermany327 2 35 16|        
  Germany U18EJC-18 B6 1 23 8|        
  Germany U18 (all)International-Jr6 1 23 8|        
 1998-1999 Schwenninger Wild WingsDEL10 0 11 2|        
 1999-2000 Schwenninger Wild WingsDEL27 0 00 0|Relegation8 0 11
  Schwenninger ERC U20Junioren-BL25 13 316 22|        
  Germany U20WJC-20 B5 0 00 8|        
  Germany U20 (all)International-Jr5 0 00 8|        
 2000-2001 Schwenninger Wild WingsDEL60 2 79 36|        
 2001-2002 Schwenninger Wild WingsDEL60 0 11 38|Relegation2 0 00
 2002-2003 Schwenninger Wild WingsDEL52 2 02 26|Relegation5 0 11 27 
 2003-2004 Krefeld PinguineDEL51 0 22 10|        
  Krefeld PinguineSpengler Cup4 2 02 0|        
 2004-2005 Krefeld PinguineDEL50 1 01 33|        
 2005-2006 Krefeld PinguineDEL52 2 57 46|Playoffs5 0 00
 2006-2007 Krefeld PinguineDEL52 5 1520 40|Playoffs2 0 00
 2007-2008 Iserlohn RoostersDEL55 1 1011 38|Playoffs7 0 00
 2008-2009 Iserlohn RoostersDEL52 0 55 28|        
  Iserlohn RoostersDEB-Pokal3 0 11 0|        
 2009-2010 HK JeseniceICEHL50 6 2228 129|        
  HK JeseniceSlovenia4 1 23 2|Playoffs6 2 02
 2010-2011 Hamburg FreezersDEL52 1 56 10|        
 2011-2012 Krefeld PinguineDEL52 1 56 34|        
 2012-2013 Schwenninger Wild WingsGermany248 2 1517 67|Playoffs16 0 33 18 
 2013-2014 Schwenninger Wild WingsDEL52 1 89 42|        
 2014-2015 Schwenninger Wild WingsDEL52 1 56 18|        
 2015-2016 Ravensburg TowerstarsDEL251 7 3340 122|Playoffs11 0 22 16 
 2016-2017 Ravensburg TowerstarsDEL251 6 915 30|Playoffs3 0 22

Player statistics © www.eliteprospects.com