Ein Spiel Sperre für Bastian Eckl von den Bietigheim Steelers
Spieler erhielt eine große plus Spieldauerdisziplinarstrafe.
| Pl. | Club | Sp. | T:GT | Diff | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krefeld Pinguine | 42 | 163:97 | 66 | 95 |
| 2. | EC Kassel Huskies | 41 | 152:104 | 48 | 86 |
| 3. | Starbulls Rosenheim | 41 | 127:94 | 33 | 77 |
| 4. | Ravensburg Towerstars | 41 | 121:123 | -2 | 67 |
| 5. | Bietigheim Steelers | 41 | 135:129 | 6 | 64 |
| 6. | Eisbären Regensburg | 41 | 113:109 | 4 | 64 |
| 7. | EV Landshut | 41 | 136:131 | 5 | 60 |
| 8. | Düsseldorfer EG | 40 | 119:121 | -2 | 59 |
| 9. | Lausitzer Füchse | 42 | 119:129 | -10 | 58 |
| 10. | Eispiraten Crimmitschau | 41 | 106:114 | -8 | 55 |
| 11. | Blue Devils Weiden | 41 | 99:121 | -22 | 50 |
| 12. | EC Bad Nauheim | 40 | 107:120 | -13 | 48 |
| 13. | EHC Freiburg | 41 | 101:139 | -38 | 47 |
| 14. | ESV Kaufbeuren | 41 | 93:160 | -67 | 31 |
Wir gratulieren folgenden Spielern: