| # | Spieler | Club | Nat | Nr | Pos | G/C | Grösse | Gewicht | Geburtstag | Alter | Geburtsort |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max Newton | KEV | ![]() | FO | R | 180 | 84 | 14.11.1997 | 28 | Vancouver | ||
| Mathew Santos | KEV | ![]() | FO | R | 183 | 83 | 16.03.1995 | 31 | Etobicoke | ||
| Jack Dugan | SCB | ![]() | FO | R | 188 | 95 | 24.03.1998 | 28 | Pittsburgh, PA | ||
| Brett Kemp | SCB | ![]() | FO | R | 186 | 88 | 23.03.2000 | 26 | Yorkton | ||
| Mark Rassell | RVT | ![]() | FO | L | 188 | 84 | 28.02.1997 | 29 | Calgary | ||
| Tor Immo | EVL | ![]() | FO | L | 187 | 96 | 09.11.1994 | 31 | Köping | ||
| Tyler Benson | ECK | ![]() | FO | L | 183 | 86 | 15.03.1998 | 28 | Edmonton, AB | ||
| Robbie Czarnik | RVT | ![]() | FO | R | 183 | 86 | 25.01.1990 | 36 | Detroit | ||
| Corey Mackin | EPC | ![]() | FO | L | 178 | 77 | 29.03.1995 | 31 | Philadelphia | ||
| Fabian Ilestedt | FRB | ![]() | FO | L | 190 | 87 | 12.07.1995 | 30 | Karlskrona | ||
| Hunter Garlent | ECK | ![]() | FO | R | 175 | 78 | 04.02.1995 | 31 | St. Catharines, ON | ||
| Marek Racuk | SCB | ![]() | FO | L | 196 | 100 | 02.06.1992 | 33 | Teplice | ||
| Trevor Gooch | EVL | ![]() | FO | L | 185 | 84 | 13.09.1994 | 31 | Mantua, NJ | ||
| Davis Vandane | KEV | ![]() | DE | R | 193 | 91 | 24.04.1992 | 34 | Yorkton, SK | ||
| Marcel Müller | KEV | ![]() | FO | L | 193 | 104 | 10.07.1988 | 37 | Berlin | ||
| Dylan Wruck | EPC | ![]() | FO | L | 175 | 72 | 23.09.1992 | 33 | Saskatoon, SK | ||
| Erik Jinesjö Karlsson | RVT | ![]() | FO | L | 181 | 77 | 28.07.1994 | 31 | Lerum | ||
| Scott Feser | SBR | ![]() | FO | L | 180 | 80 | 01.05.1995 | 31 | Red Deer, AB, CAN | ||
| Ture Linden | DEG | ![]() | FO | R | 183 | 91 | 06.07.1997 | 28 | Great Falls, VA | ||
| Erik Bradford | DEG | ![]() | FO | L | 183 | 84 | 19.10.1994 | 31 | Orangeville, ON | ||
| Yushiroh Hirano | DEG | ![]() | FO | R | 188 | 90 | 18.08.1995 | 30 | Tomakomai | ||
| Maximilian Faber | DEG | ![]() | DE | R | 187 | 91 | 18.05.1993 | 33 | Hagen | ||
| Tristan Keck | ECK | ![]() | FO | L | 173 | 77 | 19.09.1995 | 30 | Morris, MB | ||
| Tobias Lindberg | EVL | ![]() | FO | L | 189 | 92 | 22.07.1995 | 30 | Stockholm | ||
| Corey Trivino | EBR | ![]() | FO | L | 185 | 86 | 12.01.1990 | 36 | Toronto | ||
| Cole Fonstad | SCB | ![]() | FO | L | 180 | 76 | 24.07.2000 | 25 | Estevan, SK | ||
| Philip Gogulla | KEV | ![]() | FO | L | 188 | 88 | 31.07.1987 | 38 | Düsseldorf | ||
| Lane Scheidl | LFX | ![]() | FO | L | 183 | 88 | 14.01.1992 | 34 | Saskatoon/ SK | ||
| Shane Hanna | SBR | ![]() | DE | L | 179 | 90 | 02.05.1994 | 32 | New Westminster | ||
| Nikolas Linsenmaier | FRB | ![]() | FO | L | 178 | 85 | 19.08.1993 | 32 | Freiburg | ||
| Bode Wilde | ECK | ![]() | DE | R | 191 | 88 | 24.01.2000 | 26 | Montréal | ||
| Ville Järveläinen | SBR | ![]() | FO | R | 164 | 72 | 24.02.1993 | 33 | Hämeenlinna | ||
| Jordan Hickmott | ECN | ![]() | FO | R | 188 | 91 | 11.04.1990 | 36 | Mission | ||
| Mike Fischer | SCB | ![]() | FO | L | 180 | 79 | 23.08.1999 | 26 | Heilbronn, GER | ||
| Yannik Valenti | ECK | ![]() | FO | R | 179 | 83 | 24.09.2000 | 25 | Bad Tölz, GER | ||
| Alex Berardinelli | EBR | ![]() | FO | L | 180 | 83 | 01.07.1995 | 30 | Greensburg, PA | ||
| Lennard Nieleck | LFX | ![]() | FO | R | 194 | 96 | 10.03.2004 | 22 | Witten | ||
| Jeremy Bracco | EBR | ![]() | FO | R | 180 | 89 | 17.03.1997 | 29 | |||
| C.J. Stretch | SBR | ![]() | FO | R | 182 | 92 | 03.08.1989 | 36 | Irvine, CA | ||
| Justin MacPherson | ECN | ![]() | DE | L | 185 | 81 | 23.06.2000 | 25 | Richmond Hill, ON | ||
| Wade Bergman | EVL | ![]() | DE | L | 175 | 80 | 09.09.1990 | 35 | Calgary, AB | ||
| Eero Elo | FRB | ![]() | FO | R | 193 | 92 | 26.04.1990 | 36 | Rauma | ||
| Charlie Jahnke | LFX | ![]() | FO | L | 178 | 90 | 14.02.1998 | 28 | Berlin | ||
| Adam McCormick | EPC | ![]() | DE | L | 180 | 86 | 25.06.2000 | 25 | Woodstock, NB | ||
| Tyson McLellan | ESV | ![]() | FO | R | 175 | 73 | 17.02.1996 | 30 | Swift Current, SK, CAN | ||
| Parker Bowles | ECN | ![]() | FO | L | 185 | 86 | 25.01.1995 | 31 | Kelowna | ||
| Dominic Walsh | EPC | ![]() | FO | R | 183 | 88 | 18.07.1989 | 36 | Guildford | ||
| Clarke Breitkreuz | LFX | ![]() | FO | R | 184 | 83 | 28.11.1991 | 34 | Springside | ||
| Jonathan Matsumoto | KEV | ![]() | FO | L | 180 | 84 | 13.10.1986 | 39 | Ottawa, ON | ||
| Dominic Turgeon | ECK | ![]() | FO | L | 187 | 92 | 25.02.1996 | 30 | Pointe-Claire | ||
| Alex-Olivier Voyer | BDW | ![]() | FO | R | 188 | 87 | 10.04.1999 | 27 | Sherbrooke, QC | ||
| David Elsner | EVL | ![]() | FO | R | 183 | 83 | 22.03.1992 | 34 | Landshut | ||
| Sebastian Bengtsson | ECN | ![]() | FO | L | 175 | 82 | 25.10.1994 | 31 | Stockholm | ||
| Luca Gläser | BDW | ![]() | FO | L | 186 | 84 | 13.08.1998 | 27 | Schlema | ||
| Davis Koch | ECN | ![]() | FO | L | 183 | 81 | 13.06.1998 | 27 | Surrey, BC | ||
| Tommy Muck | BDW | ![]() | DE | L | 180 | 85 | 05.01.1996 | 30 | Inver Grove Heights, | ||
| Arne Uplegger | SCB | ![]() | DE | L | 188 | 92 | 11.02.1998 | 28 | Bad Muskau | ||
| Tyler Ward | BDW | ![]() | FO | L | 180 | 84 | 19.08.1999 | 26 | Kamloops, BC | ||
| David Stieler | EVL | ![]() | FO | L | 181 | 80 | 20.07.1988 | 37 | Kladno | ||
| David Morley | EBR | ![]() | FO | R | 171 | 75 | 25.07.1990 | 35 | Richmond Hill | ||
| Kevin Slezak | EBR | ![]() | FO | L | 181 | 82 | 31.01.2001 | 25 | Bad Aibling | ||
| Nickolas Latta | RVT | ![]() | FO | R | 182 | 88 | 05.10.1993 | 32 | Schongau | ||
| Maximilian Adam | SBR | ![]() | DE | L | 178 | 80 | 22.02.1998 | 28 | Görlitz, GER | ||
| Cedric Schiemenz | BDW | ![]() | FO | L | 181 | 76 | 01.03.1999 | 27 | Berlin | ||
| Charlie Sarault | SBR | ![]() | FO | L | 179 | 82 | 20.02.1992 | 34 | Fournier | ||
| Mitchell Hoelscher | ECK | ![]() | FO | L | 183 | 80 | 27.01.2000 | 26 | Waterloo, ON | ||
| Kyle Havlena | LFX | ![]() | DE | L | 178 | 89 | 15.06.2000 | 25 | Kirkland, QC | ||
| Daniel Bruch | KEV | ![]() | FO | R | 186 | 83 | 16.04.2002 | 24 | Bad Waldsee, GER | ||
| Shawn O'Donnell | FRB | ![]() | FO | R | 188 | 95 | 28.05.1988 | 37 | Cole Harbour | ||
| Pierre Preto | EBR | ![]() | FO | L | 186 | 86 | 13.04.1999 | 27 | Speyer | ||
| Tim McGauley | EPC | ![]() | FO | L | 185 | 78 | 23.07.1995 | 30 | |||
| Lewis Zerter-Gossage | SBR | ![]() | FO | R | 188 | 87 | 23.05.1995 | 30 | Montreal | ||
| Teemu Pulkkinen | SBR | ![]() | FO | R | 178 | 84 | 02.01.1992 | 34 | Vantaa | ||
| John Broda | LFX | ![]() | FO | L | 186 | 89 | 18.07.2001 | 24 | Weißwasser | ||
| Henri Kanninen | ESV | ![]() | FO | L | 189 | 80 | 17.10.1994 | 31 | Jyväskylä | ||
| Odeen Peter Tufto | RVT | ![]() | FO | R | 177 | 79 | 09.01.1997 | 29 | Minnesota | ||
| Samuel Payeur | EBR | ![]() | FO | 178 | 78 | 27.12.1997 | 28 | ||||
| Noah Samanski | BDW | ![]() | FO | L | 187 | 85 | 12.05.2005 | 21 | Erding | ||
| Kevin Orendorz | DEG | ![]() | FO | L | 189 | 97 | 24.02.1995 | 31 | Iserlohn | ||
| Darren Mieszkowski | ECK | ![]() | FO | L | 189 | 86 | 18.09.1999 | 26 | Bietigheim-Bissingen, GER | ||
| Stanislav Dietz | EVL | ![]() | DE | L | 192 | 89 | 10.09.1990 | 35 | Pisek | ||
| Travis Ewanyk | FRB | ![]() | FO | L | 186 | 90 | 29.03.1993 | 33 | St. Albert, AB | ||
| Tyler McNeely | SCB | ![]() | FO | L | 178 | 83 | 08.04.1987 | 39 | Burnaby | ||
| Justin Volek | ECN | ![]() | FO | L | 181 | 80 | 08.02.2002 | 24 | Oberzell | ||
| Tim Schüle | SCB | ![]() | DE | L | 183 | 91 | 09.09.1990 | 35 | Bietigheim-Bissingen | ||
| Sameli Ventelä | FRB | ![]() | DE | L | 186 | 85 | 19.07.1994 | 31 | Hämeenlinna | ||
| Alexis D`Aoust | LFX | ![]() | FO | R | 183 | 88 | 03.04.1996 | 30 | Trois-Rivieres | ||
| Jesse Koskenkorva | EVL | ![]() | FO | L | 184 | 81 | 31.07.1999 | 26 | Oulu | ||
| Alec Zawatsky | ESV | ![]() | FO | L | 175 | 75 | 15.12.1999 | 26 | Landshut | ||
| Nikolaus Heigl | ESV | ![]() | FO | L | 178 | 79 | 20.01.2003 | 23 | Bad Tölz | ||
| Jake Weidner | ECK | ![]() | FO | L | 188 | 92 | 11.06.1992 | 33 | Grand Valley, ON | ||
| Mark Zengerle | KEV | ![]() | FO | R | 173 | 83 | 12.05.1989 | 37 | Rochester, NY | ||
| Julian Eichinger | RVT | ![]() | DE | R | 180 | 79 | 07.05.1991 | 35 | Füssen | ||
| Donát Péter | EBR | ![]() | FO | L | 184 | 87 | 25.07.2000 | 25 | Budapest | ||
| Adam Brady | LFX | ![]() | FO | L | 183 | 88 | 06.08.1995 | 30 | Delhi, ON | ||
| Fabian Voit | BDW | ![]() | FO | L | 191 | 93 | 18.08.1996 | 29 | Augsburg | ||
| Guillaume Naud | EBR | ![]() | DE | R | 188 | 94 | 02.12.1992 | 33 | Augsburg, GER | ||
| Louis Brune | EPC | ![]() | FO | R | 184 | 86 | 05.05.2000 | 26 | München, GER | ||
| Jordan Taupert | SBR | ![]() | FO | R | 170 | 71 | 24.04.1998 | 28 | Medicine Hat | ||
| Luigi Calce | SBR | ![]() | FO | L | 183 | 87 | 30.12.2003 | 22 | Dresden, GER | ||
| Tomas Rubes | BDW | ![]() | FO | L | 173 | 70 | 25.09.1992 | 33 | Praha | ||
| Jakob Weber | EBR | ![]() | DE | L | 190 | 91 | 11.01.1996 | 30 | Regensburg, GER | ||
| Adam Payerl | KEV | ![]() | FO | R | 191 | 96 | 04.03.1991 | 35 | Kitchener | ||
| Bryce Kindopp | EBR | ![]() | FO | R | 185 | 87 | 14.06.1999 | 26 | Lloydminster, AB | ||
| Alec Ahlroth | RVT | ![]() | FO | L | 186 | 85 | 25.01.2001 | 25 | Wilhelmshaven, GER | ||
| Christopher Theodore | LFX | ![]() | FO | L | 173 | 80 | 15.10.1997 | 28 | Beaconsfield, QC | ||
| Sami Blomqvist | ESV | ![]() | FO | L | 178 | 84 | 12.06.1990 | 35 | Örnsköldsvik | ||
| Simon Sezemsky | RVT | ![]() | DE | R | 184 | 85 | 28.06.1993 | 32 | München | ||
| Alexander Preibisch | SCB | ![]() | FO | R | 174 | 75 | 30.04.1991 | 35 | Köln, GER | ||
| Christian Billich | FRB | ![]() | FO | L | 174 | 70 | 16.04.1987 | 39 | Freiburg | ||
| Luca Tosto | DEG | ![]() | FO | L | 173 | 77 | 18.11.2000 | 25 | Bad Tölz | ||
| Leon Niederberger | DEG | ![]() | FO | L | 184 | 81 | 31.01.1996 | 30 | Düsseldorf | ||
| Yannick Wenzel | EVL | ![]() | FO | R | 185 | 96 | 17.09.1998 | 27 | Wasserburg a.Inn | ||
| Eric Hjorth | LFX | ![]() | DE | R | 195 | 94 | 08.01.2001 | 25 | Göteborg | ||
| Andrej Bires | ECN | ![]() | FO | R | 176 | 80 | 19.11.1993 | 32 | Banská Bystrica | ||
| Zach Kaiser | ECN | ![]() | FO | L | 185 | 82 | 06.09.1998 | 27 | Orangeville | ||
| Denis Shevyrin | EPC | ![]() | DE | L | 184 | 93 | 29.03.1995 | 31 | St. Petersburg | ||
| Tom Knobloch | LFX | ![]() | FO | L | 186 | 85 | 07.02.1999 | 27 | Hennigsdorf | ||
| Dominik Tiffels | SBR | ![]() | DE | R | 177 | 78 | 20.02.1994 | 32 | Köln | ||
| Sören Sturm | SCB | ![]() | DE | R | 184 | 88 | 15.12.1989 | 36 | Köln | ||
| Gregory Kreutzer | EPC | ![]() | DE | L | 183 | 84 | 24.05.2000 | 25 | Northville, MI | ||
| Nicolas Appendino | ESV | ![]() | DE | L | 171 | 77 | 01.02.1999 | 27 | Kempten | ||
| Max Oswald | ESV | ![]() | FO | R | 170 | 66 | 12.11.2000 | 25 | Mindelheim | ||
| Laurin Braun | ECK | ![]() | FO | L | 179 | 84 | 18.02.1991 | 35 | Lampertheim | ||
| Joel Keussen | SBR | ![]() | DE | R | 190 | 98 | 02.08.1991 | 34 | Duisburg | ||
| Bastian Eckl | SCB | ![]() | FO | L | 189 | 91 | 27.08.2000 | 25 | Regensburg, GER | ||
| Neal Samanski | BDW | ![]() | FO | L | 194 | 88 | 30.12.1998 | 27 | Erding | ||
| Lukas Laub | SBR | ![]() | FO | L | 178 | 78 | 29.05.1994 | 31 | Rosenheim, GER | ||
| Zack Dybowski | KEV | ![]() | DE | R | 185 | 86 | 09.01.1997 | 29 | Kitchener | ||
| Pawel Dronia | SCB | ![]() | DE | L | 183 | 96 | 30.06.1989 | 36 | |||
| Florin Ketterer | RVT | ![]() | DE | L | 185 | 80 | 17.06.1993 | 32 | Starnberg | ||
| Julian Lautenschlager | ECN | ![]() | FO | L | 187 | 78 | 29.07.1996 | 29 | Regensburg, GER | ||
| Paul Vinzens | BDW | ![]() | FO | R | 181 | 85 | 21.09.2005 | 20 | Pegnitz | ||
| Sebastian Streu | EPC | ![]() | FO | L | 185 | 84 | 22.11.1999 | 26 | Neuwied, GER | ||
| Michael Clarke | DEG | ![]() | FO | L | 180 | 83 | 29.04.1994 | 32 | London, ON | ||
| Denis Pfaffengut | RVT | ![]() | DE | L | 185 | 91 | 03.11.1997 | 28 | Kaufbeuren | ||
| Lynden McCallum | FRB | ![]() | FO | R | 185 | 80 | 26.01.2000 | 26 | Portage la Prairie, MB | ||
| Brent Raedeke | ESV | ![]() | FO | L | 183 | 91 | 29.05.1990 | 35 | Regina | ||
| Lukas Mühlbauer | FRB | ![]() | FO | L | 186 | 91 | 30.06.1999 | 26 | Landshut, GER | ||
| Simon Thiel | DEG | ![]() | FO | L | 184 | 81 | 04.04.2001 | 25 | Mannheim, GER | ||
| Jakob Mayenschein | EVL | ![]() | FO | L | 181 | 78 | 01.04.1997 | 29 | Landshut, GER | ||
| Thomas Reichel | RVT | ![]() | FO | L | 190 | 88 | 21.04.1999 | 27 | Nürnberg, GER | ||
| Christian Kretschmann | FRB | ![]() | FO | R | 180 | 85 | 13.03.1993 | 33 | Mönchengladbach | ||
| Simon Schütz | ECK | ![]() | DE | L | 179 | 83 | 09.11.1997 | 28 | Regensburg | ||
| Michael Bartuli | ECK | ![]() | FO | L | 175 | 82 | 19.08.2002 | 23 | Hamburg | ||
| Max Balinson | DEG | ![]() | DE | L | 185 | 90 | 05.10.1996 | 29 | Hamilton, ON | ||
| Alexander Weiß | KEV | ![]() | FO | L | 190 | 93 | 29.01.1987 | 39 | Titisee-Neustadt | ||
| Fabian Dietz | SBR | ![]() | FO | L | 178 | 84 | 29.11.1998 | 27 | Weilheim, GER | ||
| Calvin Pokorny | BDW | ![]() | DE | R | 184 | 88 | 14.03.1998 | 28 | Haßfurt, GER | ||
| Louis Latta | RVT | ![]() | FO | L | 189 | 90 | 07.08.1998 | 27 | Schongau | ||
| Andrew Bodnarchuk | ECK | ![]() | DE | L | 180 | 88 | 11.07.1988 | 37 | Drumheller, AB | ||
| David Cerny | KEV | ![]() | FO | L | 188 | 86 | 10.05.2000 | 26 | Usti nad Labem | ||
| Erik Brown | DEG | ![]() | FO | L | 188 | 93 | 30.09.1995 | 30 | Peterborough | ||
| Filip Reisnecker | SCB | ![]() | FO | L | 189 | 87 | 12.12.2001 | 24 | Praha, CZE | ||
| Roope Mäkitalo | KEV | ![]() | FO | L | 177 | 81 | 22.09.1998 | 27 | Lahti | ||
| Tomas Schwamberger | FRB | ![]() | FO | L | 175 | 78 | 30.07.1999 | 26 | Prachatice, CZE | ||
| Philipp Mass | RVT | ![]() | DE | L | 183 | 84 | 30.09.2000 | 25 | Heidelberg, GER | ||
| Kevin Maginot | DEG | ![]() | DE | L | 190 | 92 | 25.07.1994 | 31 | Mannheim | ||
| Maciej Rutkowski | ECK | ![]() | FO | L | 175 | 82 | 05.10.2002 | 23 | Sosnowiec | ||
| Alexander Dosch | LFX | ![]() | FO | L | 188 | 90 | 03.04.2001 | 25 | Starnberg | ||
| D`Artagnan Joly | ESV | ![]() | FO | R | 191 | 82 | 07.04.1999 | 27 | Gatineau, QC | ||
| Tobias Schwarz | EVL | ![]() | FO | L | 181 | 83 | 05.04.2006 | 20 | Landshut | ||
| Julian Kornelli | EVL | ![]() | FO | L | 187 | 91 | 05.08.1997 | 28 | München, GER | ||
| Philipp Krening | ESV | ![]() | FO | L | 184 | 83 | 25.04.2004 | 22 | Weingarten | ||
| Georgiy Saakyan | LFX | ![]() | FO | R | 175 | 83 | 19.10.2000 | 25 | Moskva | ||
| Maximilian Hadraschek | ESV | ![]() | FO | L | 182 | 77 | 11.12.1994 | 31 | |||
| Raphael Jakovlev | ECN | ![]() | FO | L | 188 | 88 | 21.12.2005 | 20 | Landau, GER | ||
| Zach Tsekos | BDW | ![]() | FO | L | 178 | 82 | 15.11.1996 | 29 | Montréal, QC | ||
| Tim Bender | ECK | ![]() | DE | L | 180 | 82 | 19.03.1995 | 31 | Mannheim | ||
| Constantin Ontl | EBR | ![]() | FO | L | 173 | 74 | 09.08.1998 | 27 | Bad Tölz | ||
| Jason Bast | ESV | ![]() | FO | L | 178 | 81 | 02.06.1989 | 36 | Regina | ||
| Lucas Lessio | DEG | ![]() | FO | L | 185 | 92 | 23.01.1993 | 33 | Maple, ON | ||
| Manuel Edfelder | BDW | ![]() | DE | R | 189 | 88 | 20.01.1996 | 30 | Bad Reichenhall | ||
| Vadim Schreiner | ESV | ![]() | FO | L | 181 | 83 | 25.08.2005 | 20 | Kaufbeuren | ||
| Yuma Grimm | EBR | ![]() | FO | L | 188 | 91 | 30.04.2003 | 23 | Rosenheim, GER | ||
| Dylan Plouffe | EVL | ![]() | DE | L | 183 | 91 | 27.04.1999 | 27 | Sherwood Park | ||
| Marvin Schmid | RVT | ![]() | FO | L | 182 | 72 | 09.01.1999 | 27 | Memmingen | ||
| Paul Mayer | ESV | ![]() | DE | L | 189 | 87 | 25.09.2005 | 20 | Kaufbeuren, GER | ||
| Kilian Kühnhauser | FRB | ![]() | DE | L | 183 | 83 | 09.02.2005 | 21 | Rosenheim | ||
| Mirko Sacher | EPC | ![]() | DE | R | 181 | 83 | 01.11.1990 | 35 | Freiburg | ||
| Mick Hochreither | SCB | ![]() | DE | L | 192 | 95 | 07.02.2002 | 24 | Berlin, GER | ||
| Tim Sezemsky | LFX | ![]() | DE | R | 191 | 80 | 13.03.2002 | 24 | Füssen | ||
| Sean Giles | EBR | ![]() | DE | L | 185 | 83 | 14.05.1996 | 30 | Colorado Springs | ||
| Hans Detsch | ECK | ![]() | FO | L | 186 | 94 | 20.05.1994 | 32 | Landsberg am Leck | ||
| Alexander De Los Rios | FRB | ![]() | DE | L | 172 | 79 | 11.08.1992 | 33 | Breisach | ||
| Taylor Vause | ECN | ![]() | FO | R | 177 | 83 | 28.09.1991 | 34 | Calgary, AB | ||
| David Trinkberger | FRB | ![]() | DE | L | 196 | 94 | 25.08.1996 | 29 | Landshut, GER | ||
| Constantin Vogt | BDW | ![]() | FO | R | 180 | 82 | 31.03.2001 | 25 | Leverkusen | ||
| Yannik Burghart | ESV | ![]() | FO | L | 174 | 77 | 04.04.2002 | 24 | Starnberg, GER | ||
| Tim Heyter | LFX | ![]() | DE | L | 183 | 87 | 26.11.1998 | 27 | Bad Muskau | ||
| Steven Raabe | KEV | ![]() | DE | L | 177 | 77 | 01.06.2001 | 24 | Salzgitter | ||
| Marius Erk | ECN | ![]() | DE | L | 181 | 83 | 23.08.1996 | 29 | Bad Soden | ||
| Garret Pruden | ECN | ![]() | DE | R | 184 | 86 | 17.12.1998 | 27 | Bad Nauheim, GER | ||
| Kevin Norén | DEG | ![]() | FO | R | 188 | 92 | 15.07.2002 | 23 | Knivsta | ||
| Lukas Ribarik | ECN | ![]() | FO | L | 185 | 91 | 05.05.2001 | 25 | Nürnberg | ||
| Jere Laaksonen | ESV | ![]() | FO | L | 174 | 83 | 28.02.1991 | 35 | Eurajoki | ||
| Martin Has | EVL | ![]() | DE | R | 193 | 90 | 02.02.2001 | 25 | Praha | ||
| Marc El-Sayed | ECN | ![]() | FO | L | 184 | 98 | 18.01.1991 | 35 | Wetzlar | ||
| Luca Hauf | RVT | ![]() | FO | L | 181 | 85 | 11.01.2004 | 22 | Krefeld | ||
| Maximilian Söll | SCB | ![]() | DE | R | 184 | 90 | 07.11.2001 | 24 | Schongau, GER | ||
| Alexander Dersch | EVL | ![]() | DE | R | 194 | 86 | 30.03.2000 | 26 | Landshut, GER | ||
| Bernhard Ebner | ESV | ![]() | DE | L | 187 | 90 | 12.09.1990 | 35 | Schongau | ||
| Kaspars Daugavins | ECK | ![]() | FO | L | 183 | 101 | 18.05.1988 | 38 | |||
| Ladislav Zikmund | EPC | ![]() | FO | L | 185 | 80 | 29.04.1995 | 31 | Sokolov | ||
| Lenny Boos | DEG | ![]() | FO | R | 181 | 84 | 21.11.2006 | 19 | Köln | ||
| Elias Lindner | EVL | ![]() | DE | L | 188 | 86 | 06.04.2001 | 25 | Mainburg | ||
| Hannu Tripcke | LFX | ![]() | FO | R | 185 | 83 | 16.09.2005 | 20 | Mettmann | ||
| Mick Köhler | KEV | ![]() | DE | L | 190 | 91 | 23.02.1998 | 28 | Bonn | ||
| Benjamin Zientek | SCB | ![]() | FO | L | 184 | 85 | 20.04.1994 | 32 | Augsburg, GER | ||
| Niklas Hübner | RVT | ![]() | DE | L | 190 | 87 | 01.04.2004 | 22 | Ingolstadt | ||
| Emil Quaas | DEG | ![]() | DE | L | 188 | 88 | 20.12.1996 | 29 | Berlin | ||
| Oliver Stümpel | EVL | ![]() | FO | L | 183 | 83 | 20.10.2003 | 22 | Torrance, CA | ||
| Ole Olleff | EPC | ![]() | DE | L | 188 | 89 | 11.05.1996 | 30 | Berlin | ||
| Maximilian Vollmayer | SBR | ![]() | DE | R | 183 | 86 | 29.10.1995 | 30 | Ebersberg | ||
| Simon Gnyp | ECN | ![]() | DE | L | 180 | 81 | 10.09.2001 | 24 | Burghausen, GER | ||
| Carl Konze | KEV | ![]() | DE | R | 197 | 93 | 08.03.2004 | 22 | Hannover | ||
| Maximilian Hops | KEV | ![]() | FO | R | 182 | 84 | 15.09.2002 | 23 | Lindau, GER | ||
| Jonny Tychonick | ESV | ![]() | DE | L | 183 | 78 | 03.03.2000 | 26 | Calgary, AB | ||
| Nick Mähler | EBR | ![]() | DE | L | 187 | 74 | 30.04.2006 | 20 | Plzen | ||
| Petr Heider | FRB | ![]() | DE | L | 184 | 92 | 19.08.1995 | 30 | Opava | ||
| Sten Fischer | DEG | ![]() | DE | R | 188 | 89 | 25.01.2003 | 23 | Berlin | ||
| Patrick Demetz | EBR | ![]() | DE | L | 185 | 84 | 08.10.2000 | 25 | Bressanone, ITA | ||
| Ryan Odude | RVT | ![]() | DE | R | 189 | 89 | 15.10.2005 | 20 | Gillingham | ||
| Joshua Rust | SCB | ![]() | FO | L | 183 | 83 | 30.07.2003 | 22 | Bietigheim-Bissingen | ||
| Jan Nijenhuis | KEV | ![]() | FO | R | 179 | 84 | 04.08.2001 | 24 | München | ||
| Sebastian Zwickl | SBR | ![]() | FO | L | 188 | 85 | 27.03.2007 | 19 | Rosenheim | ||
| Dominik Kolb | SBR | ![]() | DE | L | 188 | 85 | 30.09.1996 | 29 | Bad Tölz | ||
| Nikola Gajovsky | EBR | ![]() | DE | L | 187 | 80 | 16.05.1987 | 39 | Pisek | ||
| Fabian Koziol | ESV | ![]() | DE | L | 185 | 83 | 11.10.1999 | 26 | Füssen | ||
| Benedikt Jiranek | SCB | ![]() | DE | R | 190 | 88 | 22.02.2002 | 24 | Nürnberg, GER | ||
| Kristian Blumenschein | DEG | ![]() | DE | L | 178 | 78 | 06.02.1997 | 29 | Kelowna, BC | ||
| Christopher Fischer | ECN | ![]() | DE | R | 180 | 85 | 24.01.1988 | 38 | Heidelberg | ||
| Marco Müller | ECK | ![]() | DE | R | 180 | 94 | 22.11.1990 | 35 | Heilbronn | ||
| Tariq Hammond | DEG | ![]() | DE | L | 185 | 90 | 05.12.1993 | 32 | Regina, SK | ||
| Simon Stowasser | LFX | ![]() | DE | L | 185 | 84 | 18.01.2002 | 24 | Kaufbeuren, GER | ||
| Pascal Zerressen | EBR | ![]() | DE | L | 196 | 97 | 22.11.1992 | 33 | Tönisvorst | ||
| Travis Turnbull | ESV | ![]() | FO | R | 184 | 86 | 07.07.1986 | 39 | St. Louis, MO | ||
| Vincent Saponari | EPC | ![]() | FO | R | 184 | 92 | 15.02.1990 | 36 | Powder Springs, GA | ||
| Maxim Trépanier | EPC | ![]() | FO | L | 180 | 86 | 15.05.1999 | 27 | St-Jean-sur-Richelieu, QC | ||
| Felix Thomas | EPC | ![]() | DE | L | 180 | 86 | 22.02.1988 | 38 | Berlin | ||
| Simon Seidl | EVL | ![]() | FO | R | 178 | 83 | 04.07.2006 | 19 | Deggendorf | ||
| Moritz Kretzschmar | LFX | ![]() | DE | L | 186 | 90 | 19.07.2006 | 19 | Berlin | ||
| Seonwoo Park | EVL | ![]() | FO | L | 186 | 85 | 01.10.2004 | 21 | Korea | ||
| Justin Büsing | EPC | ![]() | FO | L | 178 | 80 | 01.07.2003 | 22 | Bremerhaven | ||
| Erik Buschmann | KEV | ![]() | DE | L | 185 | 81 | 20.07.1998 | 27 | Moers, GER | ||
| Ben Stadler | ECK | ![]() | DE | L | 180 | 77 | 13.05.2006 | 20 | Straubing | ||
| Marian Bauer | EBR | ![]() | DE | R | 187 | 84 | 14.01.2005 | 21 | Kösching | ||
| Rio Kaiser | ESV | ![]() | DE | L | 200 | 94 | 07.10.2006 | 19 | Berlin | ||
| David Rundqvist | EVL | ![]() | FO | L | 181 | 83 | 13.01.1993 | 33 | Norrstrand | ||
| Louis Anders | LFX | ![]() | FO | L | 180 | 80 | 19.04.2001 | 25 | Lindau | ||
| Ryan Olsen | ECN | ![]() | FO | R | 190 | 94 | 25.03.1994 | 32 | Delta, BC | ||
