Weitere Vertragsverlängerung in Ravensburg
Philipp Mass spielt weiterhin für die Towerstars

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 48 | 2 | 9 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 |
| 2024-2025 | Playoffs | Ravensburg Towerstars | 19 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2025-2026 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 18 | 1 | 3 | 4 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:17 | 0 |
| 21.09.2025 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:32 | 2 |
| 26.09.2025 | Düsseldorfer EG | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:06 | 1 |
| 28.09.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:22 | 2 |
| 03.10.2025 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:53 | 1 |
| 05.10.2025 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:32 | 0 |
| 10.10.2025 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:23 | 0 |
| 12.10.2025 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:19 | 0 |
| 14.10.2025 | Düsseldorfer EG | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:55 | 0 |
| 17.10.2025 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:42 | 1 |
| 19.10.2025 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:38 | 1 |
| 24.10.2025 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:05 | 3 |
| 26.10.2025 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:34 | 1 |
| 31.10.2025 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:38 | 2 |
| 02.11.2025 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:30 | 2 |
| 14.11.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:41 | 0 |
| 21.11.2025 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:48 | 1 |
| 23.11.2025 | Krefeld Pinguine | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:56 | 4 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2012-2013 | Baden-Württemberg Peewee | QC Int PW | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | ||||||
| 2013-2014 | Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 2014-2015 | Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL | 28 | 8 | 12 | 20 | 2 | | | ||||||
| 2015-2016 | Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL Q | 8 | 1 | 9 | 10 | 26 | | | ||||||
| Jungadler Mannheim U16 | Schüler-BL | 23 | 3 | 22 | 25 | 10 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| Jungadler Mannheim U19 | DNL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2016-2017 | Jungadler Mannheim U19 | DNL | 40 | 3 | 6 | 9 | 12 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Germany U17 (all) | International-Jr | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2017-2018 | Jungadler Mannheim U19 | DNL Q | 12 | 5 | 8 | 13 | 10 | | | ||||||
| Jungadler Mannheim U19 | DNL | 28 | 7 | 16 | 23 | 26 | | | Playoffs | 5 | 1 | 6 | 7 | 2 | |
| Germany U18 | WJC-18 D1A | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 17 | 0 | 2 | 2 | 8 | | | |||||||
| 2018-2019 | Jungadler Mannheim U20 | DNL U20 | 14 | 3 | 12 | 15 | 16 | | | ||||||
| Central Illinois Flying Aces | USHL | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Springfield Jr. Blues | NAHL | 16 | 0 | 4 | 4 | 2 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Germany U20 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2019-2020 | EHC München | Champions HL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| RB Hockey Juniors | AlpsHL | 31 | 1 | 5 | 6 | 6 | | | |||||||
| RB Hockey Juniors | Austria2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Germany U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 15 | 0 | 4 | 4 | 4 | | | |||||||
| 2020-2021 | RB Hockey Juniors | AlpsHL | 13 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | ||||||
| Krefeld Pinguine | DEL | 29 | 0 | 4 | 4 | 10 | | | |||||||
| 2021-2022 | Krefeld Pinguine | DEL | 46 | 2 | 4 | 6 | 10 | | | ||||||
| Krefelder EV 1981 II | Germany3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2022-2023 | Grizzlys Wolfsburg | DEL | 45 | 1 | 4 | 5 | 6 | | | Playoffs | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Grizzlys Wolfsburg | Champions HL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Hannover Scorpions | Germany3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2023-2024 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 29 | 2 | 4 | 6 | 2 | | | ||||||
| 2024-2025 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 48 | 2 | 9 | 11 | 12 | | | Playoffs | 19 | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 2025-2026 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 18 | 1 | 3 | 4 | 4 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com