 
                            Im Gespräch mit... Tyler Ward
Weidens Goalgetter Tyler Ward über den Saisonstart und seine tolle Form.

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Hauptrunde | Blue Devils Weiden | 51 | 27 | 30 | 57 | 4 | 12 | -2 | 9 | 0 | 4 | 190 | 
| 2024-2025 | Playoffs | Blue Devils Weiden | 9 | 8 | 4 | 12 | 14 | -7 | -1 | 3 | 0 | 1 | 50 | 
| 2025-2026 | Hauptrunde | Blue Devils Weiden | 11 | 8 | 5 | 13 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 1 | 35 | 
| 2025-2026 | Testspiele | Blue Devils Weiden | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | ESV Kaufbeuren | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20:06 | 5 | 
| 21.09.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:41 | 6 | 
| 26.09.2025 | EHC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:40 | 3 | 
| 28.09.2025 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:15 | 3 | 
| 03.10.2025 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:44 | 7 | 
| 05.10.2025 | EC Kassel Huskies | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:47 | 2 | 
| 10.10.2025 | EV Landshut | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25:44 | 2 | 
| 12.10.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:51 | 1 | 
| 17.10.2025 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:35 | 1 | 
| 19.10.2025 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:05 | 2 | 
| 24.10.2025 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:24 | 3 | 
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2013-2014 | BCMML Kings | BC U16 Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
| Kamloops Jr. Blazers U15 A1 | U15 A1 | 56 | 34 | 38 | 72 | 38 | | | |||||||
| 2014-2015 | Thompson Blazers U18 AAA | BCEHL U18 | 40 | 14 | 13 | 27 | 31 | | | ||||||
| 2015-2016 | Merritt Centennials | BCHL | 52 | 17 | 10 | 27 | 8 | | | ||||||
| 2016-2017 | Merritt Centennials | BCHL | 34 | 14 | 16 | 30 | 6 | | | Playoffs | 11 | 9 | 7 | 16 | 6 | 
| 2017-2018 | Tri-City Storm | USHL | 60 | 10 | 13 | 23 | 14 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 2018-2019 | Univ. of Denver | NCAA | 38 | 5 | 10 | 15 | 12 | | | ||||||
| 2019-2020 | Univ. of Denver | NCAA | 36 | 10 | 9 | 19 | 6 | | | ||||||
| 2020-2021 | Univ. of New Hampshire | NCAA | 21 | 3 | 4 | 7 | 6 | | | ||||||
| 2021-2022 | Univ. of New Hampshire | NCAA | 34 | 11 | 16 | 27 | 4 | | | ||||||
| Maine Mariners | ECHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2022-2023 | Tölzer Löwen | Germany3 | 44 | 33 | 49 | 82 | 12 | | | Playoffs | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
| 2023-2024 | Blue Devils Weiden | Germany3 | 48 | 41 | 43 | 84 | 12 | | | Playoffs | 18 | 9 | 15 | 24 | 4 | 
| 2024-2025 | Blue Devils Weiden | DEL2 | 51 | 27 | 30 | 57 | 4 | | | Playoffs | 9 | 8 | 4 | 12 | 14 | 
| 2025-2026 | Blue Devils Weiden | DEL2 | 11 | 8 | 5 | 13 | 0 | | | 
Player statistics © www.eliteprospects.com