Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Spielerbild

#16 Pascal Zerressen (D)

Geburtstag: 22.11.1992
Geburtsort: Tönisvorst
Gewicht: 97 kg
Grösse: 196 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2012-2013 Hauptrunde SC Riessersee 29 2 4 6 14 0 0 1 0 0 0
2022-2023 Hauptrunde Krefeld Pinguine 49 4 13 17 10 6 0 1 0 0 92
2022-2023 Playoffs Krefeld Pinguine 12 1 5 6 8 9 0 0 0 0 16
2023-2024 Hauptrunde Bietigheim Steelers 52 2 11 13 12 -8 -1 0 0 0 84
2023-2024 Playdowns Bietigheim Steelers 4 0 2 2 4 1 0 0 0 0 3

Game Logs

Datum Gegner GP T A P +/- FO+/- Str. PPT SHT GWG Schüsse
15.09.2023 Krefeld Pinguine 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2
17.09.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
22.09.2023 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
24.09.2023 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1
29.09.2023 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2
01.10.2023 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
03.10.2023 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1
06.10.2023 Selber Wölfe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
08.10.2023 EV Landshut 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
13.10.2023 EHC Freiburg 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
15.10.2023 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 1
20.10.2023 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 0
22.10.2023 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
27.10.2023 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
29.10.2023 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
31.10.2023 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 2
03.11.2023 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
05.11.2023 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.11.2023 Starbulls Rosenheim 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
19.11.2023 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
24.11.2023 Selber Wölfe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
26.11.2023 EV Landshut 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
01.12.2023 EHC Freiburg 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0
03.12.2023 Ravensburg Towerstars 1 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0
08.12.2023 ESV Kaufbeuren 1 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2
10.12.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1
15.12.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
17.12.2023 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
22.12.2023 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2
26.12.2023 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 2
28.12.2023 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
30.12.2023 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
02.01.2024 EV Landshut 1 0 0 0 -3 0 2 0 0 0 1
05.01.2024 Dresdner Eislöwen 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 7
07.01.2024 Starbulls Rosenheim 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
12.01.2024 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
14.01.2024 EHC Freiburg 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1
16.01.2024 Selber Wölfe 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 10
19.01.2024 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
21.01.2024 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
26.01.2024 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2
28.01.2024 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 4
30.01.2024 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
02.02.2024 Dresdner Eislöwen 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
04.02.2024 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.02.2024 EV Landshut 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3
11.02.2024 Selber Wölfe 1 0 1 1 2 0 2 0 0 0 2
20.02.2024 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 2
23.02.2024 Ravensburg Towerstars 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 3
25.02.2024 EHC Freiburg 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3
01.03.2024 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
03.03.2024 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2005-2006 Krefelder EV 1981 U16Schüler-BL20 2 46 6|        
 2006-2007 Düsseldorfer EG U16Schüler-BL27 8 1523 16|Playoffs5 0 00
 2007-2008 Düsseldorfer EG U18DNL36 1 12 4|Playoffs2 0 00
 2008-2009 Düsseldorfer EG U18DNL32 0 22 18|Playoffs4 0 00
  Düsseldorfer EG IIGermany45 0 11 2|Playoffs10 2 24
 2009-2010 Krefelder EV 1981 U18DNL35 7 2633 36|Playoffs5 2 24
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U18WJC-18 D15 1 12 2|        
 2010-2011 Krefelder EV 1981 U18DNL31 9 3342 50|Playoffs5 0 44
  Germany U19 (all)International-Jr4 0 11 6|        
  Krefeld PinguineDEL29 0 00 0|Playoffs7 0 00
  EC Bad NauheimGermany39 0 22 0|        
 2011-2012 DEB U20DEB-Pokal1 0 00 4|        
  Krefeld PinguineDEL41 0 22 6|        
  Krefelder EV 1981 IIGermany33 1 12 2|Relegation5 1 45
  Germany U20WJC-20 D1A5 0 11 0|        
  Germany U20 (all)International-Jr- - -- -|        
 2012-2013 Krefeld PinguineDEL4 0 00 0|        
  Krefelder EV 1981 IIGermany37 2 46 39|        
  SC RiesserseeGermany229 2 46 14|        
 2013-2014 Kölner HaieDEL40 2 35 14|Playoffs3 0 00
  EV DuisburgGermany310 3 811 2|Playoffs2 0 11
 2014-2015 Kölner HaieDEL33 0 33 8|        
  Kölner HaieChampions HL6 0 00 2|        
  EV DuisburgGermany315 6 1622 10|Playoffs12 5 510
 2015-2016 Kölner HaieDEL52 2 79 70|Playoffs15 0 00 35 
 2016-2017 Kölner HaieDEL52 2 1315 8|Playoffs7 0 00
  Germany (all)International7 0 22 0|        
 2017-2018 Kölner HaieDEL49 2 68 14|Playoffs6 0 11
  Germany Deutschland Cup3 0 00 0|        
  Germany (all)International9 0 11 0|        
 2018-2019 Kölner HaieDEL46 3 1215 14|Playoffs11 1 12
  Germany Deutschland Cup2 0 00 0|        
  Germany (all)International2 0 00 0|        
 2019-2020 Kölner HaieDEL52 3 58 18|        
 2020-2021 Kölner HaieDEL36 4 37 16|        
 2021-2022 Kölner HaieDEL54 1 910 32|Playoffs5 0 11
 2022-2023 Krefeld PinguineDEL249 4 1317 10|Playoffs12 1 56
 2023-2024 Bietigheim SteelersDEL252 2 1113 12|Relegation4 0 22

Player statistics © www.eliteprospects.com