
Tim Schüle bleibt in Bietigheim
Brett Kemp wechselt zu den Steelers / Kiefersauer, Heinzinger, Dell, Dietmann, Kolupaylo und Buchner verlassen den Club
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2011-2012 | Yorkton Terriers PW | QC Int PW | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
2013-2014 | Yorkton Terriers U15 AA | SAAHL U15 | 31 | 8 | 21 | 29 | 18 | | | Playoffs | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 |
2014-2015 | Yorkton Terriers U15 AA | SAAHL U15 | 30 | 37 | 42 | 79 | 34 | | | Playoffs | 9 | 9 | 6 | 15 | 18 |
2015-2016 | Team Saskatchewan | WCCC-16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | ||||||
Yorkton Maulers U18 AAA | SMAAAHL | 42 | 20 | 31 | 51 | 52 | | | Playoffs | 4 | 2 | 2 | 4 | 21 | |
Everett Silvertips | WHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2016-2017 | Everett Silvertips | WHL | 17 | 3 | 4 | 7 | 0 | | | ||||||
Edmonton Oil Kings | WHL | 19 | 1 | 6 | 7 | 8 | | | |||||||
Canada Black U17 | WHC-17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | Edmonton Oil Kings | WHL | 69 | 17 | 19 | 36 | 32 | | | ||||||
2018-2019 | Edmonton Oil Kings | WHL | 40 | 22 | 17 | 39 | 16 | | | ||||||
Medicine Hat Tigers | WHL | 24 | 11 | 10 | 21 | 16 | | | Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
2019-2020 | Medicine Hat Tigers | WHL | 62 | 30 | 47 | 77 | 43 | | | ||||||
2020-2021 | Yorkton Terriers | SJHL | 6 | 3 | 7 | 10 | 22 | | | ||||||
Medicine Hat Tigers | WHL | 23 | 12 | 19 | 31 | 16 | | | |||||||
2021-2022 | Ontario Reign | AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | ||||||
Greenville Swamp Rabbits | ECHL | 30 | 17 | 20 | 37 | 30 | | | |||||||
2022-2023 | Ontario Reign | AHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | ||||||
Greenville Swamp Rabbits | ECHL | 46 | 24 | 21 | 45 | 35 | | | Playoffs | 6 | 1 | 4 | 5 | 4 | |
2023-2024 | Greenville Swamp Rabbits | ECHL | 36 | 10 | 20 | 30 | 32 | | | Playoffs | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
San Jose Barracuda | AHL | 14 | 1 | 4 | 5 | 2 | | | |||||||
Manitoba Moose | AHL | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2024-2025 | Vienna Capitals | ICEHL | 21 | 3 | 6 | 9 | 2 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-2026 | Bietigheim Steelers | DEL2 | - | - | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com