
Eispiraten verpflichten Corey Mackin
Stürmer wechselt aus Innsbruck nach Crimmitschau
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Hauptrunde | Eispiraten Crimmitschau | 7 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 28 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:29 | 2 |
24.01.2025 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:41 | 3 |
26.01.2025 | EC Kassel Huskies | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:46 | 7 |
31.01.2025 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:01 | 1 |
02.02.2025 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:33 | 3 |
07.02.2025 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:41 | 6 |
09.02.2025 | Dresdner Eislöwen | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:43 | 6 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM |
Player statistics © www.eliteprospects.com