Justin Volek wechselt nach Bad Nauheim
Stürmer ist der dritte Neuzugang
Weiterlesen| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:36 | 0 | |
| 20.09.2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:06 | 5 | |
| 25.09.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:08 | 2 | |
| 27.09.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:42 | 6 | |
| 02.10.2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:57 | 2 | |
| 04.10.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:20 | 2 | |
| 11.10.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:49 | 1 | |
| 23.10.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:49 | 4 | |
| 25.10.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:50 | 2 | |
| 30.10.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:16 | 1 | |
| 01.11.2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:52 | 2 |
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2020 | Hauptrunde | 42 | 3 | 4 | 7 | 12 | 4 | -23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 2020-2021 | Hauptrunde | 27 | 4 | 2 | 6 | 6 | 2 | -8 | 0 | 0 | 1 | 17 | |
| 2020-2021 | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 2025-2026 | Hauptrunde | 47 | 8 | 16 | 24 | 22 | 3 | -18 | 1 | 0 | 0 | 107 | |
| 2025-2026 | Playdowns | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | |
| 2026-2027 | Hauptrunde | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | -6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 27 |
Stürmer ist der dritte Neuzugang
Weiterlesen
Joshua Samanski bleibt bis Saisonende / Justin Volek kommt in Krefeld zum Einsatz
Weiterlesen
Neues Torhüter-Duo für Ravensburg - Jonas Langmann wechselt in die DEL / Stephan Vogt beendet Karriere / Lubor Dibelka und Justin Volek stürmen für Ravensburg
Weiterlesen