Tobias Schwarz wechselt nach Finnland
Der gebürtige Landshuter schließt sich Kouvolan KooKoo an

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Hauptrunde | EV Landshut | 23 | 1 | 1 | 2 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-2025 | Hauptrunde | EV Landshut | 27 | 2 | 4 | 6 | 8 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 2025-2026 | Hauptrunde | EV Landshut | 17 | 5 | 5 | 10 | 14 | 3 | -1 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:02 | 1 |
| 21.09.2025 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:49 | 1 |
| 03.10.2025 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:06 | 0 |
| 05.10.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07:55 | 0 |
| 10.10.2025 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:18 | 0 |
| 12.10.2025 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:43 | 1 |
| 19.10.2025 | Düsseldorfer EG | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:38 | 1 |
| 24.10.2025 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:03 | 1 |
| 26.10.2025 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:08 | 0 |
| 31.10.2025 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:27 | 1 |
| 02.11.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:25 | 1 |
| 14.11.2025 | EHC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:43 | 2 |
| 16.11.2025 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:39 | 6 |
| 21.11.2025 | Eisbären Regensburg | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:23 | 2 |
| 23.11.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:33 | 2 |
| 28.11.2025 | Krefeld Pinguine | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:58 | 3 |
| 30.11.2025 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:59 | 3 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2020-2021 | EV Landshut U17 | Germany U17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 2021-2022 | EV Landshut U17 | Germany U17 | 31 | 30 | 26 | 56 | 37 | | | ||||||
| Germany U16 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| 2022-2023 | EV Landshut U17 | Germany U17 | 34 | 58 | 55 | 113 | 16 | | | ||||||
| Germany U17 | EYOF | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | | | |||||||
| EV Landshut U20 | DNL U20 | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | Playoffs | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| Germany U17 (all) | International-Jr | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2023-2024 | Germany U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | ||||||
| EV Landshut U20 | DNL U20 | 22 | 9 | 9 | 18 | 8 | | | Playoffs | 15 | 10 | 10 | 20 | 8 | |
| EV Landshut | DEL2 | 23 | 1 | 1 | 2 | 6 | | | |||||||
| EHF Passau Black Hawks | Germany3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany U18 | WJC-18 D1A | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 15 | 6 | 5 | 11 | 6 | | | |||||||
| 2024-2025 | EV Landshut | DEL2 | 27 | 2 | 4 | 6 | 8 | | | ||||||
| KooKoo U20 | U20 SM-sarja | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| Germany U20 | WJC-20 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2025-2026 | Straubing Tigers | DEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| EV Landshut | DEL2 | 17 | 5 | 5 | 10 | 14 | | | |||||||
| Germany U20 | WJC-20 | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com