Rückkehr nach Bad Nauheim: Dominik Tiffels verstärkt die Roten Teufel
Verteidiger bringt Erfahrung von über 280 PENNY DEL-Spielen mit.
Weiterlesen| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:41 | 2 | |
| 20.09.2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:31 | 4 | |
| 25.09.2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:56 | 3 | |
| 27.09.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:55 | 4 | |
| 02.10.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:43 | 2 | |
| 04.10.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Hauptrunde | 50 | 4 | 7 | 11 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014-2015 | Playdowns | 11 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015-2016 | Hauptrunde | 12 | 0 | 7 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 2017-2018 | Hauptrunde | 43 | 4 | 34 | 38 | 18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108 | |
| 2017-2018 | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 2020-2021 | Hauptrunde | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 2022-2023 | Hauptrunde | 52 | 0 | 7 | 7 | 34 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 71 | |
| 2022-2023 | Playoffs | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 2023-2024 | Hauptrunde | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
| 2023-2024 | Playdowns | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2024-2025 | Hauptrunde | 43 | 1 | 3 | 4 | 22 | -2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 59 | |
| 2024-2025 | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 2025-2026 | Hauptrunde | 52 | 6 | 13 | 19 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
| 2025-2026 | Testspiele | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Playoffs | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 2026-2027 | Hauptrunde | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 2026-2027 | Testspiele | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidiger bringt Erfahrung von über 280 PENNY DEL-Spielen mit.
Weiterlesen
Vertragsauflösung bei Autio. Keine Einigung bei Tiffels.
Weiterlesen
Verlässliche Defensivkraft bleibt
Weiterlesen
Shane Hanna fällt mehrere Wochen verletzungsbedingt aus
WeiterlesenPlayer statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2006-2007 | Krefelder EV 1981 U16 | Schüler-BL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
| 2007-2008 | Krefelder EV 1981 U16 | Schüler-BL | 28 | 5 | 14 | 19 | 8 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2008-2009 | Kölner EC U16 | Schüler-BL | 29 | 20 | 20 | 40 | 110 | | | Playoffs | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 2009-2010 | Kölner EC U18 | DNL | 36 | 0 | 7 | 7 | 18 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Germany U16 (all) | International-Jr | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
| Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2010-2011 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 36 | 3 | 6 | 9 | 20 | | | Playoffs | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Germany U17 | WHC-17 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | | | |||||||
| Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2011-2012 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 34 | 5 | 18 | 23 | 83 | | | Playoffs | 8 | 1 | 4 | 5 | 16 |
| Germany U18 | WJC-18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2012-2013 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 31 | 7 | 29 | 36 | 63 | | | Playoffs | 7 | 3 | 6 | 9 | 14 |
| EC Bad Nauheim | Germany3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| DEB U20 | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| EC Bad Nauheim | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany U19 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2013-2014 | Minnesota Wilderness | NAHL | 53 | 2 | 14 | 16 | 20 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Germany U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2014-2015 | Heilbronner EC Falken | DEL2 | 50 | 4 | 7 | 11 | 44 | | | Relegation | 11 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 2015-2016 | Hamburg Freezers | DEL | 38 | 0 | 6 | 6 | 8 | | | ||||||
| Fischtown Pinguins | DEL2 | 12 | 0 | 7 | 7 | 8 | | | |||||||
| 2016-2017 | Fischtown Pinguins | DEL | 52 | 1 | 1 | 2 | 20 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2017-2018 | Kölner Haie | DEL | 12 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Löwen Frankfurt | DEL2 | 44 | 4 | 34 | 38 | 18 | | | Playoffs | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 2018-2019 | Kölner Haie | DEL | 52 | 1 | 1 | 2 | 38 | | | Playoffs | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 |
| Germany (all) | International | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2019-2020 | Kölner Haie | DEL | 42 | 4 | 10 | 14 | 26 | | | ||||||
| 2020-2021 | Kölner Haie | DEL | 37 | 3 | 8 | 11 | 16 | | | ||||||
| EC Kassel Huskies | DEL2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
| 2021-2022 | Krefeld Pinguine | DEL | 47 | 1 | 6 | 7 | 28 | | | ||||||
| 2022-2023 | Krefeld Pinguine | DEL2 | 52 | 0 | 8 | 8 | 34 | | | Playoffs | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 2023-2024 | EHC Bayreuth Tigers | Germany3 | 16 | 0 | 8 | 8 | 8 | | | ||||||
| Starbulls Rosenheim | DEL2 | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 | | | Relegation | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2024-2025 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 43 | 1 | 3 | 4 | 22 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2025-2026 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 52 | 6 | 13 | 19 | 22 | | | Playoffs | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2026-2027 | EC Bad Nauheim | DEL2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com