Marek Racuk von den Bietigheim Steelers für zwei Spiele gesperrt
Ein nachträgliches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | Hauptrunde | Bietigheim Steelers | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | -10 | -5 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| 2023-2024 | Playdowns | Bietigheim Steelers | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | -4 | -11 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-2026 | Hauptrunde | Bietigheim Steelers | 45 | 19 | 31 | 50 | 34 | 23 | 21 | 5 | 3 | 1 | 129 |
| 2025-2026 | Testspiele | Bietigheim Steelers | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19:53 | 0 |
| 21.09.2025 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:16 | 1 |
| 26.09.2025 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:19 | 4 |
| 28.09.2025 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:16 | 1 |
| 03.10.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28:24 | 3 |
| 05.10.2025 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:42 | 3 |
| 10.10.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 23:57 | 5 |
| 12.10.2025 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:13 | 2 |
| 17.10.2025 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:49 | 3 |
| 19.10.2025 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:00 | 3 |
| 24.10.2025 | Düsseldorfer EG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:40 | 2 |
| 26.10.2025 | EV Landshut | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27:04 | 3 |
| 31.10.2025 | Krefeld Pinguine | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24:30 | 3 |
| 02.11.2025 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:46 | 1 |
| 14.11.2025 | Starbulls Rosenheim | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:16 | 4 |
| 16.11.2025 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22:33 | 2 |
| 21.11.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:29 | 2 |
| 23.11.2025 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:04 | 1 |
| 28.11.2025 | Eisbären Regensburg | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:21 | 4 |
| 30.11.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:32 | 1 |
| 05.12.2025 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:42 | 2 |
| 07.12.2025 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:46 | 7 |
| 12.12.2025 | Düsseldorfer EG | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:39 | 3 |
| 14.12.2025 | EV Landshut | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:16 | 4 |
| 19.12.2025 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:17 | 4 |
| 21.12.2025 | Lausitzer Füchse | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21:40 | 4 |
| 23.12.2025 | EHC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:10 | 5 |
| 26.12.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22:12 | 3 |
| 28.12.2025 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:18 | 4 |
| 30.12.2025 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:31 | 2 |
| 09.01.2026 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:50 | 1 |
| 11.01.2026 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:30 | 3 |
| 16.01.2026 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25:24 | 2 |
| 18.01.2026 | Blue Devils Weiden | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:53 | 2 |
| 20.01.2026 | EV Landshut | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:04 | 5 |
| 23.01.2026 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26:52 | 5 |
| 25.01.2026 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:19 | 0 |
| 30.01.2026 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:50 | 2 |
| 01.02.2026 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:43 | 3 |
| 06.02.2026 | EHC Freiburg | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:27 | 3 |
| 08.02.2026 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:41 | 1 |
| 10.02.2026 | Düsseldorfer EG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:40 | 1 |
| 13.02.2026 | EC Bad Nauheim | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22:41 | 8 |
| 15.02.2026 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25:40 | 1 |
| 20.02.2026 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | -5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 22:43 | 6 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2006-2007 | HC Litvinov U18 | Czechia U18 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | ||||||
| 2007-2008 | HC Litvinov U18 | Czechia U18 | 44 | 21 | 11 | 32 | 98 | | | Relegation | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Czechia U16 (all) | International-Jr | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2008-2009 | HC Litvinov U18 | Czechia U18 | 36 | 20 | 14 | 34 | 57 | | | ||||||
| HC Litvinov U20 | Czechia U20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Czechia U17 (all) | International-Jr | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | |||||||
| 2009-2010 | HC Litvinov U18 | Czechia U18 | 6 | 3 | 1 | 4 | 18 | | | ||||||
| HC Litvinov U20 | Czechia U20 | 50 | 16 | 11 | 27 | 36 | | | Playoffs | 8 | 0 | 2 | 2 | 16 | |
| Czechia U18 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
| 2010-2011 | HC Litvinov U20 | Czechia U20 | 48 | 17 | 19 | 36 | 34 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2011-2012 | Pirati Chomutov U20 | Czechia U20 | 37 | 24 | 18 | 42 | 56 | | | Playoffs | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 |
| Pirati Chomutov | Czechia2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| SK Trhaci Kadan | Czechia2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | Relegation | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2012-2013 | Pirati Chomutov U20 | Czechia U20 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | | | ||||||
| Pirati Chomutov | Czechia | 10 | 0 | 2 | 2 | 6 | | | Relegation | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pirati Chomutov | Czechia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| SK Trhaci Kadan | Czechia2 | 25 | 8 | 4 | 12 | 20 | | | |||||||
| 2013-2014 | Pirati Chomutov | Czechia | 41 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | Relegation | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Pirati Chomutov | ET | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | | | |||||||
| Pirati Chomutov | Czechia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| SK Trhaci Kadan | Czechia2 | 22 | 3 | 6 | 9 | 18 | | | |||||||
| 2014-2015 | Pirati Chomutov | Czechia2 | 16 | 2 | 4 | 6 | 10 | | | Playoffs | 11 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Pirati Chomutov | Czechia Q | - | - | - | - | - | | | Qualification | 8 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| SK Trhaci Kadan | Czechia2 | 34 | 8 | 12 | 20 | 28 | | | |||||||
| 2015-2016 | Pirati Chomutov | Czechia | 20 | 1 | 2 | 3 | 10 | | | Playoffs | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| SK Trhaci Kadan | Czechia2 | 28 | 13 | 18 | 31 | 8 | | | |||||||
| Rytiri Kladno | Czechia2 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | | | |||||||
| 2016-2017 | Pirati Chomutov | Czechia | 33 | 1 | 4 | 5 | 8 | | | Playoffs | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| SK Trhaci Kadan | Czechia2 | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 | | | |||||||
| 2017-2018 | HC Orli Znojmo | ICEHL | 18 | 1 | 3 | 4 | 14 | | | ||||||
| HC Slavia Praha | Czechia2 | 24 | 10 | 11 | 21 | 28 | | | Playoffs | 8 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
| 2018-2019 | LHK Jestrabi Prostejov | Czechia2 | 47 | 14 | 42 | 56 | 32 | | | Playoffs | 7 | 4 | 5 | 9 | 14 |
| 2019-2020 | LHK Jestrabi Prostejov | Czechia2 | 49 | 16 | 45 | 61 | 66 | | | ||||||
| 2020-2021 | Rytiri Kladno | Czechia2 | 31 | 7 | 24 | 31 | 10 | | | Playoffs | 16 | 4 | 5 | 9 | 22 |
| 2021-2022 | Rytiri Kladno | Czechia | 30 | 4 | 6 | 10 | 19 | | | ||||||
| LHK Jestrabi Prostejov | Czechia2 | 15 | 2 | 14 | 16 | 6 | | | Playoffs | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 2022-2023 | Cracovia Krakow | Poland | 39 | 4 | 26 | 30 | 16 | | | Playoffs | 13 | 2 | 6 | 8 | 4 |
| Cracovia Krakow | Champions HL | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | | | |||||||
| 2023-2024 | LHK Jestrabi Prostejov | Czechia2 | 31 | 5 | 14 | 19 | 20 | | | ||||||
| Bietigheim Steelers | DEL2 | 13 | 4 | 3 | 7 | 0 | | | Relegation | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 2024-2025 | Bietigheim Steelers | Germany3 | 47 | 22 | 50 | 72 | 50 | | | Playoffs | 20 | 10 | 15 | 25 | 13 |
| 2025-2026 | Bietigheim Steelers | DEL2 | 45 | 19 | 31 | 50 | 34 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com