
Hiobsbotschaft für Philipp Maurer und Kassel
Der Goalie fällt mindestens vier Monate aus
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | G | GP | MIP | W | L | T | SO | GA | GAA | SOG | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Hauptrunde | EV Landshut | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-2021 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 41 | 7 | 297:33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 20 | 4.03 | 178 | 158 | 88.76% |
2021-2022 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 34 | 11 | 640:58 | 6 | 4 | 0 | 0 | 25 | 2.34 | 320 | 295 | 92.19% |
2021-2022 | Playoffs | EC Bad Nauheim | 12 | 1 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100% |
2023-2024 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 35 | 17 | 908:47 | 10 | 5 | 0 | 3 | 36 | 2.38 | 404 | 368 | 91.09% |
2023-2024 | Playoffs | EC Kassel Huskies | 18 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 47 | 16 | 871:01 | 9 | 5 | 0 | 2 | 27 | 1.86 | 366 | 339 | 92.62% |
Datum | Gegner | GP | W | L | T | MIP | SO | GA | SOG | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | Lausitzer Füchse | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.09.2024 | Blue Devils Weiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.09.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 1 | 0 | 59:04 | 0 | 2 | 27 | 25 | 92.59% |
22.09.2024 | EHC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.09.2024 | Selber Wölfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.09.2024 | Krefeld Pinguine | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 3 | 33 | 30 | 90.91% |
04.10.2024 | EC Bad Nauheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2024 | EV Landshut | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.10.2024 | ESV Kaufbeuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.10.2024 | Starbulls Rosenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.10.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 2 | 27 | 25 | 92.59% |
18.10.2024 | Eisbären Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.10.2024 | Lausitzer Füchse | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.10.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 1 | 17 | 16 | 94.12% |
27.10.2024 | EHC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.11.2024 | Selber Wölfe | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.11.2024 | Krefeld Pinguine | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.11.2024 | EC Bad Nauheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.11.2024 | EV Landshut | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 2 | 34 | 32 | 94.12% |
20.11.2024 | Dresdner Eislöwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.11.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:30 | 0 | 4 | 34 | 30 | 88.24% |
24.11.2024 | Starbulls Rosenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.11.2024 | Ravensburg Towerstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.12.2024 | Dresdner Eislöwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.12.2024 | Eisbären Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.12.2024 | Blue Devils Weiden | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.12.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:44 | 0 | 2 | 28 | 26 | 92.86% |
20.12.2024 | EHC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.12.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.12.2024 | Krefeld Pinguine | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.12.2024 | Selber Wölfe | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 2 | 25 | 23 | 92% |
30.12.2024 | Dresdner Eislöwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.01.2025 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0 | 0 | 5 | 5 | 100% |
05.01.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 63:48 | 0 | 3 | 28 | 25 | 89.29% |
10.01.2025 | Starbulls Rosenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.01.2025 | ESV Kaufbeuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01.2025 | Ravensburg Towerstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.01.2025 | Lausitzer Füchse | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.01.2025 | EHC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 1 | 0 | 24 | 24 | 100% |
26.01.2025 | Eispiraten Crimmitschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.01.2025 | Krefeld Pinguine | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.2025 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 1 | 0 | 63:22 | 0 | 2 | 24 | 22 | 91.67% |
07.02.2025 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 02:44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100% |
11.02.2025 | Eisbären Regensburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 1 | 0 | 15 | 15 | 100% |
14.02.2025 | Starbulls Rosenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 64:49 | 0 | 1 | 14 | 13 | 92.86% |
16.02.2025 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 3 | 31 | 28 | 90.32% |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2013-2014 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | 7 | 3.70 | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
2014-2015 | EV Landshut U16 | Schüler-BL | 14 | 2.87 | - | | | ||||
2015-2016 | EV Landshut U16 | Schüler-BL Q | 6 | 2.64 | - | | | ||||
EV Landshut U16 | Schüler-BL | 21 | 4.24 | - | | | |||||
EV Landshut U19 | DNL | - | - | - | | | Playoffs QC | 0 | - | - | |
2016-2017 | EV Landshut U19 | DNL | 6 | 5.06 | - | | | ||||
Deggendorfer SC U19 | DNL2 | 3 | 5.21 | - | | | |||||
2017-2018 | EV Landshut U19 | DNL Q | 11 | 2.36 | - | | | ||||
EV Landshut U19 | DNL | 23 | 3.95 | - | | | Relegation | 5 | 2.01 | - | |
EV Landshut | Germany3 | 0 | - | - | | | |||||
Germany U19 (all) | International-Jr | 1 | 6.00 | .878 | | | |||||
2018-2019 | EV Landshut U20 | DNL U20 | 25 | 2.72 | - | | | Playoffs | 3 | 2.44 | - |
EV Landshut | Germany3 | 1 | 6.00 | - | | | |||||
Germany U19 (all) | International-Jr | 3 | 5.63 | .835 | | | |||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 1 | 4.82 | - | | | |||||
2019-2020 | EV Landshut U20 | DNL U20 | 24 | 1.92 | - | | | ||||
EV Landshut | DEL2 | 0 | - | - | | | |||||
Germany U20 | WJC-20 | 0 | - | - | | | |||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 1 | 2.31 | - | | | |||||
2020-2021 | Kölner Haie | DEL | 0 | - | - | | | ||||
EC Bad Nauheim | DEL2 | 7 | 4.03 | .888 | | | |||||
2021-2022 | Kölner Haie | DEL | 0 | - | - | | | ||||
EC Bad Nauheim | DEL2 | 11 | 2.34 | .922 | | | Playoffs | 1 | 0.00 | 1.000 | |
2022-2023 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
2023-2024 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 17 | 2.38 | .911 | | | Playoffs | 0 | - | - |
Hammer Eisbären | Germany3 | 6 | 3.40 | .898 | | | |||||
Herner EV 2007 | Germany3 | 1 | 3.83 | .900 | | | Playoffs | 0 | - | - | |
2024-2025 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 16 | 1.86 | .926 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com