#4 Sten Fischer (DE)
Geburtstag: 25.01.2003 (22)
Geburtsort: Berlin
Gewicht: 89 kg
Grösse: 188 cm
Schusshand: R
Nationalität: 

Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 20 | 1 | 7 | 8 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2023-2024 | Playoffs | ESV Kaufbeuren | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2024-2025 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 36 | 1 | 5 | 6 | 16 | -13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:30 | 0 |
15.09.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:18 | 1 |
04.10.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:47 | 1 |
06.10.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:40 | 0 |
11.10.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 07:36 | 1 |
13.10.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:46 | 2 |
18.10.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:53 | 1 |
20.10.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:25 | 1 |
25.10.2024 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:13 | 0 |
27.10.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:01 | 0 |
01.11.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:55 | 1 |
03.11.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:32 | 2 |
15.11.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:35 | 2 |
22.11.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:10 | 0 |
24.11.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:53 | 0 |
29.11.2024 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:54 | 4 |
01.12.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:10 | 1 |
08.12.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:56 | 0 |
13.12.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:59 | 0 |
15.12.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:33 | 1 |
03.01.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:24 | 0 |
05.01.2025 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:38 | 1 |
10.01.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:24 | 0 |
12.01.2025 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:48 | 3 |
17.01.2025 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:26 | 0 |
19.01.2025 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:30 | 0 |
21.01.2025 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:43 | 2 |
24.01.2025 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:42 | 2 |
26.01.2025 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:08 | 2 |
31.01.2025 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:50 | 1 |
02.02.2025 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:06 | 1 |
07.02.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16:38 | 1 |
09.02.2025 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:34 | 1 |
11.02.2025 | EHC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:51 | 1 |
14.02.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:46 | 0 |
16.02.2025 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2016-2017 | Eisbären Juniors Berlin U16 | Schüler-BL | 14 | 3 | 4 | 7 | 2 | | | ||||||
Germany Selects U14 | WSI U14 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | RB Hockey Academy U16 | RBHRC U16 | - | - | - | - | - | | | ||||||
RB Hockey Academy U18 | ICEJL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | RB Hockey Academy U18 | ICEJL | 29 | 10 | 20 | 30 | 18 | | | Playoffs | 4 | 3 | 0 | 3 | 10 |
Germany U16 (all) | International-Jr | 16 | 7 | 4 | 11 | 6 | | | |||||||
2019-2020 | RB Hockey Academy U18 | ICEJL | 30 | 15 | 22 | 37 | 18 | | | ||||||
RB Hockey Academy U18 | DHL Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | | | |||||||
2020-2021 | RB Hockey Juniors | AlpsHL | 13 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | Playoffs | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
RB Hockey Juniors | Austria2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
RB Hockey Academy U18 | Czechia U20 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
EC Salzburg U20 | ICEYSL | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2021-2022 | RB Hockey Juniors | AlpsHL | 19 | 2 | 6 | 8 | 10 | | | ||||||
2022-2023 | RB Hockey Academy U18 | Czechia U20 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
EHC München | DEL | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
RB Hockey Juniors | AlpsHL | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | Playoffs | 11 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
RB Hockey Juniors | Austria2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
2023-2024 | EHC München | DEL | 22 | 1 | 0 | 1 | 6 | | | ||||||
EHC München | Champions HL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
RB Hockey Juniors | AlpsHL | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 20 | 1 | 7 | 8 | 4 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2024-2025 | EHC München | DEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 36 | 1 | 5 | 6 | 16 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com