Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Spielerbild

#41 Jakob Mayenschein (F)

Geburtstag: 01.04.1997
Geburtsort: Landshut, GER
Gewicht: 78 kg
Grösse: 181 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2013-2014 Hauptrunde EVL Landshut Eishockey 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013-2014 Playoffs EVL Landshut Cannibals 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014-2015 Hauptrunde EVL Landshut Eishockey 24 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
2017-2018 Testrunde EVL Landshut Eishockey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-2017 Testspiele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016-2017 Hauptrunde SC Riessersee 17 5 2 7 2 1 0 1 0 1 28
2016-2017 Playoffs SC Riessersee 3 1 0 1 27 -2 0 0 0 0 6
2017-2018 Hauptrunde SC Riessersee 38 8 12 20 10 -2 -4 1 0 0 59
2017-2018 Playoffs SC Riessersee 17 1 3 4 0 -4 -1 1 0 1 29
2022-2023 Hauptrunde EV Landshut 46 12 16 28 60 -1 -21 1 1 2 97
2022-2023 Playoffs EV Landshut 9 3 2 5 6 -6 -7 1 0 0 26
2023-2024 Hauptrunde EV Landshut 34 12 10 22 34 7 -13 2 0 3 85
2023-2024 Playoffs EV Landshut 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Game Logs

Datum Gegner GP T A P +/- FO+/- Str. PPT SHT GWG Schüsse
15.09.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
17.09.2023 Eisbären Regensburg 1 1 0 1 1 -2 0 0 0 1 3
22.09.2023 Lausitzer Füchse 1 0 1 1 -1 1 0 0 0 0 2
24.09.2023 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 0 -2 2 0 0 0 2
29.09.2023 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 -2 2 0 0 0 3
01.10.2023 Selber Wölfe 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1
03.10.2023 EHC Freiburg 1 3 0 3 2 -1 0 0 0 1 3
06.10.2023 ESV Kaufbeuren 1 1 0 1 0 0 2 1 0 0 5
08.10.2023 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3
13.10.2023 EC Kassel Huskies 1 1 0 1 0 -2 0 1 0 0 2
15.10.2023 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1
20.10.2023 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 2
22.10.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 2 1 3 3 0 0 0 0 0 3
27.10.2023 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 -1 -1 2 0 0 0 1
29.10.2023 Starbulls Rosenheim 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
03.11.2023 Dresdner Eislöwen 1 1 0 1 1 -2 0 0 0 0 3
05.11.2023 Selber Wölfe 1 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 4
17.11.2023 EHC Freiburg 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1
19.11.2023 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 1 -1 0 0 0 0 4
24.11.2023 ESV Kaufbeuren 1 0 2 2 0 1 7 0 0 0 0
26.11.2023 Bietigheim Steelers 1 0 1 1 -1 -1 0 0 0 0 3
28.11.2023 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 -2 -1 5 0 0 0 2
01.12.2023 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
03.12.2023 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
08.12.2023 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10.12.2023 Eisbären Regensburg 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 2
15.12.2023 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 1 -1 4 0 0 0 3
17.12.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 0 1 1 2 0 2 0 0 0 3
22.12.2023 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26.12.2023 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
28.12.2023 Selber Wölfe 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
30.12.2023 Dresdner Eislöwen 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3
02.01.2024 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4
05.01.2024 Ravensburg Towerstars 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 5

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2010-2011 EV Landshut U16Schüler-BL16 5 813 4|Playoffs5 2 13
 2011-2012 EV Landshut U16Schüler-BL24 22 2244 30|        
 2012-2013 EV Landshut U16Schüler-BL21 28 2351 54|Playoffs5 5 813
  EV Landshut U18DNL12 4 48 2|Playoffs4 0 55
  Germany U16 (all)International-Jr10 2 46 2|        
 2013-2014 EV Landshut U18DNL35 9 3140 63|Playoffs4 4 59 12 
  EV LandshutDEL25 0 00 0|Playoffs1 0 00
  Germany U17WHC-175 3 03 0|        
  Germany U17 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U18WJC-186 1 12 2|        
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 2014-2015 EV Landshut U19DNL Q5 4 26 0|        
  EV Landshut U19DNL215 14 2135 8|        
  EV LandshutDEL224 0 00 2|Playoffs1 0 00
  Germany U18WJC-186 2 13 6|        
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 2015-2016 Erie OttersOHL56 2 57 8|        
  Germany U20WJC-20 D1A5 1 34 2|        
  Germany U20 (all)International-Jr- - -- -|        
 2016-2017 RB Hockey JuniorsAlpsHL13 7 613 8|        
  RB Hockey Juniors U20 SM-sarja3 2 02 2|        
  EHC MünchenDEL7 0 00 0|        
  SC RiesserseeDEL217 5 27 2|Playoffs3 1 01 27 
  Germany U20WJC-20 D1A5 3 36 16|        
  Germany U20 (all)International-Jr10 4 59 18|        
  Germany (all)International2 1 01 0|        
 2017-2018 EHC MünchenDEL16 0 00 4|        
  SC RiesserseeDEL238 8 1220 10|Playoffs17 1 34
  EHC MünchenChampions HL4 0 00 2|        
 2018-2019 EHC MünchenDEL35 2 810 20|        
  SC RiesserseeGermany37 4 48 2|Relegation5 4 59
  EHC MünchenChampions HL13 2 02 2|        
 2019-2020 Augsburger PantherDEL49 0 99 10|        
  Augsburger PantherChampions HL8 0 11 0|        
  Germany (all)International2 0 00 0|        
 2020-2021 EHC MünchenDEL24 0 44 4|Playoffs0 0 00
 2021-2022 Düsseldorfer EGDEL18 0 11 4|Playoffs7 0 11
 2022-2023 EV LandshutDEL246 12 1628 60|Playoffs9 3 25
 2023-2024 EV LandshutDEL234 12 1022 34|        
 2024-2025 EV LandshutDEL2- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com