Defensiv-Duo verlängert in Kassel
Tim Bender und Markus Freis bleiben Huskies

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-2015 | Hauptrunde | SC Riessersee | 21 | 4 | 6 | 10 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 2020-2021 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-2025 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 51 | 5 | 23 | 28 | 32 | 9 | -1 | 1 | 0 | 2 | 128 |
| 2024-2025 | Playoffs | EC Kassel Huskies | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2025-2026 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 14 | 0 | 7 | 7 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2025-2026 | Testspiele | EC Kassel Huskies | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:39 | 1 |
| 21.09.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:23 | 2 |
| 26.09.2025 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:31 | 5 |
| 28.09.2025 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:42 | 3 |
| 03.10.2025 | Düsseldorfer EG | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:34 | 3 |
| 05.10.2025 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:29 | 1 |
| 10.10.2025 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:01 | 1 |
| 12.10.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22:39 | 3 |
| 17.10.2025 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:48 | 0 |
| 19.10.2025 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:35 | 0 |
| 24.10.2025 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:49 | 1 |
| 26.10.2025 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:03 | 1 |
| 31.10.2025 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:52 | 1 |
| 02.11.2025 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:01 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2007-2008 | Mannheimer ERC U16 | Schüler-BL | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008-2009 | Mannheimer ERC U16 | Schüler-BL | 18 | 2 | 12 | 14 | 0 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2009-2010 | Mannheimer ERC U16 | Schüler-BL | 23 | 11 | 18 | 29 | 22 | | | Playoffs | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| 2010-2011 | Mannheimer ERC U16 | Schüler-BL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | Playoffs | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Jungadler Mannheim U18 | DNL | 33 | 2 | 6 | 8 | 12 | | | Playoffs | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| 2011-2012 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 36 | 7 | 15 | 22 | 16 | | | Playoffs | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Germany U17 | WHC-17 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | |||||||
| Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Germany U18 | WJC-18 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | | | |||||||
| 2012-2013 | Jungadler Mannheim U18 | DNL | 31 | 14 | 16 | 30 | 53 | | | Playoffs | 7 | 3 | 4 | 7 | 10 |
| Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Germany U18 | WJC-18 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | |||||||
| 2013-2014 | EHC München | DEL | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | | | ||||||
| London Knights | OHL | 45 | 2 | 5 | 7 | 16 | | | Playoffs | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| London Knights | Memorial Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| Germany U20 | WJC-20 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| 2014-2015 | EHC München | DEL | 25 | 0 | 4 | 4 | 8 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RB Hockey Juniors | JCWC | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | | | |||||||
| SC Riessersee | DEL2 | 21 | 4 | 6 | 10 | 8 | | | |||||||
| Germany U20 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
| Germany U20 | WJC-20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | |||||||
| 2015-2016 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 48 | 0 | 6 | 6 | 10 | | | ||||||
| 2016-2017 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 52 | 6 | 13 | 19 | 14 | | | ||||||
| 2017-2018 | Schwenninger Wild Wings | DEL | 50 | 3 | 11 | 14 | 22 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Germany (all) | International | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2018-2019 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 41 | 2 | 14 | 16 | 14 | | | Playoffs | 8 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| Nürnberg Ice Tigers | Champions HL | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Nürnberg Ice Tigers | Spengler Cup | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| 2019-2020 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 52 | 5 | 18 | 23 | 16 | | | ||||||
| 2020-2021 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 13 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | ||||||
| Ravensburg Towerstars | DEL2 | 8 | 0 | 5 | 5 | 2 | | | |||||||
| 2021-2022 | Nürnberg Ice Tigers | DEL | 49 | 6 | 13 | 19 | 18 | | | Playoffs | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Germany (all) | International | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| 2022-2023 | Iserlohn Roosters | DEL | 50 | 6 | 11 | 17 | 10 | | | ||||||
| 2023-2024 | Iserlohn Roosters | DEL | 52 | 4 | 11 | 15 | 16 | | | ||||||
| 2024-2025 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 51 | 5 | 23 | 28 | 32 | | | Playoffs | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 2025-2026 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 14 | 0 | 7 | 7 | 16 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com