
Blue Devils verpflichten Georg Thal
Stürmer wechselt vom ESVK nach Weiden und erhält einen U21-Fördervertrag
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Hauptrunde | ESV Kaufbeuren | 23 | 2 | 0 | 2 | 6 | -10 | -28 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2024-2025 | Playdowns | ESV Kaufbeuren | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2025-2026 | Hauptrunde | Blue Devils Weiden | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2025-2026 | Testspiele | Blue Devils Weiden | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2025 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05:24 | 1 |
21.09.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:57 | 0 |
26.09.2025 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:16 | 0 |
28.09.2025 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
03.10.2025 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06:08 | 1 |
05.10.2025 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:42 | 0 |
10.10.2025 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:34 | 1 |
12.10.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:25 | 1 |
17.10.2025 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:42 | 1 |
19.10.2025 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2021-2022 | Okanagan Hockey Academy U18 | ICEJL | 26 | 7 | 12 | 19 | 6 | | | ||||||
2022-2023 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 36 | 10 | 6 | 16 | 28 | | | Playoffs | 10 | 3 | 3 | 6 | 10 |
2023-2024 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 35 | 12 | 19 | 31 | 68 | | | Playoffs | 11 | 3 | 7 | 10 | 4 |
EV Füssen | Germany3 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | |||||||
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | |||||||
2024-2025 | ESV Kaufbeuren U20 | DNL U20 | 17 | 7 | 18 | 25 | 12 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
EV Füssen | Germany3 | 23 | 1 | 4 | 5 | 6 | | | |||||||
ESV Kaufbeuren | DEL2 | 23 | 2 | 0 | 2 | 6 | | | Relegation | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2025-2026 | Blue Devils Weiden | DEL2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com