Tim Heyter wieder zurück in der Heimat
Ausbau der Defensive im Füchse-Kader geht weiter
Weiterlesen| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:59 | 4 | |
| 20.09.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:22 | 1 | |
| 25.09.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:41 | 1 | |
| 27.09.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:22 | 0 | |
| 02.10.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:25 | 3 | |
| 04.10.2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 4 |
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Hauptrunde | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2018-2019 | Playoffs | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 2019-2020 | Hauptrunde | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2019-2020 | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-2025 | Hauptrunde | 42 | 1 | 4 | 5 | 18 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 2024-2025 | Playdowns | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 2025-2026 | Hauptrunde | 51 | 3 | 8 | 11 | 22 | -6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 93 | |
| 2025-2026 | Testspiele | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 2026-2027 | Hauptrunde | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 2026-2027 | Testspiele | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ausbau der Defensive im Füchse-Kader geht weiter
Weiterlesen
Verteidiger kehrt zurück in die DEL2
Weiterlesen
Petr Pohl, Timon Ribnitzky, Tim Heyter und Niklas Jentsch verlassen Dresden
Weiterlesen
Tim Heyter bleibt ein Eislöwe
WeiterlesenPlayer statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2012-2013 | ES Weißwasser U16 | Schüler-BL | 25 | 0 | 2 | 2 | 8 | | | ||||||
| 2013-2014 | ES Weißwasser U16 | Schüler-BL | 25 | 2 | 3 | 5 | 24 | | | ||||||
| ES Weißwasser U18 | Jugend-BL | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | | | |||||||
| 2014-2015 | ES Weißwasser U19 | DNL2 Q | 17 | 1 | 6 | 7 | 27 | | | ||||||
| ES Weißwasser U19 | DNL2 | 19 | 0 | 4 | 4 | 44 | | | |||||||
| 2015-2016 | ES Weißwasser U19 | DNL2 | 34 | 4 | 13 | 17 | 52 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2016-2017 | ESC Dresden U19 | DNL | 33 | 3 | 4 | 7 | 79 | | | ||||||
| 2017-2018 | ESC Dresden U19 | DNL Q | 9 | 2 | 7 | 9 | 47 | | | ||||||
| ESC Dresden U19 | DNL | 26 | 2 | 15 | 17 | 28 | | | Playoffs | 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 2018-2019 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | Playoffs | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Black Dragons Erfurt | Germany3 | 35 | 0 | 3 | 3 | 14 | | | |||||||
| 2019-2020 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Black Dragons Erfurt | Germany3 | 23 | 0 | 1 | 1 | 10 | | | |||||||
| 2020-2021 | IceFighters Leipzig | Germany3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | | | ||||||
| 2021-2022 | IceFighters Leipzig | Germany3 | 46 | 4 | 16 | 20 | 29 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022-2023 | IceFighters Leipzig | Germany3 | 48 | 5 | 17 | 22 | 18 | | | Playoffs | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2023-2024 | IceFighters Leipzig | Germany3 | 43 | 5 | 15 | 20 | 20 | | | Playoffs QC | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2024-2025 | Selber Wölfe | DEL2 | 42 | 1 | 4 | 5 | 18 | | | Relegation | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2025-2026 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 51 | 3 | 8 | 11 | 22 | | | Playoffs | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-2027 | Lausitzer Füchse | DEL2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com