
#11 Jake Weidner (F)
Geburtstag: 11.06.1992
Geburtsort: Grand Valley, ON, CAN
Gewicht: 92 kg
Grösse: 188 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 38 | 11 | 13 | 24 | 12 | 1 | 127 | 2 | 1 | 0 | 104 |
2021-2022 | Playoffs | EC Kassel Huskies | 7 | 5 | 3 | 8 | 6 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 13 |
2022-2023 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 44 | 20 | 23 | 43 | 25 | 26 | 196 | 4 | 0 | 2 | 116 |
2022-2023 | Playoffs | EC Kassel Huskies | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18.09.2022 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
23.09.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.09.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
28.09.2022 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
02.10.2022 | Krefeld Pinguine | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
07.10.2022 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.10.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14.10.2022 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16.10.2022 | EC Bad Nauheim | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
18.10.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
21.10.2022 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23.10.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
04.11.2022 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
06.11.2022 | Krefeld Pinguine | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 |
15.11.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18.11.2022 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
20.11.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.12.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26.12.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28.12.2022 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30.12.2022 | EHC Freiburg | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
03.01.2023 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
06.01.2023 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
08.01.2023 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13.01.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15.01.2023 | Lausitzer Füchse | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17.01.2023 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.01.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
22.01.2023 | EV Landshut | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
27.01.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29.01.2023 | Dresdner Eislöwen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
03.02.2023 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
05.02.2023 | Krefeld Pinguine | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10.02.2023 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
12.02.2023 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17.02.2023 | EC Bad Nauheim | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
19.02.2023 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
20.02.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
24.02.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
26.02.2023 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
03.03.2023 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.2023 | EV Landshut | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2008-2009 | Grey-Bruce Highlanders U18 AAA | SCTA U18 | 43 | 17 | 31 | 48 | 36 | | | ||||||
2009-2010 | Listowel Cyclones | GOJHL | 24 | 0 | 4 | 4 | 10 | | | ||||||
Cambridge Redhawks | GOJHL | 22 | 8 | 5 | 13 | 11 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2010-2011 | Cambridge Redhawks | GOJHL | 51 | 20 | 44 | 64 | 38 | | | Playoffs | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 |
2011-2012 | Milton Menace | OJHL | 49 | 11 | 30 | 41 | 26 | | | Playoffs | 13 | 4 | 8 | 12 | 2 |
2012-2013 | Elmira Sugar Kings | GOJHL | 49 | 28 | 55 | 83 | 60 | | | Playoffs | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 |
2013-2014 | Cornell Univ. | NCAA | 23 | 1 | 6 | 7 | 2 | | | ||||||
2014-2015 | Cornell Univ. | NCAA | 30 | 3 | 11 | 14 | 22 | | | ||||||
2015-2016 | Cornell Univ. | NCAA | 31 | 5 | 10 | 15 | 28 | | | ||||||
2016-2017 | Cornell Univ. | NCAA | 35 | 8 | 16 | 24 | 36 | | | ||||||
2017-2018 | Iserlohn Roosters | DEL | 51 | 7 | 11 | 18 | 14 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Iserlohn Roosters | DEL | 52 | 6 | 9 | 15 | 24 | | | ||||||
2019-2020 | Iserlohn Roosters | DEL | 39 | 3 | 4 | 7 | 41 | | | ||||||
2020-2021 | Iserlohn Roosters | DEL | 33 | 2 | 2 | 4 | 16 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2021-2022 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 38 | 11 | 13 | 24 | 12 | | | Playoffs | 7 | 5 | 4 | 9 | 6 |
2022-2023 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 44 | 20 | 23 | 43 | 25 | | | Playoffs | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
Player statistics © www.eliteprospects.com