Felix Noack bleibt in Weiden
Die Blue Devils Weiden haben den Vertrag mit Torhüter Felix Noack um ein weiteres Jahr verlängert.

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | G | GP | MIP | W | L | T | SO | GA | GAA | SOG | SVS | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-2025 | Hauptrunde | Blue Devils Weiden | 35 | 15 | 875:34 | 9 | 6 | 0 | 2 | 43 | 2.95 | 455 | 412 | 90.55% |
| 2024-2025 | Playoffs | Blue Devils Weiden | 9 | 7 | 447:34 | 3 | 4 | 0 | 0 | 25 | 3.35 | 241 | 216 | 89.63% |
| 2025-2026 | Hauptrunde | Blue Devils Weiden | 38 | 22 | 1244:40 | 8 | 14 | 0 | 2 | 53 | 2.55 | 560 | 507 | 90.54% |
| 2025-2026 | Testspiele | Blue Devils Weiden | 4 | 2 | 111:56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.07 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Gegner | GP | W | L | T | MIP | SO | GA | SOG | SVS | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 3 | 33 | 30 | 90.91% |
| 21.09.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 0 | 63:27 | 0 | 4 | 29 | 25 | 86.21% |
| 26.09.2025 | EHC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.09.2025 | Krefeld Pinguine | 1 | 1 | 0 | 0 | 65:00 | 0 | 1 | 41 | 40 | 97.56% |
| 03.10.2025 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 0 | 56:46 | 0 | 4 | 24 | 20 | 83.33% |
| 05.10.2025 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:56 | 0 | 4 | 28 | 24 | 85.71% |
| 10.10.2025 | EV Landshut | 1 | 0 | 1 | 0 | 56:41 | 0 | 4 | 26 | 22 | 84.62% |
| 12.10.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 4 | 25 | 21 | 84% |
| 17.10.2025 | Bietigheim Steelers | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.10.2025 | Eisbären Regensburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 3 | 26 | 23 | 88.46% |
| 24.10.2025 | Eispiraten Crimmitschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.10.2025 | Düsseldorfer EG | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:22 | 0 | 1 | 26 | 25 | 96.15% |
| 31.10.2025 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 38:15 | 0 | 4 | 21 | 17 | 80.95% |
| 02.11.2025 | ESV Kaufbeuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.11.2025 | Krefeld Pinguine | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 2 | 34 | 32 | 94.12% |
| 16.11.2025 | EHC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.11.2025 | Lausitzer Füchse | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.11.2025 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 1 | 0 | 27:41 | 0 | 1 | 14 | 13 | 92.86% |
| 28.11.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 59:12 | 0 | 3 | 28 | 25 | 89.29% |
| 30.11.2025 | EV Landshut | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 2 | 35 | 33 | 94.29% |
| 05.12.2025 | Bietigheim Steelers | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.12.2025 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 57:54 | 0 | 2 | 17 | 15 | 88.24% |
| 12.12.2025 | Eispiraten Crimmitschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.12.2025 | Düsseldorfer EG | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 1 | 0 | 27 | 27 | 100% |
| 19.12.2025 | Starbulls Rosenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.12.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:28 | 0 | 1 | 19 | 18 | 94.74% |
| 23.12.2025 | EC Kassel Huskies | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.12.2025 | Lausitzer Füchse | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.12.2025 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 1 | 0 | 65:00 | 1 | 0 | 34 | 34 | 100% |
| 30.12.2025 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 40:00 | 0 | 4 | 12 | 8 | 66.67% |
| 02.01.2026 | Ravensburg Towerstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.01.2026 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 1 | 18 | 17 | 94.44% |
| 09.01.2026 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 60:26 | 0 | 3 | 15 | 12 | 80% |
| 11.01.2026 | EV Landshut | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.02.2026 | Lausitzer Füchse | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.02.2026 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:32 | 0 | 2 | 28 | 26 | 92.86% |
| 13.02.2026 | EV Landshut | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.02.2026 | EC Bad Nauheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
| 2017-2018 | Eisbären Juniors Berlin U16 | Schüler-BL | 0 | - | - | | | Playoffs | 0 | - | - |
| 2019-2020 | Eisbären Juniors Berlin U17 | Germany U17 | 10 | 2.76 | - | | | ||||
| 2020-2021 | Eisbären Juniors Berlin U17 | Germany U17 | 5 | 2.40 | - | | | ||||
| Eisbären Juniors Berlin U20 | DNL U20 | 0 | - | - | | | |||||
| Eisbären Juniors Berlin | Germany4 | 0 | - | - | | | |||||
| 2021-2022 | Germany U18 | Hlinka Gretzky Cup | 2 | 9.75 | .698 | | | ||||
| Eisbären Juniors Berlin U20 | DNL U20 | 17 | 3.10 | - | | | Playoffs | 2 | 2.93 | ||
| Germany U18 (all) | International-Jr | 2 | 9.75 | .698 | | | |||||
| 2022-2023 | Eisbären Juniors Berlin U20 | DNL U20 | 23 | 2.82 | - | | | Playoffs | 8 | 2.94 | |
| Eisbären Berlin | DEL | 0 | - | - | | | |||||
| Eisbären Berlin | Champions HL | 1 | 8.00 | .843 | | | |||||
| 2023-2024 | Hannover Scorpions | Germany3 | 3 | 1.44 | .943 | | | Playoffs | 0 | - | - |
| 2024-2025 | Blue Devils Weiden | DEL2 | 15 | 2.95 | .906 | | | Playoffs | 7 | 3.35 | .896 |
| Saale Bulls Halle | Germany3 | 1 | 3.65 | .875 | | | Playoffs QC | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-2026 | Blue Devils Weiden | DEL2 | 22 | 2.61 | .905 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com