Zwei Youngster für die Huskies
Clemens Sager und Ben Stadler spielen künftig in Kassel
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-2025 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.09.2024 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
20.09.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.09.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
27.09.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29.09.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.10.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.10.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
06.10.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2020-2021 | HC Landsberg U17 | Germany U17 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | | | ||||||
2021-2022 | Eisbären Juniors Berlin U17 | Germany U17 | 26 | 15 | 17 | 32 | 20 | | | ||||||
2022-2023 | Eisbären Juniors Berlin U17 | Germany U17 | 19 | 16 | 18 | 34 | 28 | | | ||||||
Eisbären Juniors Berlin U20 | DNL U20 | 14 | 7 | 8 | 15 | 2 | | | Playoffs | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
Eisbären Juniors Berlin | Germany4 | - | - | - | - | - | | | |||||||
Germany U17 | EYOF | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
Germany U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | | | |||||||
2023-2024 | Germany U18 | Hlinka Gretzky Cup | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | | | ||||||
Eisbären Juniors Berlin U20 | DNL U20 | 32 | 16 | 21 | 37 | 20 | | | Playoffs | 14 | 8 | 21 | 29 | 22 | |
Eisbären Juniors Berlin | Germany4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Eisbären Berlin | DEL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 D1A | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 15 | 5 | 5 | 10 | 8 | | | |||||||
2024-2025 | EC Kassel Huskies | DEL2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
Hammer Eisbären | Germany3 | - | - | - | - | - | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com