Robbie Czarnik von den Ravensburg Towerstars für ein Spiel gesperrt
Verfahren gegen Alex-Olivier Voyer eingestellt.

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Hauptrunde | Ravensburg Towerstars | 16 | 5 | 4 | 9 | 47 | -3 | -4 | 2 | 0 | 2 | 44 |
| 2025-2026 | Testspiele | Ravensburg Towerstars | 5 | 1 | 1 | 2 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17:49 | 0 |
| 21.09.2025 | Blue Devils Weiden | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20:08 | 2 |
| 26.09.2025 | Düsseldorfer EG | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20:55 | 4 |
| 28.09.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:56 | 5 |
| 03.10.2025 | Bietigheim Steelers | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:42 | 1 |
| 05.10.2025 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12:58 | 1 |
| 10.10.2025 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:47 | 6 |
| 12.10.2025 | EC Kassel Huskies | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19:14 | 4 |
| 14.10.2025 | Düsseldorfer EG | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:15 | 3 |
| 17.10.2025 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 13:08 | 3 |
| 19.10.2025 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22:24 | 3 |
| 24.10.2025 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:59 | 4 |
| 26.10.2025 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:44 | 2 |
| 31.10.2025 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:33 | 2 |
| 02.11.2025 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:26 | 1 |
| 14.11.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:10 | 3 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2008-2009 | Montréal Ice Storm | Brick Invitational | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | ||||||
| 2011-2012 | Sherbrooke Harfangs Peewee | QC Int PW | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | | | ||||||
| 2013-2014 | Sherbrooke Harfangs M15 AAA E | QM15AAA E | 28 | 18 | 17 | 35 | 37 | | | Playoffs | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Sherbrooke Harfangs M17 AAA | QM17AAA | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | |||||||
| 2014-2015 | Magog Cantonniers | QM18AAA | 39 | 9 | 17 | 26 | 72 | | | Playoffs | 4 | 2 | 1 | 3 | 14 |
| Team Québec | CWG | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | | | |||||||
| Team Québec Blue | QGC-16 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | | | |||||||
| 2015-2016 | Team Blue | U17-Dev | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | ||||||
| Rimouski Océanic | QMJHL | 38 | 3 | 2 | 5 | 46 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Canada Black U17 | WHC-17 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | | | |||||||
| 2016-2017 | Rimouski Océanic | QMJHL | 65 | 7 | 13 | 20 | 102 | | | Playoffs | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 2017-2018 | Rimouski Océanic | QMJHL | 55 | 12 | 20 | 32 | 76 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2018-2019 | Sherbrooke Phoenix | QMJHL | 68 | 29 | 29 | 58 | 83 | | | Playoffs | 9 | 2 | 9 | 11 | 12 |
| 2019-2020 | Sherbrooke Phoenix | QMJHL | 63 | 44 | 44 | 88 | 76 | | | ||||||
| 2020-2021 | Providence Bruins | AHL | 22 | 5 | 3 | 8 | 23 | | | ||||||
| Jacksonville Icemen | ECHL | 16 | 0 | 5 | 5 | 2 | | | |||||||
| 2021-2022 | Providence Bruins | AHL | 41 | 3 | 5 | 8 | 30 | | | ||||||
| Maine Mariners | ECHL | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | | | |||||||
| 2022-2023 | Providence Bruins | AHL | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | | | ||||||
| Maine Mariners | ECHL | 48 | 23 | 20 | 43 | 48 | | | Playoffs | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 2023-2024 | Laval Rocket | AHL | 8 | 1 | 1 | 2 | 9 | | | ||||||
| Trois-Rivières Lions | ECHL | 61 | 20 | 24 | 44 | 41 | | | Playoffs | 6 | 0 | 4 | 4 | 24 | |
| 2024-2025 | HC Banska Bystrica | Slovakia | 53 | 11 | 29 | 40 | 34 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2025-2026 | Ravensburg Towerstars | DEL2 | 16 | 5 | 4 | 9 | 47 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com