
#23 Maximilian Leitner (D)
Geburtstag: 03.11.2000
Geburtsort: Heilbronn, GER
Gewicht: 71 kg
Grösse: 179 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-2023 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 52 | 2 | 12 | 14 | 30 | 5 | -1 | 0 | 0 | 0 | 49 |
2022-2023 | Playdowns | Heilbronner Falken | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
2019-2020 | Hauptrunde | Tölzer Löwen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2020-2021 | Hauptrunde | Tölzer Löwen | 44 | 0 | 8 | 8 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
2020-2021 | Playoffs | Tölzer Löwen | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2021-2022 | Hauptrunde | Tölzer Löwen | 48 | 2 | 15 | 17 | 24 | -19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 |
2021-2022 | Playdowns | Tölzer Löwen | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.09.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
23.09.2022 | EV Landshut | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.09.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
02.10.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.10.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
07.10.2022 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.10.2022 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.10.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.10.2022 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.10.2022 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
21.10.2022 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.10.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
28.10.2022 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.10.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.11.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.11.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
15.11.2022 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18.11.2022 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.11.2022 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.11.2022 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.11.2022 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.12.2022 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
04.12.2022 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.12.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
09.12.2022 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11.12.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.12.2022 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.12.2022 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
23.12.2022 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
26.12.2022 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
28.12.2022 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
30.12.2022 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.01.2023 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
06.01.2023 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
08.01.2023 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13.01.2023 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
15.01.2023 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
17.01.2023 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
20.01.2023 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
22.01.2023 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
29.01.2023 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
03.02.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
05.02.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10.02.2023 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12.02.2023 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
17.02.2023 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19.02.2023 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.02.2023 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.02.2023 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
03.03.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.2023 | EC Bad Nauheim | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2014-2015 | EC Bad Tölz U16 | Schüler-BL | 32 | 5 | 6 | 11 | 10 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2015-2016 | EC Bad Tölz U16 | Schüler-BL Q | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 | | | ||||||
EC Bad Tölz U16 | Schüler-BL | 27 | 6 | 7 | 13 | 18 | | | Playoffs | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2016-2017 | EC Bad Tölz U19 | DNL | 40 | 2 | 6 | 8 | 10 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Germany U17 (all) | International-Jr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2017-2018 | EC Bad Tölz U19 | DNL Q | 14 | 1 | 1 | 2 | 20 | | | ||||||
EC Bad Tölz U19 | DNL | 26 | 3 | 11 | 14 | 10 | | | Relegation | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
Germany U18 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2018-2019 | EC Bad Tölz U20 | DNL U20 | 27 | 3 | 11 | 14 | 36 | | | Relegation | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2019-2020 | EC Bad Tölz U20 | DNL U20 2 | 29 | 8 | 24 | 32 | 50 | | | ||||||
Tölzer Löwen | DEL2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2020-2021 | Tölzer Löwen | DEL2 | 44 | 0 | 8 | 8 | 4 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2021-2022 | Tölzer Löwen | DEL2 | 48 | 2 | 15 | 17 | 24 | | | Relegation | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2022-2023 | Adler Mannheim | DEL | - | - | - | - | - | | | ||||||
Heilbronner Falken | DEL2 | 52 | 2 | 12 | 14 | 30 | | | Relegation | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Player statistics © www.eliteprospects.com