Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Spielerbild

#33 David Suvanto (D)

Geburtstag: 18.08.1994
Geburtsort: Hedemora
Gewicht: 86 kg
Grösse: 186 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2019-2020 Hauptrunde Löwen Frankfurt 52 5 24 29 32 20 -1 0 0 2 114
2019-2020 Playoffs Löwen Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020-2021 Hauptrunde Löwen Frankfurt 19 1 8 9 14 1 0 0 0 0 53
2020-2021 Playoffs Löwen Frankfurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021-2022 Hauptrunde Dresdner Eislöwen 48 14 21 35 16 23 -1 7 0 6 138
2021-2022 Playoffs Dresdner Eislöwen 6 3 2 5 4 -1 0 2 0 0 18
2022-2023 Hauptrunde Dresdner Eislöwen 47 11 20 31 16 10 0 4 0 1 116
2022-2023 Playoffs Dresdner Eislöwen 7 3 1 4 2 -1 0 1 0 0 14
2023-2024 Hauptrunde Dresdner Eislöwen 45 9 13 22 14 -27 -1 5 1 1 106
2023-2024 Playdowns Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

Game Logs

Datum Gegner GP T A P +/- FO+/- Str. PPT SHT GWG Schüsse
22.09.2023 ESV Kaufbeuren 1 0 1 1 1 0 2 0 0 0 4
26.09.2023 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
29.09.2023 EV Landshut 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
01.10.2023 Krefeld Pinguine 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 5
03.10.2023 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1
06.10.2023 EHC Freiburg 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
08.10.2023 Selber Wölfe 1 1 0 1 -1 -1 0 0 0 0 2
13.10.2023 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3
15.10.2023 Lausitzer Füchse 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 3
20.10.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8
22.10.2023 Starbulls Rosenheim 1 0 1 1 -1 0 2 0 0 0 3
27.10.2023 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 4
29.10.2023 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1
31.10.2023 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 3
03.11.2023 EV Landshut 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.11.2023 Krefeld Pinguine 1 1 0 1 -4 0 0 1 0 0 2
19.11.2023 Bietigheim Steelers 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 1
21.11.2023 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 2
24.11.2023 EHC Freiburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
26.11.2023 Selber Wölfe 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1
01.12.2023 Ravensburg Towerstars 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
03.12.2023 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 1
08.12.2023 Eispiraten Crimmitschau 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 2
10.12.2023 EC Bad Nauheim 1 1 0 1 -2 0 0 1 0 0 5
15.12.2023 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 6
17.12.2023 Starbulls Rosenheim 1 1 1 2 2 0 0 1 0 0 2
22.12.2023 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
28.12.2023 Krefeld Pinguine 1 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 2
30.12.2023 EV Landshut 1 0 0 0 -2 0 2 0 0 0 4
02.01.2024 Selber Wölfe 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 4
05.01.2024 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 3
07.01.2024 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 -3 0 2 0 0 0 2
12.01.2024 Lausitzer Füchse 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2
14.01.2024 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16.01.2024 EHC Freiburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
19.01.2024 Starbulls Rosenheim 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4
21.01.2024 Eispiraten Crimmitschau 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
26.01.2024 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28.01.2024 ESV Kaufbeuren 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
30.01.2024 EV Landshut 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 2
02.02.2024 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1
11.02.2024 EHC Freiburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.02.2024 Eispiraten Crimmitschau 1 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 2
25.02.2024 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
01.03.2024 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 -1 0 2 0 0 0 4

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2007-2008 Hedemora SK J18J18 Div.1- - -- -|        
  Hedemora SK J20J20 Div.11 2 02 16|        
 2008-2009 DalarnaRikspucken9 1 12 0|        
  Hedemora SK J18J18 Div.112 6 814 16|        
  Hedemora SK J20J20 Div.1- - -- -|        
  Hedemora SKHockeyEttan2 0 00 0|        
 2009-2010 DalarnaTV-Pucken7 2 24 8|        
  Hedemora SK J18J18 Div.15 5 16 10|        
  Hedemora SK J20J20 Div.121 9 2130 14|Qualification4 0 33
  Hedemora SKHockeyEttan21 0 11 2|        
 2010-2011 Leksands IF J18J18 Region22 11 1122 4|        
  Leksands IF J18J18 Nationell18 4 812 10|Playoffs6 0 00
 2011-2012 Leksands IF J18J18 Region22 15 2237 18|        
  Leksands IF J18J18 Nationell9 4 26 6|        
  Leksands IF J20J20 Nationell17 3 25 2|Playoffs2 0 11
 2012-2013 Leksands IF J20J20 Nationell45 6 2228 40|Playoffs3 2 02
  Häradsbygdens SSDivision 22 1 34 4|        
 2013-2014 Leksands IF J20J20 Nationell45 18 1937 34|Playoffs5 2 24
  Leksands IFSHL1 0 00 0|        
  Hedemora SK J20J20 Region3 1 45 4|        
  Hedemora SKHockeyEttan4 1 45 0|        
 2014-2015 SKA-Neva St. PetersburgVHL48 5 1318 14|        
 2015-2016 SKA-Neva St. PetersburgVHL48 5 813 49|Playoffs5 0 00
 2016-2017 Rungsted Seier CapitalDenmark42 7 1219 20|Playoffs4 0 11
  Rungsted Seier CapitalDanish Cup5 1 12 27|        
 2017-2018 BIK KarlskogaHockeyAllsvenskan43 2 1012 20|        
  Kristianstads IKHockeyEttan2 0 00 0|        
 2018-2019 Rødovre Mighty BullsDenmark40 10 2434 24|Playoffs6 0 22
 2019-2020 Löwen FrankfurtDEL252 5 2429 32|        
 2020-2021 Löwen FrankfurtDEL219 1 89 14|        
 2021-2022 Dresdner EislöwenDEL248 14 2135 16|Playoffs6 3 25
 2022-2023 Dresdner EislöwenDEL247 11 2031 16|Playoffs7 3 14
 2023-2024 Dresdner EislöwenDEL245 9 1322 14|Relegation1 0 00
 2024-2025 Dresdner EislöwenDEL2- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com