Captains Corner: Nikolas Linsenmaier im Interview
Alle Kapitäne der DEL2 in einer Interviewserie. Teil2: Nikolas Linsenmaier.

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | G | GP | MIP | W | L | T | SO | GA | GAA | SOG | SVS | SVS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-2022 | Schulung | EHC Freiburg | 1 | 1 | 31:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2025 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 22:53 | 1 |
| 05.10.2025 | Bietigheim Steelers | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:35 | 3 |
| 10.10.2025 | EC Kassel Huskies | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23:52 | 2 |
| 12.10.2025 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28:23 | 5 |
| 17.10.2025 | Starbulls Rosenheim | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:11 | 4 |
| 19.10.2025 | Krefeld Pinguine | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21:38 | 5 |
| 24.10.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:13 | 2 |
| 26.10.2025 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:11 | 2 |
| 31.10.2025 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:47 | 3 |
| 02.11.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:54 | 2 |
| 14.11.2025 | EV Landshut | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:33 | 2 |
| 16.11.2025 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20:35 | 2 |
| 21.11.2025 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19:05 | 1 |
| 23.11.2025 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:58 | 1 |
| 28.11.2025 | Lausitzer Füchse | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 26:18 | 6 |
| 30.11.2025 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:43 | 2 |
| 05.12.2025 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:31 | 3 |
| 07.12.2025 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 01:06 | 3 |
| 12.12.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19:02 | 3 |
| 14.12.2025 | Eisbären Regensburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26:05 | 3 |
| 19.12.2025 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:18 | 3 |
| 21.12.2025 | Düsseldorfer EG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:42 | 1 |
| 23.12.2025 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:15 | 1 |
| 26.12.2025 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:33 | 3 |
| 28.12.2025 | EV Landshut | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:32 | 4 |
| 30.12.2025 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:22 | 1 |
| 02.01.2026 | Düsseldorfer EG | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25:34 | 3 |
| 04.01.2026 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:07 | 2 |
| 09.01.2026 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:59 | 4 |
| 11.01.2026 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23:27 | 3 |
| 16.01.2026 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:55 | 2 |
| 18.01.2026 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:24 | 5 |
| 20.01.2026 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:30 | 2 |
| 23.01.2026 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21:40 | 5 |
| 25.01.2026 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:10 | 2 |
| 30.01.2026 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2007-2008 | EHC Freiburg U18 | Jugend-BL | 28 | 11 | 11 | 22 | 44 | | | ||||||
| 2008-2009 | EHC Freiburg U18 | Jugend-BL | 29 | 15 | 22 | 37 | 165 | | | ||||||
| EHC Freiburg U20 | Junioren-BL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
| 2009-2010 | EHC Freiburg U20 | Junioren-BL | 11 | 7 | 7 | 14 | 18 | | | ||||||
| EHC Freiburg | Germany2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Relegation | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EHC Freiburg II | Germany4 | 6 | 7 | 4 | 11 | 6 | | | |||||||
| 2010-2011 | EHC Freiburg U20 | Junioren-BL | 25 | 29 | 32 | 61 | 119 | | | ||||||
| EHC Freiburg | Germany2 | 19 | 0 | 1 | 1 | 6 | | | Relegation | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| EHC Freiburg II | Germany4 | 10 | 11 | 12 | 23 | 38 | | | |||||||
| EHC Freiburg | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2011-2012 | EHC Freiburg U20 | Junioren-BL | 26 | 39 | 47 | 86 | 87 | | | Playoffs | 5 | 3 | 10 | 13 | 33 |
| EHC Freiburg | Germany4 | 17 | 24 | 28 | 52 | 28 | | | Playoffs | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 2012-2013 | EHC Freiburg U20 | Junioren-BL | 12 | 21 | 18 | 39 | 12 | | | Playoffs | 3 | 7 | 3 | 10 | 14 |
| EHC Freiburg | Germany3 | 39 | 18 | 19 | 37 | 52 | | | Playoffs | 7 | 5 | 6 | 11 | 8 | |
| EHC Freiburg II | Germany4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | | | |||||||
| 2013-2014 | EHC Freiburg | Germany3 | 42 | 21 | 35 | 56 | 80 | | | Playoffs | 20 | 17 | 17 | 34 | 28 |
| 2014-2015 | EHC Freiburg | Germany3 | 37 | 21 | 34 | 55 | 96 | | | Playoffs | 15 | 16 | 15 | 31 | 8 |
| Schwenninger Wild Wings | DEL | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2015-2016 | EHC Freiburg | DEL2 | 40 | 15 | 24 | 39 | 58 | | | Relegation | 7 | 4 | 2 | 6 | 8 |
| 2016-2017 | EHC Freiburg | DEL2 | 51 | 20 | 34 | 54 | 103 | | | Playoffs | 7 | 1 | 6 | 7 | 10 |
| 2017-2018 | EHC Freiburg | DEL2 | 52 | 19 | 32 | 51 | 83 | | | Relegation | 7 | 6 | 4 | 10 | 26 |
| 2018-2019 | EHC Freiburg | DEL2 | 51 | 22 | 27 | 49 | 66 | | | Relegation | 14 | 3 | 9 | 12 | 6 |
| 2019-2020 | EHC Freiburg | DEL2 | 52 | 18 | 24 | 42 | 32 | | | ||||||
| 2020-2021 | EHC Freiburg | DEL2 | 36 | 10 | 16 | 26 | 22 | | | Playoffs | 10 | 1 | 5 | 6 | 0 |
| 2021-2022 | EHC Freiburg | DEL2 | 49 | 9 | 13 | 22 | 28 | | | Playoffs | 6 | 2 | 5 | 7 | 0 |
| 2022-2023 | EHC Freiburg | DEL2 | 49 | 13 | 33 | 46 | 40 | | | Playoffs | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 2023-2024 | EHC Freiburg | DEL2 | 50 | 8 | 21 | 29 | 32 | | | Playoffs | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024-2025 | EHC Freiburg | DEL2 | 50 | 22 | 25 | 47 | 40 | | | Playoffs | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 2025-2026 | EHC Freiburg | DEL2 | 36 | 12 | 20 | 32 | 24 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com