EV Landshut holt US-Stürmer Trevor Gooch
Von den Graz 99ers wechselt der US-amerikanische Stürmer Trevor Gooch an den Gutenbergweg.

Karriere in der DEL2
| Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | Hauptrunde | EV Landshut | 14 | 9 | 7 | 16 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 58 |
| 2025-2026 | Testspiele | EV Landshut | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.09.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:32 | 5 |
| 21.09.2025 | Starbulls Rosenheim | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:23 | 6 |
| 26.09.2025 | Lausitzer Füchse | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:14 | 3 |
| 28.09.2025 | EHC Freiburg | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:54 | 3 |
| 03.10.2025 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:04 | 0 |
| 05.10.2025 | EC Bad Nauheim | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14:11 | 6 |
| 10.10.2025 | Blue Devils Weiden | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:05 | 1 |
| 12.10.2025 | Krefeld Pinguine | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:59 | 5 |
| 17.10.2025 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:09 | 4 |
| 19.10.2025 | Düsseldorfer EG | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:14 | 7 |
| 31.10.2025 | EC Kassel Huskies | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:55 | 8 |
| 02.11.2025 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:06 | 2 |
| 14.11.2025 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:51 | 3 |
| 16.11.2025 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:35 | 5 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
| Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
| 2010-2011 | Philadelphia L. Flyers 16U AAA | AYHL 16U | 22 | 7 | 7 | 14 | 14 | | | ||||||
| 2011-2012 | Philadelphia Little Flyers | AtJHL | 23 | 6 | 11 | 17 | 38 | | | ||||||
| 2012-2013 | Philadelphia Little Flyers | AtJHL | 44 | 26 | 23 | 49 | 60 | | | ||||||
| 2013-2014 | Philadelphia Flyers Elite | USPHL Premier | 45 | 21 | 22 | 43 | 36 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2014-2015 | Philadelphia Flyers Elite | USPHL Premier | 46 | 35 | 30 | 65 | 78 | | | Playoffs | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 2015-2016 | Colorado College | NCAA | 36 | 3 | 6 | 9 | 24 | | | ||||||
| 2016-2017 | Colorado College | NCAA | 21 | 3 | 2 | 5 | 8 | | | ||||||
| 2017-2018 | Colorado College | NCAA | 37 | 11 | 8 | 19 | 28 | | | ||||||
| 2018-2019 | Colorado College | NCAA | 41 | 11 | 12 | 23 | 37 | | | ||||||
| Reading Royals | ECHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
| 2019-2020 | Reading Royals | ECHL | 40 | 12 | 10 | 22 | 22 | | | ||||||
| 2020-2021 | Sterzing/Vipiteno | AlpsHL | 36 | 25 | 20 | 45 | 30 | | | Playoffs | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 |
| 2021-2022 | Budapest Jégkorong Akadémia HC | Erste Liga | 21 | 16 | 20 | 36 | 16 | | | ||||||
| Reading Royals | ECHL | 52 | 34 | 27 | 61 | 18 | | | Playoffs | 13 | 7 | 5 | 12 | 8 | |
| 2022-2023 | Aalborg Pirates | Denmark | 48 | 21 | 23 | 44 | 41 | | | Playoffs | 16 | 5 | 6 | 11 | 8 |
| Aalborg Pirates | Champions HL | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | |||||||
| 2023-2024 | HK Olimpija Ljubljana | ICEHL | 48 | 24 | 36 | 60 | 20 | | | Playoffs | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| HK Olimpija Ljubljana | Slovenia | 3 | 0 | 4 | 4 | 4 | | | Playoffs | 4 | 2 | 3 | 5 | 29 | |
| 2024-2025 | Graz99ers | ICEHL | 47 | 12 | 27 | 39 | 14 | | | Playoffs | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 2025-2026 | EV Landshut | DEL2 | 14 | 9 | 7 | 16 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com