Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#21 Alexander Höller (RW)

Geburtstag: 24.10.1984 (40)
Geburtsort: Innsbruck
Gewicht: 84 kg
Grösse: 180 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2015-2016 Hauptrunde Eispiraten Crimmitschau 50 23 24 47 40 9 -84 5 0 3 143
2015-2016 Playoffs Eispiraten Crimmitschau 3 0 0 0 0 -1 -26 0 0 0 6
2016-2017 Hauptrunde Dresdner Eislöwen 52 16 25 41 69 26 -37 2 2 4 152
2016-2017 Playoffs Dresdner Eislöwen 7 1 4 5 4 4 -8 0 0 0 18
2017-2018 Hauptrunde Dresdner Eislöwen 52 21 32 53 26 9 -39 8 2 5 167
2017-2018 Playoffs Dresdner Eislöwen 2 0 1 1 0 0 -4 0 0 0 5
2018-2019 Hauptrunde Dresdner Eislöwen 32 2 4 6 16 -19 6 1 0 0 61

Game Logs

Datum Gegner GP T A P +/- FO+/- Str. PPT SHT GWG TOI Schüsse
15.09.2017 EC Kassel Huskies 1 0 1 1 0 -1 4 0 0 0 00:00 5
17.09.2017 ESV Kaufbeuren 1 2 0 2 0 -1 0 1 0 0 00:00 4
22.09.2017 Löwen Frankfurt 1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 00:00 1
24.09.2017 SC Riessersee 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 00:00 1
29.09.2017 Heilbronner Falken 1 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 00:00 1
01.10.2017 Tölzer Löwen 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 00:00 2
06.10.2017 EC Bad Nauheim 1 1 0 1 -1 -2 4 1 0 0 00:00 3
08.10.2017 Eispiraten Crimmitschau 1 0 2 2 0 -9 2 0 0 0 00:00 1
13.10.2017 Ravensburg Towerstars 1 0 1 1 -1 2 0 0 0 0 00:00 5
15.10.2017 Bayreuth Tigers 1 0 2 2 1 -3 0 0 0 0 00:00 1
20.10.2017 Lausitzer Füchse 1 0 1 1 1 -9 2 0 0 0 00:00 0
22.10.2017 Bietigheim Steelers 1 0 1 1 1 9 0 0 0 0 00:00 3
27.10.2017 EHC Freiburg 1 1 1 2 2 3 0 0 1 0 00:00 4
29.10.2017 Löwen Frankfurt 1 2 1 3 2 -6 0 0 1 1 00:00 3
03.11.2017 EC Kassel Huskies 1 0 0 0 -2 -1 0 0 0 0 00:00 3
05.11.2017 SC Riessersee 1 0 0 0 -1 4 0 0 0 0 00:00 3
17.11.2017 Heilbronner Falken 1 0 0 0 -1 2 0 0 0 0 00:00 4
19.11.2017 Tölzer Löwen 1 0 0 0 2 6 0 0 0 0 00:00 2
22.11.2017 Ravensburg Towerstars 1 2 0 2 -1 -3 0 1 0 1 00:00 3
24.11.2017 EC Bad Nauheim 1 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 00:00 4
26.11.2017 Eispiraten Crimmitschau 1 1 2 3 1 -2 0 0 0 1 00:00 6
28.11.2017 ESV Kaufbeuren 1 1 0 1 2 -3 0 0 0 0 00:00 2
01.12.2017 Ravensburg Towerstars 1 0 1 1 -1 5 0 0 0 0 00:00 8
03.12.2017 Bayreuth Tigers 1 0 2 2 4 -1 0 0 0 0 00:00 2
08.12.2017 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 -4 0 0 0 0 00:00 3
10.12.2017 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 0 -2 2 0 0 0 00:00 4
15.12.2017 EC Kassel Huskies 1 1 0 1 -1 2 2 1 0 0 00:00 3
17.12.2017 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 -2 -2 0 0 0 0 00:00 5
22.12.2017 Löwen Frankfurt 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 4
26.12.2017 SC Riessersee 1 0 1 1 -2 -2 0 0 0 0 00:00 6
28.12.2017 Heilbronner Falken 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 00:00 0
30.12.2017 Tölzer Löwen 1 1 0 1 1 -3 0 0 0 0 00:00 2
03.01.2018 EHC Freiburg 1 0 1 1 1 -2 0 0 0 0 00:00 5
05.01.2018 EC Bad Nauheim 1 0 1 1 -1 5 2 0 0 0 00:00 2
07.01.2018 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 -2 -2 2 0 0 0 00:00 4
14.01.2018 Bayreuth Tigers 1 0 1 1 -3 2 0 0 0 0 00:00 4
19.01.2018 Lausitzer Füchse 1 0 1 1 -1 -6 0 0 0 0 00:00 1
21.01.2018 Bietigheim Steelers 1 0 0 0 -2 2 0 0 0 0 00:00 2
23.01.2018 Heilbronner Falken 1 1 0 1 1 -7 0 0 0 0 00:00 5
26.01.2018 EHC Freiburg 1 0 1 1 -1 -3 0 0 0 0 00:00 2
28.01.2018 EC Kassel Huskies 1 1 2 3 2 -1 0 0 0 0 00:00 7
02.02.2018 Löwen Frankfurt 1 1 2 3 -2 -1 0 1 0 0 00:00 2
04.02.2018 SC Riessersee 1 1 0 1 -1 -3 2 1 0 1 00:00 1
09.02.2018 EC Bad Nauheim 1 1 1 2 1 3 0 0 0 0 00:00 7
11.02.2018 Eispiraten Crimmitschau 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 00:00 2
13.02.2018 Tölzer Löwen 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00:00 2
16.02.2018 Ravensburg Towerstars 1 3 0 3 1 6 0 1 0 1 00:00 7
18.02.2018 Bayreuth Tigers 1 0 1 1 0 2 0 0 0 0 00:00 2
23.02.2018 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 -1 -3 2 0 0 0 00:00 2
25.02.2018 Bietigheim Steelers 1 1 1 2 1 -5 2 1 0 0 00:00 6
02.03.2018 EHC Freiburg 1 0 0 0 -1 1 0 0 0 0 00:00 5
04.03.2018 ESV Kaufbeuren 1 0 1 1 1 -6 0 0 0 0 00:00 1

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2001-2002 HC Innsbruck U20Austria U2021 15 1328 76|        
  WSG WattensAustria23 0 00 2|        
  Austria U18WJC-18 D14 0 11 0|        
 2002-2003 HC InnsbruckAustria19 0 00 0|Playoffs5 0 00
  WSG WattensAustria21 0 00 0|        
 2003-2004 HC Innsbruck U20Austria U2014 13 1629 10|        
  HC InnsbruckICEHL46 1 01 6|        
 2004-2005 HC InnsbruckICEHL29 2 13 4|Playoffs5 0 00
  EC TelfsAustria317 19 625 14|        
 2005-2006 HC InnsbruckICEHL36 1 45 6|Playoffs7 0 00
  EC TelfsAustria46 2 810 39|        
 2006-2007 HC InnsbruckICEHL44 7 1522 8|        
  Austria (all)International1 0 00 0|        
 2007-2008 Vienna CapitalsICEHL43 4 610 17|        
 2008-2009 EC ZirlAustria42 2 13 0|        
  Dornbirner ECAustria222 11 920 14|Playoffs12 5 38 22 
 2009-2010 HC InnsbruckAustria236 28 2856 28|Playoffs7 4 37 22 
 2010-2011 HC InnsbruckAustria234 29 4069 44|Playoffs8 5 712
 2011-2012 HC InnsbruckAustria232 26 4470 18|Playoffs10 6 1117 10 
 2012-2013 HC InnsbruckICEHL54 14 2236 22|        
 2013-2014 HC InnsbruckICEHL54 14 1630 32|        
 2014-2015 HC InnsbruckICEHL54 13 1427 20|        
 2015-2016 Eispiraten CrimmitschauDEL250 23 2447 40|Playoffs3 0 00
 2016-2017 Dresdner EislöwenDEL252 16 2541 69|Playoffs7 1 45
 2017-2018 Dresdner EislöwenDEL252 21 3253 26|Playoffs2 0 11
 2018-2019 Dresdner EislöwenDEL232 2 46 16|        
  Starbulls RosenheimGermany320 14 1529 24|Playoffs8 4 610
 2019-2020 Starbulls RosenheimGermany349 25 3762 52|        
 2020-2021 Starbulls RosenheimGermany334 15 2136 10|        
 2021-2022 Starbulls RosenheimGermany341 27 1845 24|Playoffs7 6 39
 2022-2023 SC RiesserseeGermany347 19 2948 18|Playoffs6 3 36
 2023-2024 SC RiesserseeGermany339 7 1825 16|        
 2024-2025 SC RiesserseeGermany346 24 2246 18|Playoffs3 0 11
 2025-2026 SC RiesserseeGermany3- - -- -|        

Player statistics © www.eliteprospects.com