
#80 Christian Mayr (F)
Geburtstag: 17.02.1979 (46)
Geburtsort: Garmisch-Partenkirchen
Gewicht: 72 kg
Grösse: 177 cm
Schusshand: R
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | Hauptrunde | SERC Wild Wings | 31 | 1 | 5 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Playoffs | SERC Wild Wings | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | Hauptrunde | SC Riessersee | 50 | 7 | 14 | 21 | 64 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2007-2008 | Playoffs | SC Riessersee | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2008 | Tölzer Löwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
23.11.2008 | Landshut Cannibals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
28.11.2008 | SC Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
30.11.2008 | Wölfe Freiburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
05.12.2008 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
07.12.2008 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
12.12.2008 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
14.12.2008 | EHC München | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
19.12.2008 | Fischtown Pinguins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
21.12.2008 | EVR Tower Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
23.12.2008 | SC Riessersee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
26.12.2008 | Fischtown Pinguins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
28.12.2008 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
30.12.2008 | SC Riessersee | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
02.01.2009 | Landshut Cannibals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
09.01.2009 | SC Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
11.01.2009 | Wölfe Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
16.01.2009 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
18.01.2009 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
23.01.2009 | EVR Tower Stars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
30.01.2009 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
06.02.2009 | EHC München | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
08.02.2009 | Lausitzer Füchse | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
13.02.2009 | Tölzer Löwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
15.02.2009 | Landshut Cannibals | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
18.02.2009 | Wölfe Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
20.02.2009 | SC Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
27.02.2009 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
01.03.2009 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
06.03.2009 | Fischtown Pinguins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
08.03.2009 | EVR Tower Stars | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
1994-1995 | SC Riessersee U20 | Junioren-BL | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | | | ||||||
Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | - | - | | | |||||||
1996-1997 | SC Riessersee | Germany2 | 27 | 1 | 4 | 5 | 10 | | | ||||||
1997-1998 | SC Riessersee | Germany2 | 42 | 4 | 3 | 7 | 18 | | | ||||||
1998-1999 | SC Riessersee | Germany2 | 32 | 2 | 2 | 4 | 20 | | | Playoffs | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Germany U20 | WJC-20 B | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | | | |||||||
1999-2000 | SC Riessersee | Germany2 | 45 | 5 | 8 | 13 | 50 | | | ||||||
2000-2001 | SC Riessersee | Germany2 | 43 | 2 | 7 | 9 | 28 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2001-2002 | Deggendorfer EC | Germany3 | 51 | 12 | 14 | 26 | 79 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
2002-2003 | Dresdner Eislöwen | Germany3 | 54 | 20 | 30 | 50 | 68 | | | Playoffs | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 |
2003-2004 | ETC Crimmitschau | Germany2 | 49 | 4 | 12 | 16 | 65 | | | Relegation | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
2004-2005 | SC Riessersee | Germany3 | 14 | 5 | 6 | 11 | 20 | | | ||||||
Blue Lions Leipzig | DEB Pokal Q | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
Blue Lions Leipzig | Germany3 | 20 | 6 | 15 | 21 | 28 | | | Playoffs | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2005-2006 | EHC München | Germany2 | 49 | 5 | 5 | 10 | 62 | | | Relegation | 10 | 0 | 3 | 3 | 2 |
2006-2007 | SC Riessersee | Germany3 | 45 | 24 | 20 | 44 | 131 | | | Playoffs | 9 | 2 | 3 | 5 | 22 |
2007-2008 | SC Riessersee | Germany2 | 50 | 7 | 14 | 21 | 62 | | | Playoffs | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 |
2008-2009 | TEV Miesbach | Germany3 | 20 | 12 | 8 | 20 | 44 | | | ||||||
Schwenninger Wild Wings | Germany2 | 31 | 1 | 5 | 6 | 22 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2009-2010 | TEV Miesbach | Germany4 | 26 | 15 | 18 | 33 | 67 | | | Playoffs | 11 | 11 | 4 | 15 | 12 |
2010-2011 | SC Riessersee | Germany3 | 44 | 6 | 18 | 24 | 28 | | | Playoffs | 14 | 2 | 7 | 9 | 18 |
SC Riessersee | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | EC Peiting | Germany3 | 27 | 15 | 18 | 33 | 43 | | | Playoffs | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 |
EC Peiting | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | EC Peiting | Germany3 | 25 | 6 | 11 | 17 | 16 | | | ||||||
EC Peiting | DEB-Pokal | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | | | |||||||
EV Füssen | Germany3 | 11 | 6 | 5 | 11 | 18 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 37 | |
2013-2014 | EV Füssen | Germany3 | 37 | 18 | 21 | 39 | 141 | | | Playoffs | 6 | 1 | 2 | 3 | 14 |
2014-2015 | EV Füssen | Germany3 | 36 | 8 | 5 | 13 | 97 | | | Relegation | 8 | 0 | 1 | 1 | 46 |
Player statistics © www.eliteprospects.com