Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#14 Dustin Friesen (D)

Geburtstag: 01.03.1983 (42)
Geburtsort: Waldheim, SK
Gewicht: 85 kg
Grösse: 184 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2012-2013 Hauptrunde Fischtown Penguins 47 12 20 32 26 0 0 3 2 4 0
2012-2013 Playoffs Fischtown Penguins 7 1 3 4 10 0 0 1 0 0 0
2013-2014 Hauptrunde Fischtown Penguins 54 5 28 33 16 0 0 0 0 0 0
2013-2014 Playoffs Fischtown Pinguins 12 0 6 6 2 0 0 0 0 0 0

Game Logs

Datum Gegner GP T A P +/- FO+/- Str. PPT SHT GWG TOI Schüsse
21.09.2012 SERC Wild Wings 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
23.09.2012 SC Riessersee 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 00:00 0
28.09.2012 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
30.09.2012 Hannover Indians 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0
02.10.2012 SERC Wild Wings 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 00:00 0
05.10.2012 Eispiraten Crimmitschau 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0
07.10.2012 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
12.10.2012 Heilbronner Falken 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
21.10.2012 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
26.10.2012 Landshut Cannibals 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0
28.10.2012 SC Riessersee 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0
31.10.2012 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
02.11.2012 Hannover Indians 1 1 1 2 0 0 0 0 1 0 00:00 0
04.11.2012 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
13.11.2012 SC Bietigheim Steelers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
16.11.2012 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
18.11.2012 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
23.11.2012 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
25.11.2012 Heilbronner Falken 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
02.12.2012 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
07.12.2012 Lausitzer Füchse 1 0 1 1 0 0 12 0 0 0 00:00 0
09.12.2012 SC Bietigheim Steelers 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0
14.12.2012 Lausitzer Füchse 1 2 1 3 0 0 2 0 1 1 00:00 0
16.12.2012 SC Bietigheim Steelers 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
21.12.2012 Landshut Cannibals 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
23.12.2012 SC Riessersee 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 00:00 0
26.12.2012 SERC Wild Wings 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0
28.12.2012 Dresdner Eislöwen 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0
30.12.2012 Hannover Indians 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0
04.01.2013 Eispiraten Crimmitschau 1 1 1 2 0 0 0 1 0 0 00:00 0
06.01.2013 Starbulls Rosenheim 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
11.01.2013 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
13.01.2013 Heilbronner Falken 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
18.01.2013 ESV Kaufbeuren 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 00:00 0
25.01.2013 Landshut Cannibals 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0
27.01.2013 SC Riessersee 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 00:00 0
01.02.2013 Dresdner Eislöwen 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0
03.02.2013 Hannover Indians 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 00:00 0
15.02.2013 SC Bietigheim Steelers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
17.02.2013 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
22.02.2013 Eispiraten Crimmitschau 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 00:00 0
24.02.2013 Starbulls Rosenheim 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0
01.03.2013 Heilbronner Falken 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 00:00 0
03.03.2013 Ravensburg Towerstars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
08.03.2013 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
15.03.2013 Landshut Cannibals 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
17.03.2013 SERC Wild Wings 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 1998-1999 Willow Cree Thunder U18 AAASMAAAHL30 9 1120 26|        
 1999-2000 Beardy's Blackhawks U18 AAASMAAAHL42 11 2536 32|Playoffs9 3 710
 2000-2001 Swift Current BroncosWHL61 3 811 33|Playoffs17 0 00
 2001-2002 Swift Current BroncosWHL58 5 1015 29|Playoffs12 0 11 11 
 2002-2003 Swift Current BroncosWHL67 7 1623 40|Playoffs4 2 02
 2003-2004 Swift Current BroncosWHL72 11 2132 39|Playoffs5 1 12
 2004-2005 Univ. of New BrunswickUSports28 11 1021 16|Playoffs4 0 00
 2005-2006 Univ. of New BrunswickUSports28 4 711 8|Playoffs8 0 33
 2006-2007 Univ. of New BrunswickUSports25 3 1417 16|Playoffs6 1 56
 2007-2008 Univ. of New BrunswickUSports28 3 2124 26|Playoffs5 4 15
 2008-2009 Univ. of New BrunswickUSports28 8 1220 12|Playoffs6 1 23
 2009-2010 Utah GrizzliesECHL33 2 911 20|        
  Idaho SteelheadsECHL30 3 1518 4|Playoffs15 1 1213
  Bridgeport IslandersAHL8 1 12 4|        
 2010-2011 Idaho SteelheadsECHL35 2 1517 12|Playoffs9 1 23
  Bridgeport IslandersAHL20 1 23 6|        
 2011-2012 Chicago WolvesAHL19 1 23 4|        
  Kansas City MavericksCHL1 0 11 0|        
 2012-2013 Fischtown PinguinsGermany247 12 2032 26|Playoffs7 1 34 10 
  Fischtown PinguinsDEB-Pokal2 0 00 0|        
 2013-2014 Fischtown PinguinsDEL254 5 2833 16|Playoffs17 0 1010
 2014-2015 ERC IngolstadtDEL52 4 2226 22|Playoffs18 2 13 12 
  ERC IngolstadtChampions HL6 0 00 2|        
 2015-2016 ERC IngolstadtDEL52 3 1114 4|Playoffs2 1 01
  ERC IngolstadtChampions HL6 0 11 0|        
 2016-2017 ERC IngolstadtDEL52 2 1315 10|Playoffs2 0 00
  ERC IngolstadtChampions HL4 0 00 4|        
 2017-2018 ERC IngolstadtDEL46 2 46 16|Playoffs5 0 11
 2018-2019 ERC IngolstadtDEL52 0 66 22|Playoffs7 0 33
 2019-2020 ERC IngolstadtDEL52 1 78 36|        

Player statistics © www.eliteprospects.com