Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#23 Florian Müller (D)

Geburtstag: 11.09.1989 (35)
Geburtsort:
Gewicht: 82 kg
Grösse: 181 cm
Schusshand: L
Nationalität: GER
Teamlogo

Torhüter

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club G GP MIP W L T SO GA GAA SOG SVS SVS%
2007-2008 Hauptrunde Landshut Cannibals 42 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 00
2007-2008 Playoffs Landshut Cannibals 10 0 00:00 0 0 0 0 0 0 0 00

Game Logs

Datum Gegner GP T A P +/- FO+/- Str. PPT SHT GWG TOI Schüsse
14.09.2007 Heilbronner Falken 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
16.09.2007 SERC Wild Wings 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
21.09.2007 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
23.09.2007 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
30.09.2007 Fischtown Pinguins 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
02.10.2007 EVR Tower Stars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
14.10.2007 EHC München 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
19.10.2007 Kassel Huskies 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
21.10.2007 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
26.10.2007 EV Landsberg 2000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
02.11.2007 SERC Wild Wings 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
04.11.2007 Heilbronner Falken 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
16.11.2007 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
18.11.2007 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
23.11.2007 SC Riessersee 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
25.11.2007 ESC Moskitos Essen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
30.11.2007 SC Bietigheim Steelers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
02.12.2007 EHC München 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
07.12.2007 SERC Wild Wings 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
14.12.2007 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
16.12.2007 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
21.12.2007 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 00:00 0
23.12.2007 Fischtown Pinguins 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
26.12.2007 EV Landsberg 2000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
28.12.2007 Kassel Huskies 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
04.01.2008 SC Riessersee 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
18.01.2008 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
20.01.2008 Kassel Huskies 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 00:00 0
25.01.2008 EVR Tower Stars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
27.01.2008 EV Landsberg 2000 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0
01.02.2008 Heilbronner Falken 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
03.02.2008 SERC Wild Wings 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
15.02.2008 EVR Tower Stars 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 00:00 0
17.02.2008 EV Landsberg 2000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
22.02.2008 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
24.02.2008 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
29.02.2008 SC Riessersee 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
02.03.2008 ESC Moskitos Essen 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
07.03.2008 EHC München 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
09.03.2008 SC Bietigheim Steelers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
14.03.2008 Eisbären Regensburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
16.03.2008 Fischtown Pinguins 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2004-2005 EV Landshut U18DNL29 0 55 12|Playoffs5 0 00
 2005-2006 EV Landshut U18DNL29 9 918 99|Playoffs5 0 11 10 
  Germany U17 (all)International-Jr- - -- -|        
  Germany U17WHC-175 0 22 4|        
 2006-2007 EV Landshut U18DNL23 3 1215 78|Playoffs2 2 24
  Germany U18 (all)International-Jr- - -- -|        
 2007-2008 EV LandshutGermany242 0 33 22|Playoffs13 0 00
  EHF Passau Black HawksGermany33 0 00 4|        
 2008-2009 EV LandshutGermany238 1 12 44|Playoffs4 0 00
  Germany U20 (all)International-Jr- - -- -|        
  EV LandshutDEB-Pokal2 0 00 0|        
  Germany U20WJC-203 0 00 0|        
  Germany U19WJAC-194 0 00 2|        
 2009-2010 Straubing TigersDEL13 0 00 4|        
  SC RiesserseeGermany220 0 44 16|        
 2010-2011 EHF Passau Black HawksGermany339 1 1415 76|Playoffs3 0 00 10 
  EHF Passau Black HawksDEB-Pokal1 0 00 2|        
 2011-2012 EHF Passau Black HawksGermany335 2 79 68|Playoffs3 0 00
  EHF Passau Black HawksDEB-Pokal1 0 00 0|        
 2012-2013 Eispiraten CrimmitschauGermany226 1 45 16|        
  Eispiraten CrimmitschauDEB-Pokal1 0 11 0|        
 2013-2014 Starbulls RosenheimDEL216 0 00 4|Playoffs11 1 12 31 
 2014-2015 EV LandshutDEL23 0 11 2|        
 2015-2016 EV DingolfingGermany523 8 2331 -|        
 2016-2017 EHF Passau Black HawksGermany45 0 11 26|Relegation1 0 11
 2017-2018 EV DingolfingGermany5- - -- -|        
  EV MoosburgGermany40 0 00 0|Relegation10 1 34 12 
 2018-2019 EV DingolfingGermany518 1 23 38|        

Player statistics © www.eliteprospects.com