Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#33 Hannes Albrecht (F)

Geburtstag: 24.07.1989 (35)
Geburtsort: Leipzig
Gewicht: 85 kg
Grösse: 176 cm
Schusshand: R
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2008-2009 Hauptrunde Eispiraten Crimmitschau 15 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0
2009-2010 Hauptrunde Eispiraten Crimmitschau 38 1 3 4 38 0 0 0 0 0 0
2009-2010 Abstiegsrunde Eispiraten Crimmitschau 3 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0
2010-2011 Hauptrunde Eispiraten Crimmitschau 42 2 3 5 38 0 0 0 0 0 0
2010-2011 Abstiegsrunde Eispiraten Crimmitschau 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-2012 Hauptrunde Eispiraten Crimmitschau 47 5 7 12 58 1 0 0 0 1 0
2011-2012 Abstiegsrunde Eispiraten Crimmitschau 7 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0
2012-2013 Hauptrunde Eispiraten Crimmitschau 25 0 1 1 18 0 0 0 0 0 0

Game Logs

Datum Gegner GP T A P +/- FO+/- Str. PPT SHT GWG TOI Schüsse
20.09.2009 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
25.09.2009 Heilbronner Falken 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
27.09.2009 Wölfe Freiburg 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
02.10.2009 Landshut Cannibals 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
04.10.2009 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
09.10.2009 SERC Wild Wings 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
11.10.2009 Fischtown Pinguins 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
16.10.2009 SC Bietigheim Steelers 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0
18.10.2009 SC Riessersee 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
23.10.2009 Dresdner Eislöwen 1 1 0 1 0 0 12 0 0 0 00:00 0
25.10.2009 EVR Tower Stars 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
30.10.2009 EHC München 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
01.11.2009 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
13.11.2009 Heilbronner Falken 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
27.11.2009 SERC Wild Wings 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 00:00 0
13.12.2009 Hannover Indians 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 00:00 0
18.12.2009 Heilbronner Falken 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
20.12.2009 Wölfe Freiburg 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
26.12.2009 Hannover Indians 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
28.12.2009 EVR Tower Stars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
30.12.2009 ESV Kaufbeuren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
03.01.2010 EHC München 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
08.01.2010 Landshut Cannibals 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
10.01.2010 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
15.01.2010 SERC Wild Wings 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
17.01.2010 Fischtown Pinguins 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
22.01.2010 SC Bietigheim Steelers 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
24.01.2010 SC Riessersee 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
31.01.2010 EVR Tower Stars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
05.02.2010 EHC München 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
12.02.2010 Heilbronner Falken 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0
14.02.2010 Wölfe Freiburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
19.02.2010 Landshut Cannibals 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
21.02.2010 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
28.02.2010 Fischtown Pinguins 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
07.03.2010 SC Riessersee 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
12.03.2010 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
14.03.2010 Hannover Indians 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 00:00 0

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2006-2007 ETC Crimmitschau U20Junioren-BL24 19 1736 54|        
  ETC CrimmitschauGermany21 0 00 0|        
 2007-2008 ETC Crimmitschau U20Junioren-BL28 29 2453 76|        
 2008-2009 Eispiraten CrimmitschauDEB-Pokal1 0 00 0|        
  ETC Crimmitschau U20Junioren-BL22 25 3964 59|        
  Eispiraten CrimmitschauGermany215 0 00 16|        
  ERV Chemnitz 07Germany47 2 79 6|        
 2009-2010 ETC Crimmitschau U20Junioren-BL2 3 36 4|        
  Eispiraten CrimmitschauDEB-Pokal2 1 01 0|        
  Eispiraten CrimmitschauGermany238 1 34 32|Relegation4 0 00 25 
  Schönheider WölfeGermany42 0 11 0|        
 2010-2011 Eispiraten CrimmitschauGermany242 2 35 32|Relegation6 0 22
  Schönheider WölfeGermany33 3 25 2|        
  Eispiraten CrimmitschauDEB-Pokal3 0 00 14|        
 2011-2012 Eispiraten CrimmitschauGermany247 5 712 46|Relegation8 0 22
  FASS BerlinGermany31 1 01 0|        
  Eispiraten CrimmitschauDEB-Pokal2 0 11 2|        
 2012-2013 Eispiraten CrimmitschauGermany225 0 11 12|        
  ERV Chemnitz 07Germany319 14 2034 44|        
  Eispiraten CrimmitschauDEB-Pokal1 0 00 0|        
 2013-2014 IceFighters LeipzigGermany327 19 3554 63|Playoffs10 13 1225
 2014-2015 IceFighters LeipzigGermany334 32 3062 42|Playoffs7 2 24 10 
 2015-2016 IceFighters LeipzigGermany342 30 3969 32|Playoffs4 0 44
 2016-2017 IceFighters LeipzigGermany338 17 3249 53|Playoffs3 0 00
 2017-2018 IceFighters LeipzigGermany338 20 2040 28|Playoffs7 5 05 14 
 2018-2019 IceFighters LeipzigGermany33 3 14 0|Playoffs3 0 11
 2019-2020 IceFighters LeipzigGermany334 23 2043 34|        
 2020-2021 IceFighters LeipzigGermany339 13 2740 32|Playoffs2 0 00
 2024-2025 Leipziger EC IIGermany61 2 13 0|        

Player statistics © www.eliteprospects.com