
#91 Jan Kouba (F)
Geburtstag: 18.07.1993 (31)
Geburtsort: Frydlant
Gewicht: 81 kg
Grösse: 183 cm
Schusshand: L
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Game Logs
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2013 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
15.09.2013 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
20.09.2013 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
22.09.2013 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
27.09.2013 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
29.09.2013 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
04.10.2013 | EVL Landshut Eishockey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
06.10.2013 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
11.10.2013 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
13.10.2013 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
18.10.2013 | SC Riessersee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
20.10.2013 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
22.10.2013 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
25.10.2013 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
27.10.2013 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
31.10.2013 | EVL Landshut Eishockey | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
02.11.2013 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
05.11.2013 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
15.11.2013 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
17.11.2013 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
22.11.2013 | SC Riessersee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
24.11.2013 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
29.11.2013 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
01.12.2013 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
06.12.2013 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
08.12.2013 | SC Riessersee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
13.12.2013 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
15.12.2013 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
20.12.2013 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
22.12.2013 | EVL Landshut Eishockey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
26.12.2013 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
28.12.2013 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
30.12.2013 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
03.01.2014 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
05.01.2014 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
07.01.2014 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
10.01.2014 | EVL Landshut Eishockey | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
12.01.2014 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
17.01.2014 | SC Riessersee | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
19.01.2014 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
24.01.2014 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
26.01.2014 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
31.01.2014 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
02.02.2014 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
07.02.2014 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
09.02.2014 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
16.02.2014 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
21.02.2014 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
23.02.2014 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
28.02.2014 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
02.03.2014 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
09.03.2014 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2007-2008 | Bili Tygri Liberec B U18 | Czechia U18 2 | - | - | - | - | - | | | ||||||
2008-2009 | Bili Tygri Liberec U18 | Czechia U18 | 36 | 4 | 12 | 16 | 4 | | | Playoffs | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | Bili Tygri Liberec U18 | Czechia U18 | 41 | 8 | 12 | 20 | 50 | | | ||||||
2010-2011 | Bili Tygri Liberec U18 | Czechia U18 | 44 | 14 | 19 | 33 | 34 | | | ||||||
Bili Tygri Liberec U20 | Czechia U20 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | EV Landshut U18 | DNL | 28 | 15 | 12 | 27 | 10 | | | Playoffs | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 |
2012-2013 | Fischtown Pinguins | Germany2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
EHC Freiburg U20 | Junioren-BL | 9 | 12 | 21 | 33 | 2 | | | |||||||
Fischtown Pinguins | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
EHC Freiburg | Germany3 | 30 | 3 | 8 | 11 | 4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
EHC Freiburg II | Germany4 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2 | | | Relegation | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
2013-2014 | Fischtown Pinguins | DEL2 | 52 | 0 | 4 | 4 | 6 | | | Playoffs | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | EV Lindau | Germany4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | | | ||||||
Bayreuth Tigers | Germany3 | 21 | 3 | 0 | 3 | 8 | | | Playoffs | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
2015-2016 | ECDC Memmingen U23 | Germany U23 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | ||||||
ECDC Memmingen | Germany4 | 33 | 22 | 21 | 43 | 20 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2016-2017 | ECDC Memmingen | Germany4 | 24 | 7 | 23 | 30 | 12 | | | Playoffs | 15 | 3 | 7 | 10 | 6 |
2017-2018 | ECDC Memmingen | Germany3 | 16 | 2 | 5 | 7 | 22 | | | Relegation | 18 | 1 | 7 | 8 | 4 |
2018-2019 | ERV Schweinfurt | Germany4 | 22 | 6 | 7 | 13 | 16 | | | Relegation | 13 | 3 | 15 | 18 | 2 |
2019-2020 | ERV Schweinfurt | Germany4 | 23 | 11 | 26 | 37 | 28 | | | ||||||
2020-2021 | ERV Schweinfurt | Germany4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com