
Johan Porsberger bleibt ein Eislöwe
Der schwedische Torjäger geht in seine dritte Saison in Dresden
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 50 | 25 | 18 | 43 | 35 | 24 | 3 | 6 | 0 | 5 | 144 |
2021-2022 | Playoffs | Dresdner Eislöwen | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | -1 | -1 | 3 | 0 | 0 | 30 |
2022-2023 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 49 | 15 | 26 | 41 | 24 | -3 | -1 | 4 | 0 | 3 | 137 |
2022-2023 | Playoffs | Dresdner Eislöwen | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
2023-2024 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 49 | 16 | 27 | 43 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 186 |
2023-2024 | Playdowns | Dresdner Eislöwen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2024-2025 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 39 | 12 | 15 | 27 | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 101 |
2024-2025 | Playoffs | Dresdner Eislöwen | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2023 | Starbulls Rosenheim | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17:12 | 6 |
17.09.2023 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17:16 | 3 |
22.09.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13:35 | 2 |
26.09.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:20 | 4 |
29.09.2023 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 1 |
01.10.2023 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:02 | 5 |
03.10.2023 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:23 | 6 |
06.10.2023 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:46 | 1 |
08.10.2023 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:29 | 1 |
13.10.2023 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:35 | 4 |
15.10.2023 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:04 | 2 |
20.10.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:25 | 1 |
22.10.2023 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:49 | 2 |
27.10.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:13 | 3 |
29.10.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:26 | 6 |
31.10.2023 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:00 | 3 |
03.11.2023 | EV Landshut | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16:59 | 3 |
05.11.2023 | Krefeld Pinguine | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:10 | 7 |
19.11.2023 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:22 | 7 |
21.11.2023 | EC Kassel Huskies | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:05 | 5 |
24.11.2023 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:24 | 1 |
26.11.2023 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:05 | 7 |
01.12.2023 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:19 | 10 |
03.12.2023 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:43 | 5 |
08.12.2023 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:40 | 3 |
10.12.2023 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:52 | 4 |
15.12.2023 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:24 | 1 |
17.12.2023 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18:19 | 5 |
22.12.2023 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:20 | 4 |
26.12.2023 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:38 | 2 |
28.12.2023 | Krefeld Pinguine | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:55 | 4 |
30.12.2023 | EV Landshut | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:11 | 8 |
02.01.2024 | Selber Wölfe | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:03 | 4 |
05.01.2024 | Bietigheim Steelers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:26 | 5 |
07.01.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:48 | 5 |
12.01.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:26 | 2 |
14.01.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17:12 | 4 |
16.01.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:37 | 3 |
21.01.2024 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 3 |
26.01.2024 | Eisbären Regensburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:59 | 3 |
28.01.2024 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:57 | 5 |
30.01.2024 | EV Landshut | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:17 | 1 |
04.02.2024 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:15 | 1 |
11.02.2024 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:35 | 3 |
14.02.2024 | Selber Wölfe | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:07 | 4 |
20.02.2024 | Krefeld Pinguine | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19:32 | 7 |
23.02.2024 | Lausitzer Füchse | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:46 | 5 |
25.02.2024 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15:49 | 2 |
01.03.2024 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:29 | 3 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2008-2009 | Luleå HF U16 | U16 SM | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | | | ||||||
Luleå Rebels J18 | J18 Div.1 | - | - | - | - | - | | | |||||||
2009-2010 | Luleå HF J18 | J18 Region | 22 | 19 | 11 | 30 | 57 | | | ||||||
Luleå HF J18 | J18 Nationell | 18 | 3 | 3 | 6 | 62 | | | |||||||
Luleå HF J20 | J20 Nationell | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Sweden U17 | WHC-17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |||||||
Sweden U17 (all) | International-Jr | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | | | |||||||
2010-2011 | Luleå HF J18 | J18 Region | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | | | ||||||
Luleå HF J18 | J18 Nationell | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | | | |||||||
Luleå HF J20 | J20 Nationell | 42 | 11 | 13 | 24 | 24 | | | Playoffs | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Sweden U18 (all) | International-Jr | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2011-2012 | Luleå HF J20 | J20 Nationell | 46 | 19 | 25 | 44 | 26 | | | Playoffs | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Bodens HF | HockeyEttan | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | |||||||
2012-2013 | Luleå HF J20 | J20 Nationell | 21 | 14 | 14 | 28 | 51 | | | Playoffs | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Luleå HF | SHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Asplöven HC | HockeyAllsvenskan | 28 | 5 | 9 | 14 | 6 | | | |||||||
2013-2014 | Timrå IK | HockeyAllsvenskan | 20 | 1 | 2 | 3 | 29 | | | ||||||
Asplöven HC | HockeyAllsvenskan | 30 | 4 | 4 | 8 | 18 | | | |||||||
2014-2015 | Asplöven HC | HockeyAllsvenskan | 52 | 12 | 13 | 25 | 24 | | | ||||||
2015-2016 | Asplöven HC | HockeyAllsvenskan | 18 | 2 | 7 | 9 | 6 | | | ||||||
Leksands IF | HockeyAllsvenskan | 30 | 12 | 9 | 21 | 18 | | | Qualification | 14 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
2016-2017 | Leksands IF | SHL | 51 | 13 | 7 | 20 | 12 | | | Relegation | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
2017-2018 | Leksands IF | HockeyAllsvenskan | 48 | 17 | 12 | 29 | 22 | | | Qualification | 11 | 4 | 1 | 5 | 8 |
2018-2019 | Leksands IF | HockeyAllsvenskan | 49 | 15 | 16 | 31 | 28 | | | Qualification | 12 | 3 | 6 | 9 | 2 |
2019-2020 | AIK | HockeyAllsvenskan | 49 | 12 | 13 | 25 | 20 | | | ||||||
2020-2021 | Graz99ers | ICEHL | 48 | 9 | 18 | 27 | 18 | | | ||||||
2021-2022 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 50 | 25 | 18 | 43 | 35 | | | Playoffs | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 |
2022-2023 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 49 | 15 | 26 | 41 | 24 | | | Playoffs | 6 | 6 | 1 | 7 | 2 |
2023-2024 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 49 | 16 | 27 | 43 | 20 | | | Relegation | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-2025 | Dresdner Eislöwen | DEL2 | 39 | 12 | 15 | 27 | 16 | | | Playoffs | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Player statistics © www.eliteprospects.com