
Ehrungen in Kassel
Mirko Pantkowski nimmt Auszeichnung entgegen
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | G | GP | MIP | W | L | T | SO | GA | GAA | SOG | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 28 | 7 | 324:45 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 3.14 | 196 | 179 | 91.33% |
2016-2017 | Playoffs | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Hauptrunde | EC Kassel Huskies | 45 | 24 | 1349:59 | 12 | 10 | 0 | 1 | 62 | 2.76 | 736 | 674 | 91.58% |
2017-2018 | Playoffs | EC Kassel Huskies | 6 | 2 | 116:43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2.57 | 49 | 44 | 89.8% |
2018-2019 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 42 | 41 | 2343:12 | 21 | 17 | 0 | 0 | 134 | 3.43 | 1440 | 1306 | 90.69% |
2018-2019 | Playoffs | Heilbronner Falken | 3 | 3 | 180:19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4.99 | 91 | 76 | 83.52% |
2019-2020 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 25 | 18 | 1081:27 | 10 | 8 | 0 | 0 | 58 | 3.22 | 539 | 481 | 89.24% |
Datum | Gegner | GP | W | L | T | MIP | SO | GA | SOG | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.09.2017 | Dresdner Eislöwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.09.2017 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 1 | 0 | 64:58 | 0 | 4 | 36 | 32 | 88.89% |
22.09.2017 | Lausitzer Füchse | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.09.2017 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 1 | 0 | 63:18 | 0 | 2 | 38 | 36 | 94.74% |
01.10.2017 | Heilbronner Falken | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2017 | ESV Kaufbeuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.10.2017 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 33:04 | 0 | 2 | 15 | 13 | 86.67% |
13.10.2017 | EHC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 1 | 37 | 36 | 97.3% |
15.10.2017 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 0 | 0 | 65:00 | 0 | 3 | 32 | 29 | 90.63% |
20.10.2017 | Löwen Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.10.2017 | Tölzer Löwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 1 | 29 | 28 | 96.55% |
27.10.2017 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 3 | 41 | 38 | 92.68% |
29.10.2017 | Lausitzer Füchse | 1 | 1 | 0 | 0 | 59:40 | 0 | 3 | 38 | 35 | 92.11% |
03.11.2017 | Dresdner Eislöwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 1 | 38 | 37 | 97.37% |
05.11.2017 | Bayreuth Tigers | 1 | 1 | 0 | 0 | 61:03 | 0 | 3 | 32 | 29 | 90.63% |
17.11.2017 | SC Riessersee | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.11.2017 | Heilbronner Falken | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 1 | 0 | 47 | 47 | 100% |
24.11.2017 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 0 | 63:36 | 0 | 3 | 26 | 23 | 88.46% |
26.11.2017 | EC Bad Nauheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 1 | 35 | 34 | 97.14% |
28.11.2017 | Bietigheim Steelers | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 2 | 37 | 35 | 94.59% |
22.12.2017 | Lausitzer Füchse | 1 | 1 | 0 | 0 | 64:43 | 0 | 3 | 24 | 21 | 87.5% |
26.12.2017 | Bayreuth Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.12.2017 | SC Riessersee | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:13 | 0 | 4 | 21 | 17 | 80.95% |
30.12.2017 | Heilbronner Falken | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.01.2018 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 40:00 | 0 | 4 | 35 | 31 | 88.57% |
05.01.2018 | ESV Kaufbeuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.01.2018 | EC Bad Nauheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.01.2018 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 5 | 33 | 28 | 84.85% |
14.01.2018 | Eispiraten Crimmitschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.01.2018 | Löwen Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.01.2018 | Tölzer Löwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 64:50 | 0 | 5 | 33 | 28 | 84.85% |
23.01.2018 | SC Riessersee | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.01.2018 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 1 | 0 | 53:31 | 0 | 4 | 27 | 23 | 85.19% |
28.01.2018 | Dresdner Eislöwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.2018 | Lausitzer Füchse | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.02.2018 | Bayreuth Tigers | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.2018 | ESV Kaufbeuren | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.02.2018 | EC Bad Nauheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.02.2018 | Heilbronner Falken | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.02.2018 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 59:25 | 0 | 2 | 32 | 30 | 93.75% |
18.02.2018 | Eispiraten Crimmitschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.02.2018 | Löwen Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.02.2018 | Tölzer Löwen | 1 | 0 | 1 | 0 | 59:02 | 0 | 3 | 24 | 21 | 87.5% |
02.03.2018 | Ravensburg Towerstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.03.2018 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 1 | 0 | 59:04 | 0 | 3 | 26 | 23 | 88.46% |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2009-2010 | EJ Kassel U16 | Germany U16 2 | - | - | - | | | Playoffs | - | - | - |
2010-2011 | EJ Kassel U16 | Schüler-BL | 17 | 3.68 | - | | | ||||
2011-2012 | EJ Kassel U16 | Schüler-BL | 27 | 2.01 | - | | | ||||
2012-2013 | EJ Kassel U16 | Schüler-BL | 19 | 2.93 | - | | | ||||
EJ Kassel U18 | Jugend-BL | 17 | 3.71 | - | | | |||||
2013-2014 | EJ Kassel U16 | Schüler-BL | 15 | 1.23 | - | | | ||||
EJ Kassel U18 | Jugend-BL | 23 | 2.82 | - | | | Qualification | 6 | 2.30 | - | |
EC Kassel Huskies | Germany3 | - | - | - | | | Playoffs | 1 | 3.00 | - | |
Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
2014-2015 | Jungadler Mannheim U19 | DNL Q | 15 | 1.85 | - | | | ||||
Jungadler Mannheim U19 | DNL | 17 | 2.44 | - | | | Playoffs | 4 | 1.20 | - | |
Heilbronner Falken | DEL2 | 1 | 12.64 | - | | | |||||
Germany U16 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
Germany U18 | WJC-18 | 4 | 9.16 | .779 | | | |||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
Germany U17 | Circle K Classic | 2 | 1.50 | .919 | | | Playoffs | 1 | 9.23 | .750 | |
2015-2016 | Jungadler Mannheim U19 | DNL | 24 | 1.58 | .933 | | | ||||
Jungadler Mannheim U19 | DNL Endrunde | 3 | 2.33 | - | | | |||||
Germany U18 | WJC-18 D1A | 3 | 2.67 | .879 | | | |||||
Germany U18 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
2016-2017 | Adler Mannheim | DEL | 2 | 2.24 | .923 | | | ||||
EC Kassel Huskies | DEL2 | 7 | 3.14 | .913 | | | Playoffs | 0 | - | - | |
Hannover Indians | Germany3 | 13 | 1.62 | - | | | Playoffs | 9 | 2.23 | - | |
Germany U19 (all) | International-Jr | 4 | 4.00 | .910 | | | |||||
Germany U20 | WJC-20 D1A | 4 | 1.94 | .897 | | | |||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 9 | 2.48 | - | | | |||||
2017-2018 | Adler Mannheim | DEL | 0 | - | - | | | ||||
EC Kassel Huskies | DEL2 | 24 | 2.76 | .916 | | | Playoffs | 2 | 2.57 | .898 | |
Hannover Indians | Germany3 | 1 | 3.69 | - | | | |||||
Germany U20 | WJC-20 D1A | 5 | 1.39 | .953 | | | |||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 9 | 1.87 | - | | | |||||
2018-2019 | Adler Mannheim | DEL | 0 | - | - | | | ||||
Heilbronner Falken | DEL2 | 41 | 3.43 | .907 | | | Playoffs | 3 | 4.99 | .835 | |
Germany (all) | International | 1 | 4.00 | .826 | | | |||||
2019-2020 | Adler Mannheim | DEL | 2 | 1.48 | .906 | | | ||||
Heilbronner Falken | DEL2 | 18 | 3.22 | .892 | | | |||||
Adler Mannheim | Champions HL | 0 | - | - | | | |||||
Germany (all) | International | 1 | 3.03 | .897 | | | |||||
2020-2021 | Düsseldorfer EG | DEL | 21 | 2.92 | .894 | | | ||||
Germany (all) | International | 1 | 2.06 | .938 | | | |||||
2021-2022 | Düsseldorfer EG | DEL | 36 | 2.78 | .907 | | | Playoffs | 7 | 2.83 | .917 |
Germany (all) | International | 1 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
2022-2023 | Kölner Haie | DEL | 44 | 2.52 | .903 | | | Playoffs | 6 | 2.83 | .896 |
Germany | Deutschland Cup | 1 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
Germany (all) | International | 1 | 0.00 | 1.000 | | | |||||
2023-2024 | Kölner Haie | DEL | 14 | 3.59 | .873 | | | Playoffs | 0 | - | - |
2024-2025 | Kölner Haie | DEL | 13 | 2.87 | .898 | | | Playoffs | 0 | - | - |
2025-2026 | Löwen Frankfurt | DEL | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com