
#16 Nico Wolfgramm (D)
Geburtstag: 25.11.1990 (34)
Geburtsort: Deggendorf
Gewicht: 70 kg
Grösse: 182 cm
Schusshand: R
Nationalität: 


Spieler
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-2019 | Hauptrunde | Deggendorfer SC | 45 | 5 | 2 | 7 | 22 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
2018-2019 | Playdowns | Deggendorfer SC | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Game Logs
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.09.2018 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
05.10.2018 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
07.10.2018 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
12.10.2018 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
14.10.2018 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
19.10.2018 | Tölzer Löwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
21.10.2018 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
26.10.2018 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
28.10.2018 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
02.11.2018 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
04.11.2018 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
16.11.2018 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
18.11.2018 | EC Kassel Huskies | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 2 |
23.11.2018 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
25.11.2018 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
27.11.2018 | Löwen Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
30.11.2018 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
02.12.2018 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
07.12.2018 | Tölzer Löwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
09.12.2018 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
14.12.2018 | Löwen Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
16.12.2018 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
21.12.2018 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
23.12.2018 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
26.12.2018 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
28.12.2018 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
30.12.2018 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 5 |
02.01.2019 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
04.01.2019 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
06.01.2019 | Bayreuth Tigers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
13.01.2019 | Dresdner Eislöwen | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
18.01.2019 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
20.01.2019 | Tölzer Löwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
22.01.2019 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
25.01.2019 | Bietigheim Steelers | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 1 |
27.01.2019 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
01.02.2019 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
03.02.2019 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
08.02.2019 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
10.02.2019 | Bayreuth Tigers | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
17.02.2019 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
22.02.2019 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
24.02.2019 | Tölzer Löwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
01.03.2019 | Löwen Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
03.03.2019 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
Karriere
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2004-2005 | Deggendorfer SC U16 | Schüler-BL | 26 | 6 | 6 | 12 | 56 | | | ||||||
2006-2007 | Deggendorfer SC | Germany4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 4 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | Deggendorfer SC | Germany3 | 43 | 1 | 4 | 5 | 38 | | | Relegation | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Deggendorfer SC | Germany3 | 51 | 0 | 2 | 2 | 58 | | | ||||||
2009-2010 | Deggendorfer SC | Germany3 | 38 | 1 | 4 | 5 | 36 | | | ||||||
2010-2011 | Deggendorfer SC | Germany3 | 42 | 1 | 5 | 6 | 30 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Deggendorfer SC | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2011-2012 | Deggendorfer SC | Germany3 | 39 | 2 | 8 | 10 | 52 | | | Playoffs | 4 | 0 | 3 | 3 | 4 |
Deggendorfer SC | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Deggendorfer SC | Germany3 | 36 | 1 | 11 | 12 | 32 | | | Relegation | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
Deggendorfer SC | DEB-Pokal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | | | |||||||
2013-2014 | Deggendorfer SC | Germany3 | 41 | 5 | 11 | 16 | 30 | | | Relegation | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2014-2015 | Deggendorfer SC | Germany3 | 42 | 0 | 7 | 7 | 52 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Deggendorfer SC | Germany3 | 40 | 0 | 7 | 7 | 48 | | | Playoffs | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2016-2017 | Deggendorfer SC | Germany3 | 46 | 2 | 6 | 8 | 68 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2017-2018 | Deggendorfer SC | Germany3 | 46 | 1 | 4 | 5 | 26 | | | Playoffs | 16 | 0 | 4 | 4 | 18 |
2018-2019 | Deggendorfer SC | DEL2 | 45 | 5 | 2 | 7 | 22 | | | Relegation | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2019-2020 | Deggendorfer SC | Germany3 | 49 | 2 | 16 | 18 | 28 | | | ||||||
2020-2021 | Deggendorfer SC | Germany3 | 33 | 1 | 6 | 7 | 20 | | | ||||||
2021-2022 | ESC Vilshofen | Germany5 | 25 | 6 | 11 | 17 | 58 | | | ||||||
2022-2023 | ESC Vilshofen | Germany5 | 27 | 11 | 13 | 24 | 30 | | | ||||||
2023-2024 | EV Dingolfing | Germany4 | 30 | 4 | 3 | 7 | 38 | | | Relegation | 14 | 3 | 3 | 6 | 19 |
2024-2025 | ERC Regen | Germany6 | 18 | 13 | 22 | 35 | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com