
Dresdner Eislöwen-Förderlizenz für Norman Martens
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | GP | T | A | P | PIM | +/- | FO+/- | PPT | SHT | GWG | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-2014 | Qualifikationsrunde | Löwen Frankfurt | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Hauptrunde | Löwen Frankfurt | 43 | 11 | 26 | 37 | 26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
2014-2015 | Playoffs | Löwen Frankfurt | 5 | 1 | 1 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Hauptrunde | Löwen Frankfurt | 48 | 5 | 9 | 14 | 38 | -9 | -19 | 0 | 1 | 1 | 99 |
2015-2016 | Playoffs | Löwen Frankfurt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2010-2011 | Hauptrunde | Landshut Cannibals | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010 | Hauptrunde | Heilbronner Falken | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | Hauptrunde | Eispiraten Crimmitschau | 48 | 1 | 3 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | Playoffs | Eispiraten Crimmitschau | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 32 | 13 | 8 | 21 | 34 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
2010-2011 | Playoffs | Dresdner Eislöwen | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Hauptrunde | Dresdner Eislöwen | 38 | 7 | 13 | 20 | 32 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
2011-2012 | Abstiegsrunde | Dresdner Eislöwen | 6 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Datum | Gegner | GP | T | A | P | +/- | FO+/- | Str. | PPT | SHT | GWG | TOI | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09.2015 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 5 |
13.09.2015 | SC Riessersee | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 4 |
18.09.2015 | Wölfe Freiburg | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 4 |
20.09.2015 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
25.09.2015 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
27.09.2015 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 6 |
02.10.2015 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 |
04.10.2015 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 |
09.10.2015 | Fischtown Pinguins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
11.10.2015 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
16.10.2015 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
18.10.2015 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
23.10.2015 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 5 |
25.10.2015 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
30.10.2015 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
01.11.2015 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
13.11.2015 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
15.11.2015 | Fischtown Pinguins | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 |
20.11.2015 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
22.11.2015 | Heilbronner Falken | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 |
27.11.2015 | Wölfe Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
29.11.2015 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
04.12.2015 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
06.12.2015 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
11.12.2015 | SC Riessersee | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
13.12.2015 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
18.12.2015 | Wölfe Freiburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
20.12.2015 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
23.12.2015 | Bietigheim Steelers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00:00 | 1 |
26.12.2015 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
28.12.2015 | Fischtown Pinguins | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
30.12.2015 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 |
03.01.2016 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 4 |
17.01.2016 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
22.01.2016 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 |
24.01.2016 | Ravensburg Towerstars | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 |
29.01.2016 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
31.01.2016 | Bietigheim Steelers | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
02.02.2016 | Wölfe Freiburg | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00:00 | 3 |
05.02.2016 | SC Riessersee | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
07.02.2016 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
12.02.2016 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
14.02.2016 | Fischtown Pinguins | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
19.02.2016 | Starbulls Rosenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 2 |
21.02.2016 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 |
26.02.2016 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 3 |
28.02.2016 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 5 |
01.03.2016 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 1 |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | G | A | TP | PIM | Playoffs | GP | G | A | TP | PIM | |
2001-2002 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 33 | 5 | 1 | 6 | 8 | | | Playoffs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2002-2003 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 31 | 8 | 5 | 13 | 46 | | | ||||||
2003-2004 | Eisbären Juniors Berlin U18 | DNL | 35 | 16 | 21 | 37 | 60 | | | Playoffs | 3 | 2 | 0 | 2 | 12 |
Eisbären Juniors Berlin | Germany4 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | | | |||||||
Germany U18 | WJC-18 D1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
Germany U18 (all) | International-Jr | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | |||||||
2004-2005 | Eisbären Berlin | DEL | 23 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eisbären Juniors Berlin | Germany3 | 32 | 3 | 4 | 7 | 39 | | | |||||||
2005-2006 | Eisbären Berlin | DEL | 34 | 2 | 1 | 3 | 10 | | | Playoffs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eisbären Juniors Berlin | Germany3 | 15 | 4 | 9 | 13 | 8 | | | Relegation | 7 | 1 | 5 | 6 | 6 | |
Germany U20 | WJC-20 D1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 12 | | | |||||||
Germany U20 (all) | International-Jr | 8 | 1 | 2 | 3 | 14 | | | |||||||
2006-2007 | Eisbären Berlin | DEL | 25 | 1 | 1 | 2 | 10 | | | ||||||
Eisbären Juniors Berlin | Germany3 | 34 | 10 | 11 | 21 | 64 | | | Relegation | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
Eisbären Berlin | Spengler Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2007-2008 | Eispiraten Crimmitschau | Germany2 | 46 | 1 | 3 | 4 | 20 | | | Playoffs | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Eisbären Juniors Berlin | Germany3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
2008-2009 | Eisbären Berlin | DEL | 22 | 1 | 0 | 1 | 2 | | | Playoffs | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Eisbären Berlin | Champions HL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |||||||
Eisbären Juniors Berlin | Germany3 | 44 | 15 | 27 | 42 | 89 | | | |||||||
2009-2010 | ERC Ingolstadt | DEL | 31 | 1 | 2 | 3 | 6 | | | Playoffs | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Heilbronner Falken | Germany2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 6 | | | |||||||
2010-2011 | ERC Ingolstadt | DEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | ||||||
EV Landshut | Germany2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | | | |||||||
Dresdner Eislöwen | Germany2 | 32 | 13 | 8 | 21 | 34 | | | Playoffs | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | |
EV Landshut | DEB-Pokal | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | | | |||||||
2011-2012 | Dresdner Eislöwen | Germany2 | 38 | 7 | 13 | 20 | 32 | | | Relegation | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 |
Dresdner Eislöwen | DEB-Pokal | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | |||||||
2012-2013 | Löwen Frankfurt | Germany3 | 24 | 16 | 17 | 33 | 10 | | | Playoffs | 14 | 7 | 7 | 14 | 2 |
2013-2014 | Löwen Frankfurt | Germany3 | 37 | 18 | 28 | 46 | 20 | | | Playoffs | 15 | 7 | 5 | 12 | 33 |
2014-2015 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 43 | 11 | 26 | 37 | 26 | | | Playoffs | 5 | 1 | 1 | 2 | 29 |
2015-2016 | Löwen Frankfurt | DEL2 | 48 | 5 | 9 | 14 | 38 | | | Playoffs | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | EV Duisburg | Germany3 | 39 | 11 | 25 | 36 | 47 | | | Playoffs | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 |
2017-2018 | Crocodiles Hamburg | Germany3 | 25 | 12 | 16 | 28 | 26 | | | ||||||
2018-2019 | Crocodiles Hamburg | Germany3 | 23 | 2 | 14 | 16 | 16 | | | ||||||
2019-2020 | Crocodiles Hamburg | Germany3 | 44 | 13 | 33 | 46 | 26 | | | ||||||
2020-2021 | Crocodiles Hamburg | Germany3 | 39 | 11 | 20 | 31 | 54 | | | Playoffs | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
2021-2022 | Crocodiles Hamburg | Germany3 | 37 | 9 | 22 | 31 | 16 | | | Playoffs | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
2022-2023 | CE Timmendorfer Strand | Germany4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | | | Playoffs | 4 | 3 | 4 | 7 | 27 |
2023-2024 | CE Timmendorfer Strand | Germany4 | 20 | 5 | 16 | 21 | 25 | | | Playoffs | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 |
2024-2025 | CE Timmendorfer Strand | Germany4 | 17 | 2 | 7 | 9 | 4 | | | Playoffs | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Player statistics © www.eliteprospects.com