Von Herzblut getragen. Im Eishockey zuhause.
Zuschauerstärkste 2. Eishockey-Liga Europas
Spielerbild

#96 Peter Baumgartner (D)

Geburtstag: 22.07.1986 (38)
Geburtsort: Vilsbiburg
Gewicht: 90 kg
Grösse: 183 cm
Schusshand: R
Nationalität: GER
Teamlogo

Spieler

Karriere in der DEL2

Saison Runde Club GP T A P PIM +/- FO+/- PPT SHT GWG Schüsse
2008-2009 Hauptrunde SERC Wild Wings 46 1 0 1 16 0 0 0 0 0 0
2008-2009 Playoffs SERC Wild Wings 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-2012 Hauptrunde Hannover Indians 45 6 8 14 30 0 0 4 0 2 0
2014-2015 Hauptrunde EVL Landshut Eishockey 43 6 11 17 67 0 0 5 0 1 0
2014-2015 Playoffs EVL Landshut Eishockey 8 0 1 1 29 0 0 0 0 0 0
2013-2014 Hauptrunde SC Riessersee 53 6 21 27 38 0 0 4 0 0 0
2009-2010 Hauptrunde Fischtown Penguins 37 4 4 8 14 0 0 1 0 0 0
2009-2010 Abstiegsrunde Fischtown Penguins 3 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0

Game Logs

Datum Gegner GP T A P +/- FO+/- Str. PPT SHT GWG TOI Schüsse
12.09.2008 Fischtown Pinguins 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
21.09.2008 SC Riessersee 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
25.09.2008 EHC München 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
28.09.2008 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
03.10.2008 Tölzer Löwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
05.10.2008 Landshut Cannibals 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
17.10.2008 Heilbronner Falken 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
19.10.2008 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
24.10.2008 EVR Tower Stars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
31.10.2008 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
02.11.2008 SC Riessersee 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
07.11.2008 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
14.11.2008 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
16.11.2008 EHC München 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
21.11.2008 Tölzer Löwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
23.11.2008 Landshut Cannibals 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
28.11.2008 SC Bietigheim Steelers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
30.11.2008 Wölfe Freiburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
05.12.2008 Heilbronner Falken 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
07.12.2008 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
12.12.2008 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
14.12.2008 EHC München 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
19.12.2008 Fischtown Pinguins 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
21.12.2008 EVR Tower Stars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
23.12.2008 SC Riessersee 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 00:00 0
26.12.2008 Fischtown Pinguins 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 00:00 0
28.12.2008 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
30.12.2008 SC Riessersee 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
02.01.2009 Landshut Cannibals 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
04.01.2009 Tölzer Löwen 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 00:00 0
09.01.2009 SC Bietigheim Steelers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
11.01.2009 Wölfe Freiburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
16.01.2009 Heilbronner Falken 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
18.01.2009 Eispiraten Crimmitschau 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
23.01.2009 EVR Tower Stars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
30.01.2009 Dresdner Eislöwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
06.02.2009 EHC München 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
08.02.2009 Lausitzer Füchse 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
13.02.2009 Tölzer Löwen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
15.02.2009 Landshut Cannibals 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
18.02.2009 Wölfe Freiburg 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
20.02.2009 SC Bietigheim Steelers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
27.02.2009 Heilbronner Falken 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
01.03.2009 Eispiraten Crimmitschau 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 00:00 0
06.03.2009 Fischtown Pinguins 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0
08.03.2009 EVR Tower Stars 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00 0

Karriere

Player statistics powered by www.eliteprospects.com

 Season Team League GP G A TP PIM      Playoffs GP G A TP PIM 
 2002-2003 EV Landshut U18DNL32 3 1215 77|Playoffs2 1 12
 2003-2004 EV Landshut U18DNL33 25 2853 88|Playoffs1 0 00
  EV LandshutGermany26 0 00 0|        
  Germany U18 (all)International-Jr3 0 00 2|        
 2004-2005 EV LandshutGermany235 1 12 12|Playoffs4 0 00
  ERC IngolstadtDEL1 0 00 0|        
 2005-2006 ESC Moskitos Essen U20Junioren-BL5 0 33 8|        
  ESC Moskitos EssenGermany246 0 00 28|Relegation8 1 12
 2006-2007 EC PeitingGermany350 0 1010 54|Playoffs5 0 22
 2007-2008 Hannover IndiansGermany352 15 2742 50|Playoffs7 2 57 10 
 2008-2009 Schwenninger Wild WingsGermany246 1 01 14|Playoffs2 0 00
  Hannover IndiansGermany32 0 22 0|        
  Schwenninger Wild WingsDEB-Pokal2 0 11 4|        
 2009-2010 Hannover ScorpionsDEL22 0 00 8|Playoffs11 0 00
  Fischtown PinguinsGermany237 4 48 14|Relegation5 0 11
  Fischtown PinguinsDEB-Pokal1 0 11 0|        
 2010-2011 Hannover ScorpionsDEL51 0 66 28|Playoffs5 0 00 27 
 2011-2012 Hannover IndiansGermany245 6 814 30|        
  Hannover IndiansDEB-Pokal4 0 11 2|        
 2012-2013 Löwen FrankfurtGermany336 6 3440 28|Playoffs14 2 24 12 
 2013-2014 SC RiesserseeDEL253 6 2127 38|        
 2014-2015 EV LandshutDEL243 6 1117 67|Playoffs8 0 11 29 
 2015-2016 EV LandshutGermany335 5 914 70|Playoffs7 1 12
 2016-2017 EV LandshutGermany346 4 1721 36|Playoffs3 1 01
 2017-2018 EV LandshutGermany344 0 1818 30|Playoffs4 1 12

Player statistics © www.eliteprospects.com