
Bayreuth vermeldet weitere Abgänge
Timo Herden, Moritz Schug, Maximilian Menner, Luke Pither, Marvin Ratmann, Tim Zimmermann und Jan Hudacek tragen nicht mehr das Tigers-Trikot.
Karriere in der DEL2
Saison | Runde | Club | G | GP | MIP | W | L | T | SO | GA | GAA | SOG | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Hauptrunde | Starbulls Rosenheim | 52 | 28 | 1576:38 | 13 | 12 | 0 | 0 | 90 | 3.43 | 798 | 708 | 88.72% |
2015-2016 | Playoffs | Starbulls Rosenheim | 8 | 6 | 328:39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 4.02 | 189 | 167 | 88.36% |
2016-2017 | Hauptrunde | Starbulls Rosenheim | 52 | 35 | 1948:38 | 13 | 20 | 0 | 1 | 108 | 3.33 | 1123 | 1015 | 90.38% |
2016-2017 | Playdowns | Starbulls Rosenheim | 12 | 10 | 581:52 | 3 | 6 | 0 | 0 | 33 | 3.4 | 349 | 316 | 90.54% |
2017-2018 | Hauptrunde | EC Bad Nauheim | 27 | 5 | 305:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 3.74 | 170 | 151 | 88.82% |
2017-2018 | Playoffs | EC Bad Nauheim | 5 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Hauptrunde | Bayreuth Tigers | 52 | 25 | 1337:01 | 8 | 14 | 0 | 0 | 82 | 3.68 | 791 | 709 | 89.63% |
2018-2019 | Playdowns | Bayreuth Tigers | 4 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Hauptrunde | Bayreuth Tigers | 52 | 29 | 1640:45 | 17 | 11 | 0 | 2 | 96 | 3.51 | 822 | 726 | 88.32% |
2020-2021 | Hauptrunde | Bayreuth Tigers | 44 | 29 | 1731:10 | 10 | 19 | 0 | 0 | 104 | 3.6 | 977 | 873 | 89.36% |
2021-2022 | Hauptrunde | Bayreuth Tigers | 51 | 44 | 2597:34 | 15 | 29 | 0 | 5 | 152 | 3.51 | 1382 | 1230 | 89% |
2021-2022 | Playdowns | Bayreuth Tigers | 10 | 10 | 591:05 | 5 | 5 | 0 | 1 | 26 | 2.64 | 279 | 253 | 90.68% |
Datum | Gegner | GP | W | L | T | MIP | SO | GA | SOG | SVS | SVS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2019 | Tölzer Löwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.09.2019 | Eispiraten Crimmitschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.09.2019 | EHC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.09.2019 | Bietigheim Steelers | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.09.2019 | EC Bad Nauheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.09.2019 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 0 | 58:52 | 0 | 4 | 22 | 18 | 81.82% |
02.10.2019 | Eispiraten Crimmitschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.10.2019 | Heilbronner Falken | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.10.2019 | Ravensburg Towerstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.10.2019 | Löwen Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.10.2019 | Dresdner Eislöwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 64:09 | 0 | 3 | 24 | 21 | 87.5% |
18.10.2019 | EC Kassel Huskies | 1 | 0 | 1 | 0 | 59:31 | 0 | 3 | 38 | 35 | 92.11% |
20.10.2019 | EV Landshut | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 2 | 28 | 26 | 92.86% |
25.10.2019 | Tölzer Löwen | 1 | 0 | 1 | 0 | 57:11 | 0 | 5 | 32 | 27 | 84.38% |
27.10.2019 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 0 | 0 | 57:40 | 0 | 5 | 21 | 16 | 76.19% |
31.10.2019 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 57:34 | 0 | 3 | 45 | 42 | 93.33% |
03.11.2019 | Bietigheim Steelers | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:52 | 0 | 2 | 23 | 21 | 91.3% |
15.11.2019 | EC Bad Nauheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.11.2019 | Lausitzer Füchse | 1 | 0 | 1 | 0 | 59:26 | 0 | 4 | 41 | 37 | 90.24% |
22.11.2019 | Heilbronner Falken | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.11.2019 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 0 | 0 | 65:00 | 0 | 5 | 46 | 41 | 89.13% |
26.11.2019 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 5 | 39 | 34 | 87.18% |
29.11.2019 | Löwen Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 47:12 | 0 | 4 | 19 | 15 | 78.95% |
01.12.2019 | Dresdner Eislöwen | 1 | 0 | 1 | 0 | 40:00 | 0 | 6 | 37 | 31 | 83.78% |
06.12.2019 | EC Kassel Huskies | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.12.2019 | EV Landshut | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.12.2019 | EHC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 1 | 0 | 28 | 28 | 100% |
15.12.2019 | EHC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 60:00 | 0 | 4 | 46 | 42 | 91.3% |
20.12.2019 | EC Bad Nauheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 65:00 | 0 | 2 | 29 | 27 | 93.1% |
22.12.2019 | Lausitzer Füchse | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 3 | 22 | 19 | 86.36% |
26.12.2019 | Heilbronner Falken | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:00 | 0 | 5 | 13 | 8 | 61.54% |
28.12.2019 | Ravensburg Towerstars | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30.12.2019 | Eispiraten Crimmitschau | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.01.2020 | Löwen Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.01.2020 | Löwen Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.01.2020 | EC Kassel Huskies | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.01.2020 | EV Landshut | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 3 | 24 | 21 | 87.5% |
17.01.2020 | Tölzer Löwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 5 | 49 | 44 | 89.8% |
19.01.2020 | ESV Kaufbeuren | 1 | 0 | 0 | 0 | 20:00 | 0 | 3 | 15 | 12 | 80% |
21.01.2020 | Tölzer Löwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.01.2020 | Bietigheim Steelers | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26.01.2020 | Bietigheim Steelers | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31.01.2020 | EC Bad Nauheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.02.2020 | Lausitzer Füchse | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07.02.2020 | Heilbronner Falken | 1 | 1 | 0 | 0 | 63:43 | 0 | 5 | 21 | 16 | 76.19% |
09.02.2020 | Ravensburg Towerstars | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 1 | 0 | 40 | 40 | 100% |
14.02.2020 | Dresdner Eislöwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 3 | 29 | 26 | 89.66% |
16.02.2020 | Dresdner Eislöwen | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 2 | 27 | 25 | 92.59% |
21.02.2020 | EC Kassel Huskies | 1 | 1 | 0 | 0 | 65:00 | 0 | 3 | 20 | 17 | 85% |
23.02.2020 | EV Landshut | 1 | 1 | 0 | 0 | 60:00 | 0 | 1 | 18 | 17 | 94.44% |
28.02.2020 | ESV Kaufbeuren | 1 | 1 | 0 | 0 | 59:58 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0% |
01.03.2020 | Eispiraten Crimmitschau | 1 | 0 | 1 | 0 | 59:37 | 0 | 4 | 24 | 20 | 83.33% |
Player statistics powered by www.eliteprospects.com
Season | Team | League | GP | GAA | SVS% | Playoffs | GP | GAA | SVS% | |
2007-2008 | Starbulls Rosenheim U16 | Schüler-BL | 19 | 4.39 | - | | | ||||
2008-2009 | Starbulls Rosenheim U16 | Schüler-BL | 22 | 4.17 | - | | | ||||
2009-2010 | Starbulls Rosenheim U18 | DNL | - | - | - | | | ||||
EHC Klostersee U18 | Jugend-BL | 14 | 1.85 | - | | | |||||
2010-2011 | Starbulls Rosenheim U18 | DNL | 19 | 2.94 | .898 | | | Playoffs | 11 | 2.73 | .895 |
EHC Klostersee U18 | Jugend-BL | 12 | 2.18 | - | | | Playoffs | 1 | 4.00 | - | |
Germany U17 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
2011-2012 | Starbulls Rosenheim U18 | DNL | 32 | 3.69 | .876 | | | Playoffs | 3 | 4.92 | .854 |
2012-2013 | Starbulls Rosenheim U18 | DNL | 19 | 3.09 | - | | | Playoffs | 4 | 5.79 | - |
Starbulls Rosenheim | Germany2 | 0 | - | - | | | |||||
Germany U19 (all) | International-Jr | - | - | - | | | |||||
2013-2014 | Starbulls Rosenheim U18 | DNL | 5 | 4.85 | - | | | ||||
Starbulls Rosenheim | DEL2 | 6 | 2.30 | - | | | Playoffs | 1 | 0.00 | - | |
2014-2015 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 27 | 2.41 | - | | | Playoffs | 7 | 2.64 | - |
2015-2016 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 28 | 3.39 | .887 | | | Playoffs | 6 | 4.02 | .884 |
2016-2017 | Starbulls Rosenheim | DEL2 | 35 | 3.33 | .904 | | | Relegation | 10 | 3.40 | .905 |
2017-2018 | Düsseldorfer EG | DEL | 4 | 4.07 | .831 | | | ||||
EC Bad Nauheim | DEL2 | 5 | 3.74 | .888 | | | Playoffs | 0 | - | - | |
2018-2019 | Bayreuth Tigers | DEL2 | 25 | 3.68 | .896 | | | Relegation | 0 | - | - |
2019-2020 | Bayreuth Tigers | DEL2 | 29 | 3.51 | .883 | | | ||||
2020-2021 | Bayreuth Tigers | DEL2 | 29 | 3.60 | .894 | | | ||||
2021-2022 | Bayreuth Tigers | DEL2 | 44 | 3.51 | .889 | | | Relegation | 10 | 2.64 | .907 |
2022-2023 | Saale Bulls Halle | Germany3 | 43 | 1.96 | .927 | | | Playoffs | 12 | 2.45 | .923 |
2023-2024 | Saale Bulls Halle | Germany3 | 33 | 2.77 | .914 | | | Playoffs | 1 | 2.09 | .929 |
2024-2025 | Hannover Indians | Germany3 | 34 | 2.72 | .888 | | | Playoffs | 5 | 2.42 | .915 |
2025-2026 | Hannover Indians | Germany3 | - | - | - | | |
Player statistics © www.eliteprospects.com