Schüsse
# | Club | GP | T | TS | SOG | SH/S | SH/T | GT | GT/S | SOGA | GSH/S | GSH/GT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC Bietigheim Steelers | 12 | 43 | 3.6 | 1 | 0.1 | 0 | 17 | 1.4 | 1 | 0.1 | 0.1 | |
EHC München | 13 | 43 | 3.3 | 1 | 0.1 | 0 | 26 | 2 | 1 | 0.1 | 0 | |
Heilbronner Falken | 6 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | |
Landshut Cannibals | 6 | 14 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | |
SERC Wild Wings | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
SC Riessersee | 6 | 15 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | |
EVR Tower Stars | 11 | 24 | 2.2 | 1 | 0.1 | 0 | 30 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | |
Wölfe Freiburg | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | |
Fischtown Pinguins | 6 | 15 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | |
Lausitzer Füchse | 10 | 25 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3.4 | 0 | 0 | 0 |
Legende
- #: Platzierung
- Club: Names des Clubs
- GP: Games Played/ Gespielte Spiele
- T: Tore
- TS: (TS | GPG) Tore pro Spiel
- SOG: (SH | SOG) Schüsse aufs Tor
- SH/S: (SH/S | SOG/G) Schüsse pro Spiel
- SH/T: Schüsse pro Tor
- GT: Gegentore Gesamt
- GT/S: (GA) Gegentore pro Spiel
- SOGA: Schüsse aufs eigene Tor
- GSH/S: Schüsse pro Spiel
- GSH/GT: Schüsse pro Tor