Specialteams
# | Club | GP | PPT | PPS | PP% | SHGT | PPGT | SHS | SH% | SHG | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bietigheim Steelers | 52 | 60 | 226 | 26.5 | 36 | 5 | 200 | 82 | 10 | 108.5 | |
Fischtown Pinguins | 52 | 39 | 231 | 16.9 | 46 | 6 | 242 | 81 | 4 | 97.9 | |
Löwen Frankfurt | 52 | 56 | 221 | 25.3 | 52 | 4 | 270 | 80.7 | 14 | 106 | |
EC Kassel Huskies | 52 | 48 | 226 | 21.2 | 47 | 2 | 232 | 79.7 | 2 | 100.9 | |
Ravensburg Towerstars | 52 | 42 | 191 | 22 | 38 | 0 | 205 | 81.5 | 1 | 103.5 | |
EVL Landshut Eishockey | 52 | 47 | 226 | 20.8 | 46 | 7 | 255 | 82 | 9 | 102.8 | |
SC Riessersee | 52 | 48 | 257 | 18.7 | 38 | 4 | 183 | 79.2 | 1 | 97.9 | |
Starbulls Rosenheim | 52 | 36 | 225 | 16 | 47 | 6 | 237 | 80.2 | 6 | 96.2 | |
Lausitzer Füchse | 52 | 40 | 217 | 18.4 | 40 | 11 | 236 | 83.1 | 6 | 101.5 | |
Dresdner Eislöwen | 52 | 52 | 237 | 21.9 | 43 | 9 | 212 | 79.7 | 0 | 101.6 | |
EC Bad Nauheim | 52 | 46 | 215 | 21.4 | 40 | 4 | 205 | 80.5 | 2 | 101.9 | |
Eispiraten Crimmitschau | 52 | 49 | 247 | 19.8 | 51 | 3 | 219 | 76.7 | 9 | 96.5 | |
Heilbronner Falken | 52 | 30 | 188 | 16 | 48 | 7 | 192 | 75 | 6 | 91 | |
ESV Kaufbeuren | 52 | 36 | 201 | 17.9 | 57 | 4 | 220 | 74.1 | 2 | 92 |
Legende
- #: Platzierung
- Club: Names des Clubs
- GP: Games Played/ Gespielte Spiele
- PPT: Powerplay Tore
- PPS: Powerplay-Situationen
- PP%: Powerplay erfolgreich in %
- SHGT: Gegentore im Powerplay
- PPGT: Unterzahl-Gegentore
- SHS: Unterzahl-Situationen
- SH%: Unterzahl erfolgreich in %
- SHG: Unterzahl-Tore
- EFF: Gesamteffizienz Specialteams