Clubvergleich
direkter Vergleich
14. | Platzierung | 4. |
---|---|---|
23 | Punkte | 42 |
25 | Spiele | 25 |
5 (2) | Siege (S2) | 13 (1) |
14 (4) | Niederlagen (S1) | 10 (1) |
58 (2.3) | Tore (∅) | 74 (3) |
89 (3.6) | Gegentore (∅) | 81 (3.2) |
20.3% | Powerplay | 18.3% |
84.1% | Unterzahlquote | 78.2% |
300 (12) | Strafen (∅) | 282 (11.3) |
35276 (2714) | Zuschauer (∅) | 31510 (2424) |
Spiele Gegeneinander (aktuelle Runde)
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Drittel |
---|---|---|---|---|---|
27.09.2024 | 19:30 | Eispiraten Crimmitschau | ESV Kaufbeuren | 2:3 | (1:1,1:0,0:2) |
01.11.2024 | 19:30 | ESV Kaufbeuren | Eispiraten Crimmitschau | 4:1 | (2:1,0:0,2:0) |
Torverteilung (alle Spiele - aktuelle Runde)
Eispiraten Crimmitschau
Tore
Gegentore
ESV Kaufbeuren
Tore
Gegentore
Form der letzten 6 Spiele
Eispiraten Crimmitschau
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
08.12.2024 | 17:00 | EC Bad Nauheim | H | 3:5 | (2:1,0:2,1:2) |
06.12.2024 | 19:30 | Selber Wölfe | A | 3:2 OT | (1:1,1:1,0:0,1:0) |
01.12.2024 | 17:00 | Blue Devils Weiden | H | 2:4 | (1:1,1:2,0:1) |
29.11.2024 | 19:30 | Lausitzer Füchse | A | 3:4 SO | (1:1,1:1,1:1,0:0,0:1) |
24.11.2024 | 17:00 | Eisbären Regensburg | A | 4:3 OT | (1:1,1:1,1:1,1:0) |
22.11.2024 | 19:30 | Krefeld Pinguine | H | 2:7 | (1:2,1:2,0:3) |
ESV Kaufbeuren
Datum | Zeit | Gegner | Ergebnis | Drittel | |
---|---|---|---|---|---|
08.12.2024 | 17:00 | Eisbären Regensburg | A | 4:1 | (0:0,2:0,2:1) |
06.12.2024 | 19:30 | EHC Freiburg | H | 3:2 | (2:1,0:0,1:1) |
01.12.2024 | 17:00 | Krefeld Pinguine | H | 4:7 | (1:3,1:2,2:2) |
29.11.2024 | 19:30 | Starbulls Rosenheim | A | 5:2 | (0:0,1:1,4:1) |
24.11.2024 | 18:30 | EC Bad Nauheim | A | 1:3 | (0:1,0:1,1:1) |
22.11.2024 | 19:30 | EC Kassel Huskies | H | 4:3 | (1:1,2:1,1:1) |
Legende
Vergleich bezieht sich nur auf die ausgewählte Runde!
S2 = Siege mit 2 Punkte (nach Verlängerung oder nach Penalty)
S1 = Niederlage mit 1 Punkt (nach Verlängerung oder nach Penalty)
∅ = Durschnitt des jeweiligen Bereich (Bei Zuschauer zählen die Heimspiele)