Heimspiele - Ravensburg Towerstars
Saison 2018/2019
Spieltag | Gegner | Tag | Datum | Zeit | Ergebnis | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dresdner Eislöwen | Fr | 14.09.2018 | 20:00 | 8-1 | 2680 |
3 | EHC Freiburg | Fr | 21.09.2018 | 20:00 | 5-2 | 2647 |
6 | Bayreuth Tigers | So | 30.09.2018 | 18:30 | 7-1 | 2605 |
7 | Heilbronner Falken | Fr | 05.10.2018 | 20:00 | 3-2 (OT) | 2851 |
11 | Lausitzer Füchse | Fr | 19.10.2018 | 20:00 | 9-2 | 3159 |
13 | ESV Kaufbeuren | Fr | 26.10.2018 | 20:00 | 4-3 | 3418 |
16 | Deggendorfer SC | So | 04.11.2018 | 18:30 | 5-1 | 2685 |
18 | Eispiraten Crimmitschau | So | 18.11.2018 | 18:30 | 7-2 | 2817 |
10 | Bietigheim Steelers | Di | 20.11.2018 | 20:00 | 8-5 | 2703 |
20 | EC Bad Nauheim | So | 25.11.2018 | 18:30 | 4-2 | 2523 |
21 | EC Kassel Huskies | Di | 27.11.2018 | 20:00 | 3-5 | 2395 |
22 | Löwen Frankfurt | Fr | 30.11.2018 | 20:00 | 1-2 | 3418 |
25 | Tölzer Löwen | So | 09.12.2018 | 18:30 | 5-4 (OT) | 2567 |
27 | Dresdner Eislöwen | So | 16.12.2018 | 18:30 | 2-3 (OT) | 2394 |
29 | EHC Freiburg | So | 23.12.2018 | 18:30 | 3-0 | 3418 |
32 | Bayreuth Tigers | So | 30.12.2018 | 17:30 | 2-3 | 3418 |
33 | Deggendorfer SC | Mi | 02.01.2019 | 20:00 | 4-3 (OT) | 2757 |
35 | Heilbronner Falken | So | 06.01.2019 | 18:30 | 5-3 | 2486 |
36 | Bietigheim Steelers | Fr | 11.01.2019 | 20:00 | 2-4 | 2869 |
39 | Lausitzer Füchse | So | 20.01.2019 | 18:30 | 3-4 (OT) | 2555 |
42 | ESV Kaufbeuren | So | 27.01.2019 | 18:30 | 6-1 | 3171 |
43 | Eispiraten Crimmitschau | Fr | 01.02.2019 | 20:00 | 5-6 (OT) | 2741 |
45 | EC Bad Nauheim | Fr | 08.02.2019 | 20:00 | 5-4 (OT) | 2776 |
48 | Löwen Frankfurt | So | 17.02.2019 | 18:30 | 3-1 | 3061 |
49 | Tölzer Löwen | Fr | 22.02.2019 | 20:00 | 3-4 | 2742 |
51 | EC Kassel Huskies | Fr | 01.03.2019 | 19:30 | 3-1 | 2674 |
Legende
- Spieltag: Spieltag
- Gegner: Gegner Club
- Tag: Wochentag des Spieles
- Datum: Datum des Spieltages
- Zeit: Datum
- Ergebnis: Ergebnis
- Zuschauer: Anzahl der Zuschauer